電線電纜企業(yè)寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | |
營業(yè)收入 | 9,985,013,804.75 | 11.52 | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 37,851,081.94 | -60.53 | |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 22,930,496.09 | -74.73 | |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -931,269,530.94 | 不適用 | |
基本每股收益(元/股) | 0.028 | -60.57 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.028 | -60.57 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.03 | 減少 1.06 個(gè)百分點(diǎn) | |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度 |
末增減變動(dòng)幅度(%) | |||
總資產(chǎn) | 21,990,505,898.75 | 20,752,024,462.86 | 5.97 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,719,281,355.70 |
3,616,562,587.31 |
2.84 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 16,827,524.27 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 845,829.50 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 |
減:所得稅影響額 | 2,763,285.22 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 299,799.89 | |
合計(jì) | 14,610,268.66 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -60.53 | 因疫情原因,與同期相比,海纜等高附加值訂單有所下降,固定費(fèi)用上升。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -74.73 | 同上 |
基本每股收益(元/股) | -60.57 | 同上 |
稀釋每股收益(元/股) | -60.57 | 同上 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 29,333 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
寶勝集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 437,406,433 | 31.90 | 119,402,985 | 無 | 0 | |
新疆協(xié)和股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 114,498,105 | 8.35 | 0 | 無 | 0 | |
中航機(jī)載系統(tǒng)有限公司 | 國有法人 | 54,000,000 | 3.94 | 0 | 無 | 0 | |
中航產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 國有法人 | 54,000,000 | 3.94 | 0 | 無 | 0 | |
孫榮華 | 境內(nèi)自然人 | 10,393,700 | 0.76 | 0 | 無 | 0 | |
張素芬 | 境內(nèi)自然人 | 10,300,000 | 0.75 | 0 | 無 | 0 | |
無錫金投領(lǐng)航產(chǎn)業(yè)升級(jí)并購?fù)顿Y企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
7,462,748 |
0.54 |
0 |
無 |
0 |
|
汪大志 | 境內(nèi)自然人 | 5,429,165 | 0.40 | 0 | 無 | 0 | |
中國銀行股份有限公司-建信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金 |
其他 |
4,260,100 |
0.31 |
0 |
無 |
0 |
深圳華博萬里私募證券基金管理有限公司 -萬里價(jià)值 2 號(hào)私募證券投資基金 |
其他 |
3,824,900 |
0.28 |
0 |
無 |
0 |
||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
寶勝集團(tuán)有限公司 | 318,003,448 | 人民幣普通股 | 318,003,448 | |||||
新疆協(xié)和股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 114,498,105 | 人民幣普通股 | 114,498,105 | |||||
中航機(jī)載系統(tǒng)有限公司 | 54,000,000 | 人民幣普通股 | 54,000,000 | |||||
中航產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 54,000,000 | 人民幣普通股 | 54,000,000 | |||||
孫榮華 | 10,393,700 | 人民幣普通股 | 10,393,700 | |||||
張素芬 | 10,300,000 | 人民幣普通股 | 10,300,000 | |||||
無錫金投領(lǐng)航產(chǎn)業(yè)升級(jí)并購?fù)顿Y企業(yè)(有限合伙) | 7,462,748 | 人民幣普通股 | 7,462,748 | |||||
汪大志 | 5,429,165 | 人民幣普通股 | 5,429,165 | |||||
中國銀行股份有限公司-建信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金 | 4,260,100 | 人民幣普通股 | 4,260,100 | |||||
深圳華博萬里私募證券基金管理有限公司-萬里價(jià)值 2號(hào)私募證券投資基金 |
3,824,900 |
人民幣普通股 |
3,824,900 |
|||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 除上述寶勝集團(tuán)、中航機(jī)載及中航產(chǎn)投均為中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司控股外,本公司未知其他總股本前十名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系, 也未知其相互之間是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 | |||||||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
無 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 4,077,969,296.67 | 3,821,867,905.00 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | 56,246,825.00 | 27,004,325.00 |
應(yīng)收票據(jù) | 346,226,937.19 | 790,726,854.46 |
應(yīng)收賬款 | 5,994,787,747.88 | 4,728,408,591.67 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 85,887,341.86 | 196,101,773.74 |
預(yù)付款項(xiàng) | 544,830,585.27 | 333,917,677.53 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 185,704,577.84 | 188,767,031.04 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 2,660,898,788.21 | 2,730,130,114.08 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 732,028,419.42 | 681,199,620.70 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 14,684,580,519.34 | 13,498,123,893.22 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 51,447,805.00 | 26,447,805.00 |
其他權(quán)益工具投資 | 5,238,891.78 | 5,238,891.78 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 5,016,661,048.25 | 5,075,352,035.10 |
在建工程 | 738,888,496.56 | 630,170,492.00 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 85,828,137.41 | 89,350,458.28 |
無形資產(chǎn) | 864,600,902.69 | 870,694,347.31 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 132,006,628.79 | 132,006,628.79 |
長期待攤費(fèi)用 | 38,766,133.60 | 40,163,261.40 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 312,407,403.86 | 314,208,246.51 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 60,079,931.47 | 70,268,403.47 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 7,305,925,379.41 | 7,253,900,569.64 |
資產(chǎn)總計(jì) | 21,990,505,898.75 | 20,752,024,462.86 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 11,023,635,500.61 | 9,594,393,735.83 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | 175,550.00 | |
應(yīng)付票據(jù) | 292,641,216.38 | 283,240,766.02 |
應(yīng)付賬款 | 930,714,697.03 | 918,810,352.26 |
預(yù)收款項(xiàng) | 1,486,389.70 | 548,356.80 |
合同負(fù)債 | 495,822,864.46 | 515,816,895.99 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 35,336,349.50 | 48,167,186.71 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 41,500,719.35 | 104,689,398.32 |
其他應(yīng)付款 | 768,968,765.94 | 822,759,528.94 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 455,481.08 | 455,481.08 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 557,516,003.84 | 666,005,713.85 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 110,749,039.55 | 340,912,069.42 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 14,258,371,546.36 | 13,295,519,554.14 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 2,417,551,418.99 | 2,245,221,418.99 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 81,435,420.34 | 80,817,474.78 |
長期應(yīng)付款 | 413,966,228.00 | 425,515,861.11 |
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 26,116,667.74 | 26,309,999.75 |
遞延所得稅負(fù)債 | 36,437,573.15 | 24,587,953.63 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | 21,655.35 | |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,975,507,308.22 | 2,802,474,363.61 |
負(fù)債合計(jì) | 17,233,878,854.58 | 16,097,993,917.75 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 1,371,366,248.00 | 1,371,366,248.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,510,146,024.98 | 1,510,146,024.98 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | 72,288,152.33 | 9,625,875.85 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 41,009,533.04 | 38,804,123.07 |
盈余公積 | 161,642,698.00 | 161,642,698.00 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 562,828,699.35 | 524,977,617.41 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 3,719,281,355.70 | 3,616,562,587.31 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 1,037,345,688.47 | 1,037,467,957.80 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì) |
4,756,627,044.17 | 4,654,030,545.11 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 21,990,505,898.75 | 20,752,024,462.86 |
公司負(fù)責(zé)人:楊澤元 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:卜榮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:卜榮
編制單位:寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 9,985,013,804.75 | 8,953,352,923.65 |
其中:營業(yè)收入 | 9,985,013,804.75 | 8,953,352,923.65 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 9,951,582,128.04 | 8,805,405,112.76 |
其中:營業(yè)成本 | 9,455,133,374.92 | 8,352,743,819.98 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 |
稅金及附加 | 20,789,249.72 | 15,877,520.32 |
銷售費(fèi)用 | 70,861,793.93 | 112,801,966.89 |
管理費(fèi)用 | 143,871,520.17 | 104,206,826.90 |
研發(fā)費(fèi)用 | 139,181,004.56 | 113,846,586.85 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 121,745,184.74 | 105,928,391.82 |
其中:利息費(fèi)用 | 126,540,219.74 | 112,122,559.28 |
利息收入 | 7,053,160.66 | 9,537,870.59 |
加:其他收益 | 16,827,524.27 | 3,755,912.67 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
其中:對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-” 號(hào)填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | ||
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | ||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
229,520.02 | |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號(hào)填列) | 50,259,200.98 | 151,933,243.58 |
加:營業(yè)外收入 | 880,094.71 | 1,158,099.81 |
減:營業(yè)外支出 | 34,265.21 | 14,482.11 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 51,105,030.48 | 153,076,861.28 |
減:所得稅費(fèi)用 | 13,564,265.73 | 35,363,842.41 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 37,540,764.75 | 117,713,018.87 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” 號(hào)填列) | 37,540,764.75 | 117,713,018.87 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” 號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 37,851,081.94 | 95,902,849.42 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -310,317.19 | 21,810,169.45 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 62,700,176.58 | 64,099,184.88 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 62,662,276.48 | 59,211,222.65 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 |
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 62,662,276.48 | 59,211,222.65 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | 62,662,276.48 | 59,211,222.65 |
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | 37,900.10 | 4,887,962.23 |
七、綜合收益總額 | 100,240,941.33 | 181,812,203.75 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 100,513,358.42 | 155,114,072.07 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -272,417.09 | 26,698,131.68 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.028 | 0.070 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.028 | 0.070 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:楊澤元 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:卜榮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:卜榮
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 10,098,886,446.73 | 8,912,109,898.50 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 |
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 6,089,339.53 | 40,971,357.26 |
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 98,681,662.18 | 105,668,116.34 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 10,203,657,448.44 | 9,058,749,372.10 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 10,558,096,568.33 | 10,029,009,703.35 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 190,570,975.70 | 183,151,881.55 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 145,638,165.24 | 85,468,957.49 |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 240,621,270.11 | 110,469,599.53 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 11,134,926,979.38 | 10,408,100,141.92 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -931,269,530.94 | -1,349,350,769.82 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 281,300.00 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 281,300.00 | |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 176,813,596.79 | 246,937,851.23 |
投資支付的現(xiàn)金 | 25,000,000.00 | 9,900,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 201,813,596.79 | 256,837,851.23 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -201,813,596.79 | -256,556,551.23 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 31,514,040.00 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 2,730,035,141.25 | 4,106,791,541.40 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,441,000,000.00 | 546,834,582.21 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 4,171,035,141.25 | 4,685,140,163.61 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,962,228,939.61 | 1,955,786,052.09 |
分配股利、利潤或償付利息支付的 | 116,733,161.00 | 115,650,640.81 |
現(xiàn)金 | ||
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 713,133,145.08 | 1,065,843,107.23 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,792,095,245.69 | 3,137,279,800.13 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,378,939,895.56 | 1,547,860,363.48 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
5,893,136.82 | 2,641,820.38 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 251,749,904.65 | -55,405,137.19 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 2,180,235,298.51 | 1,819,241,049.85 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 2,431,985,203.16 | 1,763,835,912.66 |
公司負(fù)責(zé)人:楊澤元 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:卜榮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:卜榮
來源:寶勝股份官網(wǎng)
-
電線電纜
+關(guān)注
關(guān)注
2文章
284瀏覽量
21193
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績

NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績

評(píng)論