汽車(chē)安全及駕駛輔助系統(tǒng)研發(fā)企業(yè)蕪湖伯特利汽車(chē)安全系統(tǒng)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,014,153,650.98 | 29.02 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 138,328,050.46 | 8.25 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
111,879,273.32 |
0.41 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -138,125,196.42 | -83.00 |
基本每股收益(元/股) | 0.34 | 8.33 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.34 | 8.33 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.89% | 減少 0.01個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 6,422,398,913.42 | 6,251,770,750.74 | 2.73 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,607,437,433.01 |
3,495,542,108.38 |
3.20 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -78,644.19 | |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相 關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 24,430,223.45 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | 47,283.53 | |
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 6,707,343.42 | |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 |
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 28,110.23 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 4,685,539.30 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 26,448,777.14 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 |
變動(dòng)比例 (%) |
主要原因 |
應(yīng)收票據(jù) | -28.35% | 主要系應(yīng)收票據(jù)到期收款減少所致 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 22.81% | 主要系收入增加收到的票據(jù)增加所致 |
預(yù)付款項(xiàng) | 315.51% | 主要系預(yù)付材料款增加所致 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 83.11% | 主要系當(dāng)期預(yù)付設(shè)備款增加所致 |
合同負(fù)債 | -27.28% | 主要系當(dāng)期預(yù)收款滿足收入確認(rèn)條件,確認(rèn)收入所致 |
應(yīng)交稅費(fèi) | -29.01% | 主要系當(dāng)期繳納所得稅款所致 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | -49.65% | 主要系當(dāng)期已貼現(xiàn)商票到期減少期末庫(kù)存所致 |
租賃負(fù)債 | -27.42% | 主要系當(dāng)期支付租賃款所致 |
庫(kù)存股 | 103.10% | 主要系當(dāng)期回購(gòu)股份所致 |
營(yíng)業(yè)收入 | 29.02% | 主要系當(dāng)期銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)所致 |
營(yíng)業(yè)成本 | 34.51% | 主要系當(dāng)期銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)所致 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 99.76% | 主要系當(dāng)期銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)增加所致 |
研發(fā)費(fèi)用 | 64.59% | 主要系當(dāng)期加大研發(fā)投入所致 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -66.30% | 主要系當(dāng)期計(jì)提可轉(zhuǎn)債利息所致 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -250.50% | 主要系計(jì)提當(dāng)期應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備金所致 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | -133.00% | 主要系當(dāng)期設(shè)備處置收回金額小于賬面價(jià)值所致 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 233% | 主要系當(dāng)期收到政府資金補(bǔ)助增加所致 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 33% | 主要系當(dāng)期存貨采購(gòu)增加付款所致 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | -24% | 主要系支付稅款減少所致 |
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 285% | 主要系當(dāng)期收到理財(cái)利息增加所致 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 64% | 主要系當(dāng)期固定資產(chǎn)投資增加所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 15,134 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 無(wú) | |||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
|||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
YUAN,YONGBIN | 境外自然人 | 79,003,100 | 19.34 | 0 | 質(zhì)押 | 17,000,000 | ||
蕪湖奇瑞科技有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 66,378,000 | 16.25 | 0 | 無(wú) | / | ||
熊立武 | 境內(nèi)自然人 | 36,258,020 | 8.88 | 0 | 無(wú) | / | ||
蕪湖伯特利投資管理中心(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 25,018,000 | 6.12 | 0 | 無(wú) | / | ||
唐山方舟實(shí)業(yè)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 9,190,000 | 2.25 | 0 | 無(wú) | / | ||
香港中央結(jié)算有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 5,671,164 | 1.39 | 0 | 無(wú) | / | ||
招商銀行股份有限公司-泓德瑞興三年持有期混合型證券投資基金 |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
5,202,666 |
1.27 |
0 |
無(wú) |
/ |
||
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-易方達(dá)裕祥回報(bào)債券型證券投資基金 |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
4,377,454 |
1.07 |
0 |
無(wú) |
/ |
||
全國(guó)社?;鹨灰涣M合 | 國(guó)有法人 | 2,892,092 | 0.71 | 0 | 無(wú) | / | ||
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司- 貝萊德中國(guó)新視野混合型證券投資基金 |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
2,651,537 |
0.65 |
0 |
無(wú) |
/ |
||
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | ||||||
股份種類(lèi) | 數(shù)量 | |||||||
YUAN,YONGBIN | 79,003,100 | 人民幣普通股 | 79,003,100 | |||||
蕪湖奇瑞科技有限公司 | 66,378,000 | 人民幣普通股 | 66,378,000 | |||||
熊立武 | 36,258,020 | 人民幣普通股 | 36,258,020 |
蕪湖伯特利投資管理中心(有限合伙) | 25,018,000 | 人民幣普通股 | 25,018,000 |
唐山方舟實(shí)業(yè)有限公司 | 9,190,000 | 人民幣普通股 | 9,190,000 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 5,671,164 | 人民幣普通股 | 5,671,164 |
招商銀行股份有限公司-泓德瑞興三年持有期混合型證券投資基金 |
5,202,666 |
人民幣普通股 |
5,202,666 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-易方達(dá)裕祥回報(bào)債券型證券投資基金 |
4,377,454 |
人民幣普通股 |
4,377,454 |
全國(guó)社?;鹨灰涣M合 | 2,892,092 | 人民幣普通股 | 2,892,092 |
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司- 貝萊德中國(guó)新視野混合型證券投資基金 |
2,651,537 |
人民幣普通股 |
2,651,537 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 上述股東中:袁永彬(YUAN,YONGBIN)與蕪湖伯特利投資管理中心(有限合 伙)為一致行動(dòng)人;除此之外,公司無(wú)法判斷上述股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)。 | ||
前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) | 唐山方舟實(shí)業(yè)有限公司持有公司 9,190,000股股份,其中 9,111,100股股份通過(guò)信用證券賬戶持有。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
√適用 □不適用
截至 2022 年 3 月 31 日,公司在研項(xiàng)目數(shù)為 233 項(xiàng),涉及 112 款新車(chē)型,其中:新能源項(xiàng)目98 項(xiàng),新能源車(chē)型 55 款。
2022 年第一季度新增項(xiàng)目 47 項(xiàng),涉及 22 款新車(chē)型,其中:新能源汽車(chē)項(xiàng)目 22 項(xiàng),新能源車(chē)型 11 款。新增項(xiàng)目中包含電子駐車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(EPB)項(xiàng)目 25 項(xiàng)、線控制動(dòng)系統(tǒng)(WCBS)項(xiàng)目7 項(xiàng)、輕量化項(xiàng)目 8 項(xiàng)。同時(shí),公司 2022 年第一季度投產(chǎn)項(xiàng)目 8 項(xiàng),涉及 4 個(gè)車(chē)型。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:蕪湖伯特利汽車(chē)安全系統(tǒng)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,789,222,224.33 | 2,076,426,425.26 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 574,774,804.78 | 524,774,804.78 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 87,051,872.41 | 121,501,031.53 |
應(yīng)收賬款 | 1,100,857,241.48 | 993,061,538.59 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 908,120,174.60 | 739,456,341.92 |
預(yù)付款項(xiàng) | 71,378,162.01 | 17,178,409.64 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 15,245,054.05 | 12,995,861.64 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 462,820,821.14 | 425,113,631.17 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 41,245,101.23 | 46,552,529.76 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 5,050,715,456.03 | 4,957,060,574.29 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | 88,190,055.28 | 88,190,055.28 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 852,666,098.77 | 857,568,449.28 |
在建工程 | 167,624,313.32 | 140,234,191.81 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 2,367,734.44 | 2,731,307.52 |
無(wú)形資產(chǎn) | 68,218,689.15 | 68,848,569.05 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 1,821,386.63 | 1,821,386.63 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 37,310.51 | 52,122.74 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 69,404,731.80 | 68,991,188.50 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 121,353,137.49 | 66,272,905.64 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,371,683,457.39 | 1,294,710,176.45 |
資產(chǎn)總計(jì) | 6,422,398,913.42 | 6,251,770,750.74 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 155,536,466.70 | 130,392,836.45 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 676,558,343.47 | 587,860,366.38 |
應(yīng)付賬款 | 772,654,542.59 | 759,670,895.64 |
預(yù)收款項(xiàng) | - | |
合同負(fù)債 | 3,551,887.12 | 4,884,407.57 |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷(xiāo)證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 60,122,438.81 | 71,398,847.37 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 27,887,499.02 | 39,281,807.13 |
其他應(yīng)付款 | 41,930,111.24 | 45,499,219.02 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 21,476,562.18 | 21,454,009.44 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 56,831,822.66 | 112,865,822.66 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,816,549,673.79 | 1,773,308,211.66 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | 762,954,271.26 | 754,736,616.30 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 929,098.46 | 1,280,160.19 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 57,831,054.16 | 53,798,305.28 |
遞延收益 | 119,538,077.98 | 116,733,138.21 |
遞延所得稅負(fù)債 | 40,829,304.76 | 40,042,210.72 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | 16,330,000.00 | 16,330,000.00 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 998,411,806.62 | 982,920,430.70 |
負(fù)債合計(jì) | 2,814,961,480.41 | 2,756,228,642.36 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 408,458,000.00 | 408,446,000.00 |
其他權(quán)益工具 | 157,599,782.40 | 157,675,648.51 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 811,954,335.76 | 808,476,050.19 |
減:庫(kù)存股 | 59,677,095.87 | 29,382,791.45 |
其他綜合收益 | 48,897,327.81 | 49,677,247.62 |
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | 22,407,520.84 | 21,180,441.90 |
盈余公積 | 202,246,119.19 | 202,246,119.19 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 2,015,551,442.88 | 1,877,223,392.42 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 3,607,437,433.01 | 3,495,542,108.38 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 3,607,437,433.01 | 3,495,542,108.38 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 6,422,398,913.42 | 6,251,770,750.74 |
公司負(fù)責(zé)人:袁永彬 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳忠喜 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳忠喜
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月編制單位:蕪湖伯特利汽車(chē)安全系統(tǒng)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 1,014,153,650.98 | 786,031,056.84 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 1,014,153,650.98 | 786,031,056.84 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 887,361,109.77 | 645,340,484.74 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 785,947,798.76 | 584,298,126.49 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 4,160,190.44 | 4,788,326.92 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 9,925,049.18 | 4,968,482.23 |
管理費(fèi)用 | 21,049,098.59 | 18,185,251.09 |
研發(fā)費(fèi)用 | 69,316,735.56 | 42,115,169.73 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -3,037,762.76 | -9,014,871.72 |
其中:利息費(fèi)用 | 11,241,261.44 | 3,537,564.55 |
利息收入 | 14,821,439.24 | 11,352,804.90 |
加:其他收益 | 24,430,223.45 | 29,969,304.01 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
6,707,343.42 | -176,788.88 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | - | -176,788.88 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-2,402,395.62 | 1,596,227.70 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
- | 35,349.59 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | -78,515.65 | 237,892.52 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 155,449,196.81 | 172,352,557.04 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 66,966.00 | 143,154.55 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 38,984.31 | 3,104.06 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 155,477,178.50 | 172,492,607.53 |
減:所得稅費(fèi)用 | 17,149,128.04 | 23,210,120.75 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 138,328,050.46 | 149,282,486.78 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
138,328,050.46 | 149,282,486.78 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 138,328,050.46 | 127,785,505.56 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 21,496,981.22 | |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -779,919.81 | 440,641.22 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -779,919.81 | 440,641.22 |
1.不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
- | - |
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | -779,919.81 | 440,641.22 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -779,919.81 | 440,641.22 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 137,548,130.65 | 149,723,128.00 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 137,548,130.65 | 128,226,146.78 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | - | 21,496,981.22 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.31 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.34 | 0.31 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:袁永彬 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳忠喜 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳忠喜
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:蕪湖伯特利汽車(chē)安全系統(tǒng)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 816,632,514.56 | 697,162,104.03 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 26,243,567.37 | 17,549,036.65 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 18,363,579.25 | 5,506,985.65 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 861,239,661.18 | 720,218,126.33 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 821,525,021.95 | 617,969,425.15 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 113,660,713.97 | 99,513,588.44 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 43,958,631.44 | 58,136,704.40 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 20,220,490.24 | 20,075,864.48 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 999,364,857.60 | 795,695,582.47 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -138,125,196.42 | -75,477,456.14 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | - | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | - | |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | - | 204,000.00 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | - |
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 23,219,811.71 | 6,032,689.21 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 23,219,811.71 | 6,236,689.21 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 115,643,284.62 | 70,441,225.40 |
投資支付的現(xiàn)金 | 50,000,000.00 | |
質(zhì)押貸款凈增加額 | - | |
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | - | |
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 196,850.00 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 165,643,284.62 | 70,638,075.40 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -142,423,472.91 | -64,401,386.19 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 98,036,783.33 | 100,000,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | - | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 98,036,783.33 | 100,000,000.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 72,345,380.00 | |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 307,251.69 | 624,888.89 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | - | |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 30,294,304.42 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 102,946,936.11 | 624,888.89 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -4,910,152.78 | 99,375,111.11 |
