集成電線電纜研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)杭州電纜股份發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 1,735,973,580.63 | 32.41 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 25,597,581.55 | 25.15 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
24,390,795.16 |
31.91 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -564,219,798.68 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | 33.33 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.04 | 33.33 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.94 | 增加 0.22 個(gè)百分點(diǎn) |
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動幅度(%) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 9,042,443,657.50 | 8,755,014,717.38 | 3.28 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
2,757,286,359.07 |
2,697,601,248.68 |
2.21 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | -7,966.41 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
2,030,763.70 |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
|
|
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融 |
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動產(chǎn)生的損益 |
|
|
根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 |
|
|
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -343,488.61 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
小計(jì) | 1,679,308.68 | |
減:所得稅影響額 | 206,676.52 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 265,845.77 | |
合計(jì) | 1,206,786.39 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
營業(yè)收入 | 32.41 | 主要系公司本期產(chǎn)銷規(guī)模同比增長影響所致 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
31.91 |
主要系公司本期營業(yè)收入同比增長影響所致 |
基本每股收益(元/股) | 33.33 | 主要系本期凈利潤同比增長所致 |
稀釋每股收益(元/股) | 33.33 | 主要系本期凈利潤同比增長所致 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系公司原材料價(jià)格同比上漲,經(jīng)營活動現(xiàn)金流出增加影響所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 42,361 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
|||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||||
永通控股集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 207,000,000 | 29.95 | 0 | 無 | 0 | ||||
浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 153,000,000 | 22.14 | 0 | 無 | 0 | ||||
孫慶炎 | 境內(nèi)自然人 | 13,362,259 | 1.93 | 0 | 無 | 0 | ||||
華建飛 | 境內(nèi)自然人 | 5,827,500 | 0.84 | 0 | 無 | 0 | ||||
章旭東 | 境內(nèi)自然人 | 3,375,000 | 0.49 | 0 | 無 | 0 | ||||
陸春校 | 境內(nèi)自然人 | 3,375,000 | 0.49 | 0 | 無 | 0 | ||||
陳國棟 | 境內(nèi)自然人 | 2,988,900 | 0.43 | 0 | 無 | 0 | ||||
張曉華 | 境內(nèi)自然人 | 2,219,600 | 0.32 | 0 | 無 | 0 | ||||
楊仕敏 | 境內(nèi)自然人 | 1,673,700 | 0.24 | 0 | 無 | 0 | ||||
孫志新 | 境內(nèi)自然人 | 1,530,400 | 0.22 | 0 | 無 | 0 | ||||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
永通控股集團(tuán)有限公司 | 207,000,000 | 人民幣普通股 | 207,000,000 | |||||||
浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 | 153,000,000 | 人民幣普通股 | 153,000,000 | |||||||
孫慶炎 | 13,362,259 | 人民幣普通股 | 13,362,259 | |||||||
華建飛 | 5,827,500 | 人民幣普通股 | 5,827,500 | |||||||
章旭東 | 3,375,000 | 人民幣普通股 | 3,375,000 | |||||||
陸春校 | 3,375,000 | 人民幣普通股 | 3,375,000 | |||||||
陳國棟 | 2,988,900 | 人民幣普通股 | 2,988,900 | |||||||
張曉華 | 2,219,600 | 人民幣普通股 | 2,219,600 | |||||||
楊仕敏 | 1,673,700 | 人民幣普通股 | 1,673,700 | |||||||
孫志新 | 1,530,400 | 人民幣普通股 | 1,530,400 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
永通控股集團(tuán)有限公司和浙江富春江通信集團(tuán)有限公司的實(shí)際控制人均為孫慶炎,同時(shí)股東孫慶炎在永通控股集團(tuán)有限公司擔(dān)任董事長、在浙江富春江通信集團(tuán)有限公司擔(dān)任總經(jīng)理;股東華建飛在浙江富春江通信集團(tuán)有限公司擔(dān)任董事;股東陸春校分別在永通控股集團(tuán)有限公司和浙江富春江通信集團(tuán)有限公司擔(dān)任董事,股東章旭東在永通控股集團(tuán)有限公司任監(jiān)事、在浙江富春江通信集團(tuán)有限公司任董事。永通控股集團(tuán)有限公司為公司控股股東,浙江富春江通信集團(tuán)有限公司為公司持股 5%以上股東。華建飛任公司董事長。章旭東任公司監(jiān)事會主席。陸春校為公司副董事長。除上述情況之外,本公司未知其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人情況。 |
前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
陳國棟通過普通證券賬戶持有公司股份 2,587,800 股,通過投資者信用證券賬戶持有公司股份 401,100 股,合計(jì)持有公司股份 2,988,900 股;張曉華通過普通證券賬戶持有公司股份 31,100 股,通過投資者信用證券賬戶持有公司股份 2,188,500 股,合計(jì)持有公司股份 2,219,600 股;楊仕敏通過普通 證券賬戶持有公司股份 231,300股,通過投資者信用證券賬戶持有公司股 份 1,442,400 股,合計(jì)持有公司股份 1,673,700 股;孫志新通過普通證券賬 戶持有公司股份 0 股,通過投資者信用證券賬戶持有公司股份 1,530,400 股,合計(jì)持有公司股份 1,530,400 股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、可轉(zhuǎn)債付息情況。公司于2022 年3 月7 日支付了公司可轉(zhuǎn)換公司債券自2021 年3 月6 日至 2022 年 3 月 5 日期間的利息,當(dāng)期票面利率為 1.5%。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 3 月 1 日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于“杭電轉(zhuǎn)債”2022 年付息事宜的公告》(公告編號:2022-003)。
2、公司為子公司擔(dān)保進(jìn)展情況。2022 年 3 月 15 日,公司一級全資子公司杭州永特電纜有限公司因生產(chǎn)經(jīng)營需要向中國銀行股份有限公司浙江省分行申請流動資金貸款,公司對上述流動資金貸款提供擔(dān)保,并于 2022 年 3 月 15 日簽訂了《保證合同》。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 3 月 17日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于公司為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告》(公告編號:2022-004)。
3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況。杭電轉(zhuǎn)債自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期間,轉(zhuǎn)股的金額為 3,000元,因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為 423 股,占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前杭州電纜股份有限公司已發(fā)行股份總額的0.0001%。截至 2022 年 3 月 31 日,累計(jì)共有人民幣 30,216,000 元“杭電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為公司股票, 累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)為 4,170,616 股,占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的 0.6072%。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 4 月 2 日在指定信息披露媒體上披露的《可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動公告》(公告編號:2022-005)。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:杭州電纜股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 496,643,887.42 | 965,932,773.45 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 117,142,466.21 | 141,054,822.02 |
應(yīng)收賬款 | 2,759,186,360.51 | 2,253,228,502.48 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 600,875,827.41 | 716,934,036.11 |
預(yù)付款項(xiàng) | 11,908,193.30 | 27,691,523.72 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 80,534,592.73 | 73,315,907.40 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 2,128,020,944.88 | 1,895,629,038.74 |
合同資產(chǎn) | 297,609,744.94 | 268,531,353.40 |
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 383,139,304.86 | 262,199,676.78 |
流動資產(chǎn)合計(jì) | 6,875,061,322.26 | 6,604,517,634.10 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | 1,032,100.00 | 1,032,100.00 |
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 102,144,039.48 | 102,056,170.92 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
投資性房地產(chǎn) | 8,115,320.15 | 8,285,410.55 |
固定資產(chǎn) | 1,449,506,347.19 | 1,460,838,001.85 |
在建工程 | 337,286,633.11 | 315,418,858.63 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | ||
無形資產(chǎn) | 209,087,741.67 | 210,514,202.13 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 1,259,872.71 | 1,372,260.75 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 50,950,280.93 | 42,980,078.45 |
其他非流動資產(chǎn) | ||
非流動資產(chǎn)合計(jì) | 2,167,382,335.24 | 2,150,497,083.28 |
資產(chǎn)總計(jì) | 9,042,443,657.50 | 8,755,014,717.38 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 3,144,266,966.04 | 2,949,536,865.62 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 550,190,000.00 | 659,630,000.00 |
應(yīng)付賬款 | 467,915,518.79 | 443,075,106.59 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 276,719,838.91 | 255,637,487.28 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 3,098,602.42 | 22,321,174.84 |
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 29,248,491.60 | 28,665,603.89 |
其他應(yīng)付款 | 98,779,714.94 | 106,325,319.67 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 546,363,818.43 | 546,403,044.67 |
其他流動負(fù)債 | 49,209,699.06 | 46,429,102.39 |
流動負(fù)債合計(jì) | 5,165,792,650.19 | 5,058,023,704.95 |
非流動負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 240,809,238.46 | 120,868,118.54 |
應(yīng)付債券 | 737,561,507.64 | 737,012,612.59 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | ||
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 63,111,973.39 | 63,785,855.47 |
遞延所得稅負(fù)債 | 337,292.14 | 1,890,579.06 |
其他非流動負(fù)債 | 1,530,827.66 | 1,530,827.66 |
非流動負(fù)債合計(jì) | 1,043,350,839.29 | 925,087,993.32 |
負(fù)債合計(jì) | 6,209,143,489.48 | 5,983,111,698.27 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 691,049,524.00 | 691,049,101.00 |
其他權(quán)益工具 | 145,091,560.78 | 145,092,164.71 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,113,500,125.62 | 1,113,500,125.62 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | 42,244,447.50 | 9,868,776.25 |
專項(xiàng)儲備 | ||
盈余公積 | 114,241,097.04 | 114,241,097.04 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 651,159,604.13 | 623,849,984.06 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 2,757,286,359.07 | 2,697,601,248.68 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 76,013,808.95 | 74,301,770.43 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 | 2,833,300,168.02 | 2,771,903,019.11 |
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
計(jì) | ||
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 9,042,443,657.50 | 8,755,014,717.38 |
公司負(fù)責(zé)人:華建飛 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:金錫根 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:金錫根
編制單位:杭州電纜股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 1,735,973,580.63 | 1,311,095,153.83 |
其中:營業(yè)收入 | 1,735,973,580.63 | 1,311,095,153.83 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 1,696,975,924.30 | 1,279,193,725.19 |
其中:營業(yè)成本 | 1,481,468,324.71 | 1,114,579,342.40 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 3,959,046.26 | 2,609,114.26 |
銷售費(fèi)用 | 69,321,239.97 | 51,189,502.27 |
管理費(fèi)用 | 28,610,488.47 | 27,364,952.52 |
研發(fā)費(fèi)用 | 60,051,377.15 | 39,876,425.01 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 53,565,447.74 | 43,574,388.73 |
其中:利息費(fèi)用 | 40,073,374.81 | 40,644,599.06 |
利息收入 | 2,442,434.48 | 7,960,015.64 |
加:其他收益 | 2,030,763.70 | 1,693,454.22 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 13,628,160.07 | 10,215,254.50 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
公允價(jià)值變動收益(損失以“-” 號填列) |
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -26,087,180.24 | -15,267,446.40 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | ||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填 列) |
-7,966.41 | |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 28,561,433.45 | 28,542,690.96 |
加:營業(yè)外收入 | 161,797.78 | 106,737.49 |
減:營業(yè)外支出 | 505,286.39 | 255,621.62 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 28,217,944.84 | 28,393,806.83 |
減:所得稅費(fèi)用 | 908,324.77 | 5,942,729.31 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 27,309,620.07 | 22,451,077.52 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | 27,309,620.07 | 22,451,077.52 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 25,597,581.55 | 20,453,434.51 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 1,712,038.52 | 1,997,643.01 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 32,275,671.25 | 116,636,065.00 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 32,275,671.25 | 116,636,065.00 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 32,275,671.25 | 116,636,065.00 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | 32,275,671.25 | 116,636,065.00 |
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 59,685,291.32 | 139,087,142.52 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益 | 57,973,252.80 | 137,089,499.51 |
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
總額 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 1,712,038.52 | 1,997,643.01 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.03 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.04 | 0.03 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:華建飛 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:金錫根 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:金錫根
編制單位:杭州電纜股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,567,057,677.41 | 1,207,248,415.24 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 12,315,450.48 | 6,936,467.53 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 214,788,116.41 | 427,517,623.43 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,794,161,244.30 | 1,641,702,506.20 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,726,116,652.18 | 1,063,674,991.62 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 66,232,174.25 | 52,330,792.17 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 81,807,082.86 | 42,816,398.26 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 484,225,133.69 | 583,204,649.26 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,358,381,042.98 | 1,742,026,831.31 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -564,219,798.68 | -100,324,325.11 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
收回投資收到的現(xiàn)金 | 168,798,509.59 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 168,798,509.59 | |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 37,634,769.03 | 34,656,938.14 |
投資支付的現(xiàn)金 | 131,000,000.00 | |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 37,634,769.03 | 165,656,938.14 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -37,634,769.03 | 3,141,571.45 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 3,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,391,550,000.00 | 858,000,000.00 |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,395,050,000.00 | 858,000,000.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,167,000,000.00 | 867,000,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 39,878,779.41 | 30,765,796.07 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,206,878,779.41 | 897,765,796.07 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 188,171,220.59 | -39,765,796.07 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
-160,962.46 | -333,322.84 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -413,844,309.58 | -137,281,872.57 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 858,169,793.99 | 699,942,677.03 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 444,325,484.41 | 562,660,804.46 |
公司負(fù)責(zé)人:華建飛 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:金錫根 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:金錫根
編制單位:杭州電纜股份有限公司
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 394,454,953.36 | 857,021,492.79 |
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 113,893,688.37 | 137,768,343.90 |
應(yīng)收賬款 | 2,553,409,281.74 | 2,064,227,829.08 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 585,326,413.75 | 701,393,715.91 |
預(yù)付款項(xiàng) | 72,979,464.18 | 90,686,108.10 |
其他應(yīng)收款 | 338,144,666.23 | 329,362,228.88 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
存貨 | 1,881,145,224.36 | 1,706,013,391.17 |
合同資產(chǎn) | 297,609,744.94 | 268,280,561.95 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 329,170,288.70 | 201,734,739.79 |
