鋰電智能設(shè)備廠商浙江杭可科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 796,751,277.26 | 155.40 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 93,669,001.30 | 80.17 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
86,261,137.03 |
86.73 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 178,579,666.31 | 511.33 |
基本每股收益(元/股) | 0.23 | 78.75 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.23 | 76.89 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
3.25 |
增加 1.26個(gè)百 分點(diǎn) |
|
研發(fā)投入合計(jì) | 36,781,758.29 | 45.71 | |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例 (%) |
4.62 |
減少 3.48個(gè)百 分點(diǎn) |
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 6,054,224,616.60 | 5,766,406,983.91 | 4.99 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
2,948,854,290.24 |
2,824,618,471.14 |
4.40 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 5,495,000.70 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 |
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 1,802,264.60 | |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 1,417,869.13 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 1,307,270.16 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 7,407,864.27 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱(chēng) | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
營(yíng)業(yè)收入 | 155.40 | 主要系本期銷(xiāo)售規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)所致。 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 80.17 | 主要系本期銷(xiāo)售規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng), 凈利潤(rùn)也隨之增長(zhǎng) |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
86.73 |
同上 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 511.33 | 主要系本期銷(xiāo)售規(guī)模增長(zhǎng),銷(xiāo)售收款隨之增長(zhǎng)所致 |
基本每股收益(元/股) | 78.75 | 主要系本期銷(xiāo)售規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)所致。 |
稀釋每股收益(元/股) | 76.89 | 同上 |
研發(fā)投入合計(jì) | 45.71 | 主要因?yàn)楣局匾晫?duì)產(chǎn)品研發(fā)的投入,且不斷增加所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 8,173 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||||
曹驥 |
境內(nèi)自然人 |
187,6 16,59 6 |
46.54 |
187,616 ,596 |
187,616,5 96 |
無(wú) |
|
|||
杭州杭可投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
96,41 1,406 |
23.92 |
96,411, 406 |
96,411,40 6 |
無(wú) |
|
|||
香港中央結(jié)算有限公司 | 境外法人 |
17,02 1,256 |
4.22 | 0 | 0 | 無(wú) | ||||
交通銀行股份有限公司-匯豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基金 |
其他 |
6,310 ,635 |
1.57 |
0 |
0 |
無(wú) |
|
|||
中國(guó)工商銀行股份有限公司-農(nóng)銀匯理新能源主題靈活配置混合型證券投資基金 |
其他 |
5,601 ,085 |
1.39 |
0 |
0 |
無(wú) |
|
交通銀行-匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合型證券投資基金 |
其他 |
4,996 ,546 |
1.24 |
0 |
0 |
無(wú) |
|
|||
曹政 | 境內(nèi)自然人 |
4,242 ,102 |
1.05 |
4,242,1 02 |
4,242,102 | 無(wú) | ||||
招商銀行股份有限公司-華夏上證科創(chuàng)板 50 成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
其他 |
3,596 ,811 |
0.89 |
0 |
0 |
無(wú) |
|
|||
曹冠群 | 境內(nèi)自然人 |
2,506 ,697 |
0.62 |
2,506,6 97 |
2,506,697 | 無(wú) | ||||
桑宏宇 | 境內(nèi)自然人 |
2,386 ,183 |
0.59 | 0 | 0 | 無(wú) | ||||
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | ||||||||
股份種類(lèi) | 數(shù)量 | |||||||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 17,021,256 | 人民幣普通股 | 17,021,256 | |||||||
交通銀行股份有限公司- 匯豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基金 |
6,310,635 |
人民幣普通股 |
6,310,635 |
|||||||
中國(guó)工商銀行股份有限公司-農(nóng)銀匯理新能源主題靈活配置混合型證券投資基金 |
5,601,085 |
人民幣普通股 |
5,601,085 |
|||||||
交通銀行-匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合型證券投資基金 | 4,996,546 | 人民幣普通股 | 4,996,546 | |||||||
招商銀行股份有限公司 -華夏上證科創(chuàng)板 50 成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
3,596,811 |
人民幣普通股 |
3,596,811 |
|||||||
桑宏宇 | 2,386,183 | 人民幣普通股 | 2,386,183 | |||||||
趙群武 | 2,386,183 | 人民幣普通股 | 2,386,183 | |||||||
俞平廣 | 2,386,183 | 人民幣普通股 | 2,386,183 | |||||||
中國(guó)工商銀行股份有限公司-農(nóng)銀匯理工業(yè) 4.0靈活配置混合型證券投資基金 |
2,004,503 |
人民幣普通股 |
2,004,503 |
|||||||
交通銀行股份有限公司- 匯豐晉信核心成長(zhǎng)混合型證券投資基金 |
1,868,168 |
人民幣普通股 |
1,868,168 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 上述股東中,曹驥為公司控股股東,實(shí)際控制人,曹政為曹驥之子,視為實(shí)際控制人。杭可投資是由曹驥控制的員工持股平臺(tái),且曹驥、曹政、曹冠群均為杭可投資股東。曹驥與曹冠群為兄弟關(guān)系。除上述關(guān)系外,公司未知上述其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。 |
前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
上述股東不存在通過(guò)投資者信用證券賬戶(hù)持有公司股票的情況,公司不知悉上述股東是否參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:浙江杭可科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,620,237,001.11 | 1,941,591,298.25 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 17,859,279.04 | 38,313,387.50 |
應(yīng)收賬款 | 974,054,157.80 | 988,281,856.86 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 240,772,284.84 | 101,554,995.05 |
預(yù)付款項(xiàng) | 40,948,947.99 | 50,490,262.42 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 24,615,320.10 | 18,813,794.75 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 1,474,224,526.09 | 1,422,686,543.43 |
合同資產(chǎn) | 302,213,179.90 | 218,572,654.95 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 338,247,670.36 | 10,254,580.74 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 5,033,172,367.23 | 4,790,559,373.95 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 556,956,783.31 | 528,350,584.27 |
在建工程 | 215,468,176.89 | 165,575,054.00 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 8,856,374.66 | 9,805,271.96 |
無(wú)形資產(chǎn) | 136,539,220.35 | 137,767,740.01 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 8,072,796.08 | 7,347,056.31 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 56,518,640.61 | 67,609,703.88 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 38,640,257.47 | 59,392,199.53 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,021,052,249.37 | 975,847,609.96 |
資產(chǎn)總計(jì) | 6,054,224,616.60 | 5,766,406,983.91 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 981,479,622.23 | 977,330,876.19 |
應(yīng)付賬款 | 993,550,813.65 | 956,227,075.33 |
預(yù)收款項(xiàng) | 492,354.74 | |
合同負(fù)債 | 978,351,773.89 | 870,054,262.23 |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷(xiāo)證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 3,608,844.45 | 12,665,279.77 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 21,910,807.11 | 3,840,739.14 |
其他應(yīng)付款 | 7,547,901.82 | 3,362,775.45 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 3,710,501.74 | 3,560,600.47 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 93,363,102.30 | 89,798,179.18 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 3,083,523,367.19 | 2,917,332,142.50 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 4,029,502.54 | 5,923,001.31 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 17,809,532.60 | 18,523,466.09 |
遞延所得稅負(fù)債 | 7,924.03 | 9,902.87 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 21,846,959.17 | 24,456,370.27 |
負(fù)債合計(jì) | 3,105,370,326.36 | 2,941,788,512.77 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 403,090,000.00 | 403,090,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,313,075,885.07 | 1,283,796,073.62 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | -1,346,353.80 | -2,633,360.15 |
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 |
盈余公積 | 145,246,643.00 | 145,246,643.00 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 1,088,788,115.97 | 995,119,114.67 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 2,948,854,290.24 | 2,824,618,471.14 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 2,948,854,290.24 | 2,824,618,471.14 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 6,054,224,616.60 | 5,766,406,983.91 |
公司負(fù)責(zé)人:曹驥 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:傅風(fēng)華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊招娣
編制單位:浙江杭可科技股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 796,751,277.26 | 311,963,969.38 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 796,751,277.26 | 311,963,969.38 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 708,289,114.62 | 276,177,595.93 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 555,332,400.21 | 187,958,045.49 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 2,957,211.35 | 758,928.64 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 24,130,889.17 | 14,659,950.95 |
管理費(fèi)用 | 81,584,895.03 | 38,597,981.92 |
研發(fā)費(fèi)用 | 36,781,758.29 | 25,242,918.26 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 7,501,960.57 | 8,959,770.67 |
其中:利息費(fèi)用 | 1,000,000.00 | |
利息收入 | 5,427,714.86 | 3,614,834.18 |
加:其他收益 | 8,549,654.72 | 14,405,685.40 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
1,802,264.60 | 2,060,748.86 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
9,243,364.90 | 3,825,598.35 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-4,230,235.19 | |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 103,827,211.67 | 56,078,406.06 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 1,669,515.42 | 521,034.76 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 251,646.29 | 136,742.52 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 105,245,080.80 | 56,462,698.30 |
減:所得稅費(fèi)用 | 11,576,079.50 | 4,472,023.23 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 93,669,001.30 | 51,990,675.07 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
93,669,001.30 | 51,990,675.07 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 93,669,001.30 | 51,990,675.07 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 1,287,006.35 | -3,395,935.89 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 1,287,006.35 | -3,395,935.89 |
1.不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) |
2.將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | 1,287,006.35 | -3,395,935.89 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | 1,287,006.35 | -3,395,935.89 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 94,956,007.65 | 48,594,739.18 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 94,956,007.65 | 48,594,739.18 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.13 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.23 | 0.13 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:曹驥 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:傅風(fēng)華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊招娣
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:浙江杭可科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 544,590,741.59 | 377,518,054.54 |
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 |
收到的稅費(fèi)返還 | 28,006,058.71 | 13,126,330.19 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 137,887,906.85 | 54,534,763.16 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 710,484,707.15 | 445,179,147.89 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 315,600,230.09 | 194,371,892.88 |
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 121,751,588.23 | 83,202,448.77 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 25,664,833.98 | 58,550,812.20 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 68,888,388.54 | 79,842,345.83 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 531,905,040.84 | 415,967,499.68 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 178,579,666.31 | 29,211,648.21 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 300,774,999.98 | 160,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 300,774,999.98 | 160,000,000.00 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 84,469,004.01 | 24,153,664.27 |
投資支付的現(xiàn)金 | 630,000,000.00 | 530,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 714,469,004.01 | 554,153,664.27 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -413,694,004.03 | -394,153,664.27 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,250,000.00 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,250,000.00 | |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -2,250,000.00 | |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-9,263,887.33 | -13,781,296.10 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -246,628,225.05 | -378,723,312.16 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,714,758,111.87 | 1,688,105,847.72 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,468,129,886.82 | 1,309,382,535.56 |
公司負(fù)責(zé)人:曹驥 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:傅風(fēng)華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊招娣
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:浙江杭可科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,576,067,605.96 | 1,911,668,771.03 |
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 17,859,279.04 | 38,313,387.50 |
應(yīng)收賬款 | 975,171,950.68 | 989,513,403.61 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 240,772,284.84 | 101,554,995.05 |
預(yù)付款項(xiàng) | 39,169,105.93 | 50,490,262.42 |
其他應(yīng)收款 | 67,684,888.68 | 59,157,136.09 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
存貨 | 1,474,255,292.99 | 1,422,717,310.33 |
合同資產(chǎn) | 302,213,179.90 | 218,572,654.95 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 337,618,833.46 | 9,629,824.17 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 5,030,812,421.48 | 4,801,617,745.15 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 22,605,081.59 | 13,634,000.00 |
