印刷電路板生產(chǎn)企業(yè)生益電子股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營業(yè)收入 | 860,364,945.33 | 7.24 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 74,716,070.90 | 16.08 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 71,688,259.90 | 71.09 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 188,666,373.26 | 30.53 |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.00 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.09 | 0.00 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.90 | 減少 0.55 個(gè)百分點(diǎn) |
研發(fā)投入合計(jì) | 44,145,332.10 | 11.11 |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 5.13 | 增加 0.18 個(gè)百分點(diǎn) |
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 6,658,261,286.83 | 6,428,296,588.39 | 3.58 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 3,978,774,027.77 | 3,903,893,231.14 | 1.92 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -14,445.65 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 3,142,549.70 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 83,267.00 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 496,984.15 | |
減:所得稅影響額 | 680,544.20 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 3,027,811.00 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 |
變動(dòng)比例 (%) |
主要原因 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(本報(bào)告期) |
71.09 |
主要系:隨著全資子公司吉安生益電子有限公司 2021 年第三季度達(dá)到一期第一階段設(shè)計(jì)產(chǎn)能,2021 年第三季度啟動(dòng)一期第二階段的投入,產(chǎn)能釋放,公司產(chǎn)品的生產(chǎn)量和銷售量比上年同期實(shí)現(xiàn)較大幅度增長。 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 (本報(bào)告期) |
30.53 |
主要系銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金流入增加所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 18,435 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||||
廣東生益科技股份有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 523,482,175 | 62.93 | 523,482,175 | 523,482,175 | 無 | 0 | |||
東莞市國弘投資有限公司 | 國有法人 | 64,628,000 | 7.77 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
新余騰益投資管理中心(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 20,502,000 | 2.46 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
新余超益投資管理中心(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 19,644,000 | 2.36 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
新余聯(lián)益投資管理中心(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 19,209,000 | 2.31 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
新余益信投資管理中心(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 17,992,000 | 2.16 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 13,170,860 | 1.58 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
偉華電子有限公司 -自有資金(R) |
境外法人 | 9,343,310 | 1.12 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
東莞科技創(chuàng)新金融集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 8,404,110 | 1.01 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
東莞市東證宏德投資有限公司 | 國有法人 | 4,588,720 | 0.55 | 4,588,720 | 4,990,920 | 無 | 0 | |||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
東莞市國弘投資有限公司 | 64,628,000 | 人民幣普通股 | 64,628,000 | |||||||
新余騰益投資管理中心(有限合伙) | 20,502,000 | 人民幣普通股 | 20,502,000 | |||||||
新余超益投資管理中心(有限合伙) | 19,644,000 | 人民幣普通股 | 19,644,000 | |||||||
新余聯(lián)益投資管理中心(有限合伙) | 19,209,000 | 人民幣普通股 | 19,209,000 | |||||||
新余益信投資管理中心(有限合伙) | 17,992,000 | 人民幣普通股 | 17,992,000 | |||||||
廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 | 13,170,860 | 人民幣普通股 | 13,170,860 |
偉華電子有限公司-自有資金(R) | 9,343,310 | 人民幣普通股 | 9,343,310 | |
東莞科技創(chuàng)新金融集團(tuán)有限公司 | 8,404,110 | 人民幣普通股 | 8,404,110 | |
深圳市特發(fā)投資有限公司 | 4,000,000 | 人民幣普通股 | 4,000,000 | |
中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司 | 4,000,000 | 人民幣普通股 | 4,000,000 | |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
1、東莞市國弘投資有限公司與東莞科技創(chuàng)新金融集團(tuán)有限公司屬于《上市公司收購管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 2、東莞市國弘投資有限公司、廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司、偉華電子有限公司直接持有廣東生益科技股份有限公司的股份,持股比例均不足 30%。東莞市國弘投資有限公司、廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司、偉華電子有限公司、廣東生益科技股份有限公司均獨(dú)立行使表決權(quán),彼此間不存在一致行動(dòng)的情形。 3、東莞科技創(chuàng)新金融集團(tuán)有限公司,間接持有廣東生益科技股份有限公司的股份,持股比例不足 30%。東莞科技創(chuàng)新金融集團(tuán)有限公司與廣東生益科技股份有限公司獨(dú)立行使表決權(quán),彼此間不存在一致行動(dòng)的情形。 4、除此之外,公司前十名股東中,公司未接到上述股東有存在關(guān)聯(lián)關(guān)系 或一致行動(dòng)協(xié)議的聲明。 |
|||
前 10 名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
1、前 10 名股東未參與融資融券業(yè)務(wù)。 2、前 10 名股東中,戰(zhàn)略投資者東莞市東證宏德投資有限公司獲得公司配 售股票 4,990,920股,根據(jù)《科創(chuàng)板轉(zhuǎn)融通證券出借和轉(zhuǎn)融券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定,東莞市東證宏德投資有限公司通過轉(zhuǎn)融通方式出借所持有限售股,截止 2022年 3月 31日,東莞市東證宏德投資有限公司出借股份 402,200股,余額為 4,588,720股。 3、前 10 名無限售股東未參與融資融券業(yè)務(wù)。 4、前 10 名無限售股東未參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:生益電子股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,428,174,880.74 | 1,163,314,673.29 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 1,800,000.00 | 0.00 |
應(yīng)收賬款 | 975,718,235.02 | 1,026,314,639.93 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 129,019,263.60 | 151,674,135.51 |
預(yù)付款項(xiàng) | 2,940,852.22 | 3,673,201.00 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 5,198,857.62 | 5,011,710.86 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 703,376,123.59 | 677,292,066.19 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 14,862,233.60 | 19,392,848.15 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,261,090,446.39 | 3,046,673,274.93 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 2,559,441,584.53 | 2,592,670,722.11 |
在建工程 | 465,772,566.15 | 413,683,385.95 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 64,188,889.57 | 67,511,191.63 |
無形資產(chǎn) | 87,503,575.36 | 86,805,487.55 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | 50,494,234.83 | 52,500,191.22 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 169,769,990.00 | 168,452,335.00 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,397,170,840.44 | 3,381,623,313.46 |
資產(chǎn)總計(jì) | 6,658,261,286.83 | 6,428,296,588.39 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 759,858,626.41 | 731,525,153.69 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 295,527,635.80 | 288,846,397.06 |
應(yīng)付賬款 | 729,450,757.61 | 824,859,966.35 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 1,460,442.42 | 1,647,670.83 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 118,314,968.81 | 122,678,942.67 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 5,318,826.61 | 10,796,898.84 |
其他應(yīng)付款 | 107,560,287.55 | 83,232,661.44 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 14,435,198.62 | 12,409,711.91 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 124,195.90 | 154,993.74 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,032,050,939.73 | 2,076,152,396.53 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 546,782,490.89 | 346,832,490.89 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 59,466,735.35 | 62,528,844.53 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 |
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 29,173,105.47 | 26,574,178.83 |
遞延所得稅負(fù)債 | 12,013,987.62 | 12,315,446.47 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 647,436,319.33 | 448,250,960.72 |
負(fù)債合計(jì) | 2,679,487,259.06 | 2,524,403,357.25 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 831,821,175.00 | 831,821,175.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 2,253,374,938.51 | 2,253,374,938.51 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -339,738.23 | -504,463.96 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 161,401,678.28 | 161,401,678.28 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 732,515,974.21 | 657,799,903.31 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 3,978,774,027.77 | 3,903,893,231.14 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 3,978,774,027.77 | 3,903,893,231.14 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 6,658,261,286.83 | 6,428,296,588.39 |
公司負(fù)責(zé)人:鄧春華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:唐慧芬 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:黃乾初
編制單位:生益電子股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 860,364,945.33 | 802,281,242.77 |
其中:營業(yè)收入 | 860,364,945.33 | 802,281,242.77 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 761,913,388.83 | 730,494,600.04 |
其中:營業(yè)成本 | 653,495,961.78 | 629,073,824.47 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 |
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 5,054,569.23 | 6,628,244.96 |
銷售費(fèi)用 | 19,293,151.35 | 13,717,774.11 |
管理費(fèi)用 | 35,640,178.45 | 33,032,505.03 |
研發(fā)費(fèi)用 | 44,145,332.10 | 39,729,791.97 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 4,284,195.92 | 8,312,459.50 |
其中:利息費(fèi)用 | 9,615,489.65 | 13,530,981.57 |
利息收入 | 7,604,148.00 | 3,121,399.74 |
加:其他收益 | 2,210,100.85 | 2,353,629.55 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
其中:對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -79,515.80 | -402,675.26 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -19,837,471.76 | -28,872,086.11 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | -14,445.65 | -1,638,900.80 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號(hào)填列) | 80,730,224.14 | 43,226,610.11 |
加:營業(yè)外收入 | 83,642.21 | 27,411,650.00 |
減:營業(yè)外支出 | 375.21 | 1,680,053.64 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 80,813,491.14 | 68,958,206.47 |
減:所得稅費(fèi)用 | 6,097,420.24 | 4,590,264.62 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 74,716,070.90 | 64,367,941.85 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 74,716,070.90 | 64,367,941.85 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-” 號(hào)填列) | 74,716,070.90 | 64,367,941.85 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 164,725.73 | 139,330.26 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 164,725.73 | 139,330.26 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 164,725.73 | 139,330.26 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | 164,725.73 | 139,330.26 |
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 |
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 74,880,796.63 | 64,507,272.11 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 74,880,796.63 | 64,507,272.11 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:鄧春華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:唐慧芬 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:黃乾初
編制單位:生益電子股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 995,874,317.26 | 858,637,740.00 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 24,072,298.59 | 15,500,753.12 |
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 13,412,495.53 | 2,476,317.98 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,033,359,111.38 | 876,614,811.10 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 632,352,664.57 | 542,614,210.77 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 |
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 164,403,758.24 | 155,612,973.95 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 21,569,253.83 | 17,644,719.50 |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 26,367,061.48 | 16,199,173.11 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 844,692,738.12 | 732,071,077.33 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 188,666,373.26 | 144,543,733.77 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 26,982,608.63 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 26,982,608.63 | |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 137,818,979.98 | 267,361,243.97 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 137,818,979.98 | 267,361,243.97 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -137,818,979.98 | -240,378,635.34 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 1,993,048,998.58 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 505,718,683.45 | 253,700,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 9,232,524.15 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 505,718,683.45 | 2,255,981,522.73 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 275,497,861.14 | 182,205,606.57 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 9,032,243.22 | 11,936,051.78 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,608,820.84 | 13,255,508.14 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 288,138,925.20 | 207,397,166.49 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 217,579,758.25 | 2,048,584,356.24 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -278,763.14 | 471,339.05 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 268,148,388.39 | 1,953,220,793.72 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 988,188,363.24 | 130,881,084.14 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,256,336,751.63 | 2,084,101,877.86 |
公司負(fù)責(zé)人:鄧春華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:唐慧芬 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:黃乾初
編制單位:生益電子股份有限公司
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,425,297,063.07 | 1,160,993,973.50 |
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 1,800,000.00 | 0.00 |
應(yīng)收賬款 | 992,633,769.82 | 1,046,626,396.99 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 129,019,263.60 | 151,674,135.51 |
預(yù)付款項(xiàng) | 2,508,440.13 | 3,167,264.62 |
其他應(yīng)收款 | 267,007,004.62 | 267,779,999.87 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
存貨 | 574,546,677.68 | 566,358,400.40 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 6,139,902.93 | 13,838,388.38 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,398,952,121.85 | 3,210,438,559.27 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 801,000,000.00 | 800,000,000.00 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 1,688,592,062.64 | 1,722,900,197.18 |
在建工程 | 435,887,913.04 | 396,832,862.33 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 43,187,007.49 | 45,859,766.80 |
無形資產(chǎn) | 69,904,755.20 | 68,765,245.17 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | 20,790,414.30 | 21,618,595.18 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 169,151,590.00 | 168,416,340.00 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,228,513,742.67 | 3,224,393,006.66 |
資產(chǎn)總計(jì) | 6,627,465,864.52 | 6,434,831,565.93 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 749,858,626.41 | 721,525,153.69 |
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 295,527,635.80 | 288,846,397.06 |
應(yīng)付賬款 | 695,062,689.01 | 817,999,788.42 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 1,460,442.42 | 1,647,670.83 |
應(yīng)付職工薪酬 | 108,527,440.62 | 112,209,110.09 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 3,118,391.75 | 6,383,815.33 |
其他應(yīng)付款 | 99,100,149.48 | 74,886,644.89 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 12,393,911.95 | 10,444,565.13 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 124,195.90 | 154,993.74 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,965,173,483.34 | 2,034,098,139.18 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
長期借款 | 546,782,490.89 | 346,832,490.89 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 38,379,531.80 | 40,913,945.57 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 23,835,761.64 | 23,385,712.16 |
遞延所得稅負(fù)債 | 12,013,987.62 | 12,315,446.47 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 621,011,771.95 | 423,447,595.09 |
負(fù)債合計(jì) | 2,586,185,255.29 | 2,457,545,734.27 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 831,821,175.00 | 831,821,175.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 2,253,374,938.51 | 2,253,374,938.51 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -339,738.23 | -504,463.96 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 161,401,678.28 | 161,401,678.28 |
未分配利潤 | 795,022,555.67 | 731,192,503.83 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 4,041,280,609.23 | 3,977,285,831.66 |
