功率器件企業(yè)上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 86,567,180.93 | -29.92 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 29,908,629.54 | 2.71 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
18,067,618.82 |
-35.28 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 4,006,020.65 | -86.75 | |
基本每股收益(元/股) | 0.50 | -23.08 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.50 | -23.08 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
1.42 |
減少 17.1個(gè)百 分點(diǎn) |
|
研發(fā)投入合計(jì) | 7,041,355.61 | 2.35 | |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例 (%) |
8.13 |
增加 2.56個(gè)百 分點(diǎn) |
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 2,164,108,765.38 | 2,148,226,007.94 | 0.74 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
2,117,563,294.96 |
2,087,654,665.42 |
1.43 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 65,951.33 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 |
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 13,139,727.25 | |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -49,000.00 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 1,315,667.86 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 11,841,010.72 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
營(yíng)業(yè)收入 |
-29.92 |
主要系受市場(chǎng)行情及疫情影響導(dǎo)致公司主要產(chǎn)品 TVS收入相比去年同期下降;受產(chǎn)品技術(shù)升級(jí), MOSFET兩款主要新產(chǎn)品收入增加 626萬元, MOSFET產(chǎn)品收入相比去年同期增長(zhǎng) 24.4% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-35.28 |
主要系報(bào)告期內(nèi)收入較上年同期下降;以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)本期公允價(jià)值變動(dòng)所致的非經(jīng)常性損益增多所致 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -86.75 | 主要系報(bào)告期內(nèi)銷售收入回款減少及支付的職工薪酬增加所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 10,559 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||
上海莘導(dǎo)企業(yè)管理有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
22,950, 000 |
38.25 |
22,950, 000 |
22,950,000 | 無 | 0 | ||
歐新華 | 境內(nèi)自然人 |
18,000, 000 |
30.00 |
18,000, 000 |
18,000,000 | 無 | 0 | ||
上海萃慧企業(yè)管理服務(wù)中心(有限合伙) | 其他 |
4,050,0 00 |
6.75 |
4,050,0 00 |
4,050,000 | 無 | 0 | ||
國(guó)元證券-招商銀行-國(guó)元證券芯導(dǎo)科技員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 其他 | 362,153 | 0.60 | 362,153 | 582,353 | 無 | 0 |
趙建平 | 境內(nèi)自然人 | 300,000 | 0.50 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
楊春旭 | 境內(nèi)自然人 | 130,734 | 0.22 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 國(guó)有法人 | 119,594 | 0.20 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
江蘇省金鵬電站輸變電工程有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 103,500 | 0.17 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
劉月明 | 境內(nèi)自然人 | 101,200 | 0.17 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
李秀根 | 境內(nèi)自然人 | 93,400 | 0.16 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
趙建平 | 300,000 | 人民幣普通股 | 300,000 | ||||||
楊春旭 | 130,734 | 人民幣普通股 | 130,734 | ||||||
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 119,594 | 人民幣普通股 | 119,594 | ||||||
江蘇省金鵬電站輸變電工程有限公司 | 103,500 | 人民幣普通股 | 103,500 | ||||||
劉月明 | 101,200 | 人民幣普通股 | 101,200 | ||||||
李秀根 | 93,400 | 人民幣普通股 | 93,400 | ||||||
楊欽雄 | 92,674 | 人民幣普通股 | 92,674 | ||||||
魏小峰 | 90,000 | 人民幣普通股 | 90,000 | ||||||
劉陳彧健 | 81,797 | 人民幣普通股 | 81,797 | ||||||
陸學(xué)芹 | 67,416 | 人民幣普通股 | 67,416 | ||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
歐新華系公司控股股東莘導(dǎo)企管的唯一股東和執(zhí)行董事、系萃慧企管的執(zhí)行事務(wù)合伙人并持有萃慧企管 27.75%的財(cái)產(chǎn)份額, 莘導(dǎo)企管、萃慧企管系實(shí)際控制人歐新華的一致行動(dòng)人。 此外,未知上述其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召?gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 |
||||||||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
1、股東楊春旭通過信用證券賬戶持有公司股份 130,734 股。 2、股東李秀根通過信用證券賬戶持有公司股份 93,400 股。 3、股東劉陳彧健通過信用證券賬戶持有公司股份 81,797 股。 4、截至 2022年 3月 31日,國(guó)元證券芯導(dǎo)科技員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃通過轉(zhuǎn)融通出借股份共 220,200股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
√適用 □不適用
自 2022 年 3 月 18 日起,公司總部所在辦公地點(diǎn):中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)祖沖之路 2277弄 7 號(hào)及公司倉(cāng)庫(kù)按有關(guān)部門通知實(shí)行封閉管理,具體恢復(fù)時(shí)間將根據(jù)當(dāng)?shù)卣囊咔楣芸匾笞龀鱿鄳?yīng)調(diào)整安排。疫情封控期間,為保障公司正常經(jīng)營(yíng),公司安排部分員工駐守公司及倉(cāng)庫(kù), 其他員工均實(shí)行居家辦公。由于受疫情封控的影響,物流運(yùn)力受限,公司第一季度的業(yè)績(jī)受到了一定的影響,針對(duì)上海地區(qū)物流效率降低的情況,公司已安排物流通過加工廠直發(fā),或發(fā)至公司的深圳分公司統(tǒng)一安排,力爭(zhēng)將疫情對(duì)業(yè)務(wù)的影響降到最低。
2022 年 4 月 28 日,公司獲批上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)第二批復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)“白名單”, 公司將在嚴(yán)格遵守疫情防控要求的前提下,逐步恢復(fù)公司總部及倉(cāng)庫(kù)的正常經(jīng)營(yíng)。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 637,370,259.49 | 475,531,900.40 |
交易性金融資產(chǎn) | 1,098,525,264.42 | 1,546,876,325.64 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 37,639,357.64 | 41,051,925.60 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 8,730,266.78 | 6,008,756.65 |
其他應(yīng)收款 | 407,597.71 | 470,915.61 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
存貨 | 44,793,229.84 | 41,556,722.45 |
合同資產(chǎn) | 3,000.00 | 3,000.00 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 306,463,288.42 | 8,413,405.27 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,133,932,264.30 | 2,119,912,951.62 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 15,234,865.53 | 15,757,444.11 |
在建工程 | 5,180,381.66 | 1,418,118.13 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 610,748.31 | 813,421.95 |
無形資產(chǎn) | 1,665,329.82 | 1,827,157.83 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | 402,115.76 | 386,990.00 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 7,083,060.00 | 8,109,924.30 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 30,176,501.08 | 28,313,056.32 |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,164,108,765.38 | 2,148,226,007.94 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 35,875,983.48 | 43,527,820.93 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 3,477,364.13 | 838,476.59 |
應(yīng)付職工薪酬 | 2,385,112.16 | 12,188,054.44 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 2,764,338.29 | 2,262,608.07 |
其他應(yīng)付款 | 311,870.53 | 372,335.70 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 |
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||
其他流動(dòng)負(fù)債 | 332,146.64 | 51,705.41 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 45,146,815.23 | 59,241,001.14 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 634,025.39 | 740,282.15 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | ||
遞延所得稅負(fù)債 | 764,629.80 | 590,059.23 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,398,655.19 | 1,330,341.38 |
負(fù)債合計(jì) | 46,545,470.42 | 60,571,342.52 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,850,239,508.39 | 1,850,239,508.39 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 19,680,168.54 | 19,680,168.54 |
未分配利潤(rùn) | 187,643,618.03 | 157,734,988.49 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 2,117,563,294.96 | 2,087,654,665.42 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 2,164,108,765.38 | 2,148,226,007.94 |
公司負(fù)責(zé)人:歐新華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:蘭芳云 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張娟
利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月編制單位:上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)收入 | 86,567,180.93 | 123,523,248.63 |
減:營(yíng)業(yè)成本 | 55,710,753.02 | 82,000,223.28 |
稅金及附加 | 56,431.80 | 309,329.43 |
銷售費(fèi)用 | 1,376,534.10 | 1,975,572.09 |
管理費(fèi)用 | 2,363,313.32 | 2,521,278.37 |
研發(fā)費(fèi)用 | 7,041,355.61 | 6,879,505.99 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 197,299.83 | -668,416.14 |
其中:利息費(fèi)用 | 6,305.55 | |
利息收入 | -394,698.01 | -159,582.81 |
加:其他收益 | 65,951.33 | 764,142.60 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
11,490,788.47 | 163,265.75 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
1,648,938.78 | 409,674.51 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
81,290.94 | -8,754.53 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-397,975.17 | -31,456.24 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 32,710,487.60 | 31,802,627.70 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 1,000.00 | |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 50,000.00 | 1,777.35 |
三、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 32,661,487.60 | 31,800,850.35 |
減:所得稅費(fèi)用 | 2,752,858.06 | 2,680,693.60 |
四、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 29,908,629.54 | 29,120,156.75 |
(一)持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
(二)終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) |
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(二)將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收 益 |
||
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
7.其他 | ||
六、綜合收益總額 | 29,908,629.54 | 29,120,156.75 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.50 | 0.65 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.50 | 0.65 |
公司負(fù)責(zé)人:歐新華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:蘭芳云 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張娟
現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 100,859,691.13 | 138,636,638.76 |
收到的稅費(fèi)返還 | 1,737,088.78 | 655,000.00 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 388,251.93 | 272,260.14 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 102,985,031.84 | 139,563,898.90 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 75,965,070.43 | 91,323,642.71 |
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 17,131,229.23 | 11,555,907.60 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 2,899,589.78 | 4,183,670.78 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,983,121.75 | 2,255,655.98 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 98,979,011.19 | 109,318,877.07 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 4,006,020.65 | 30,245,021.83 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 1,661,000,000.00 | 7,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 11,379,007.65 | 163,265.75 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,672,379,007.65 | 7,163,265.75 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 2,984,928.70 | 63,218.00 |
投資支付的現(xiàn)金 | 1,511,000,000.00 | |
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,513,984,928.70 | 63,218.00 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 158,394,078.95 | 7,100,047.75 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,440,000.00 | |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,440,000.00 | |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -1,440,000.00 | |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-546,726.56 | 534,051.19 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 161,853,373.04 | 36,439,120.77 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 475,507,633.73 | 51,180,759.30 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 637,361,006.77 | 87,619,880.07 |
公司負(fù)責(zé)人:歐新華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:蘭芳云 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張娟
來源:芯導(dǎo)科技官網(wǎng)
-
功率器件
+關(guān)注
關(guān)注
42文章
1930瀏覽量
92657 -
芯導(dǎo)科技
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
37瀏覽量
2772
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績(jī)

NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國(guó)微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)

評(píng)論