醫(yī)療物資智能管理企業(yè)蘇州艾隆科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營業(yè)收入 | 43,109,552.26 | 7.91 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -393,057.54 | -106.67 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-1,855,938.84 |
-132.68 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 6,238,788.63 | 不適用 | |
基本每股收益(元/股) | -0.01 | -104.97 | |
稀釋每股收益(元/股) | -0.01 | -104.97 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
-0.05 |
減少 1.34個(gè)百 分點(diǎn) |
|
研發(fā)投入合計(jì) | 6,249,043.84 | -14.93 | |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 (%) |
14.50 |
減少 3.89個(gè)百 分點(diǎn) |
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 1,204,561,410.05 | 1,139,692,222.35 | 5.69 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
803,510,080.93 |
803,125,335.15 |
0.05 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -18,120.16 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
750,000 |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 |
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 969,779.44 | |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 17,927.42 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 262,141.45 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -5,436.05 | |
合計(jì) | 1,462,881.30 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -106.67 | 主要系軟件銷售退稅較上年同期減少所致 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-132.68 |
主要系軟件銷售退稅較上年同期減少所致 |
基本每股收益(元/股) | -104.97 | 主要系歸屬于上市公司股東的凈利潤同比減少所致 |
稀釋每股收益(元/股) | -104.97 | 主要系歸屬于上市公司股東的凈利潤同比減少所致 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系 2021年四季度銷售項(xiàng)目,本季度回款增加所致; |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 4,335 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 無 | ||||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||
張銀花 |
境內(nèi)自然人 |
23,055,000 |
29.86 |
23,055,000 |
0 |
無 |
0 |
||
徐立 |
境內(nèi)自然人 |
8,457,500 |
10.96 |
8,457,500 |
0 |
無 |
0 |
||
聞青南 |
境內(nèi)自然人 |
4,745,000 |
6.15 |
0 |
0 |
無 |
0 |
珠海隆門資本管理有限公司-珠海隆門智慧醫(yī)療投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
3,865,000 |
5.01 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
趙建光 |
境內(nèi)自然人 |
2,680,000 |
3.47 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
蘇州德晟亨風(fēng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
2,500,000 |
3.24 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
富誠海富資管- 海通證券-富誠海富通艾隆科技員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
其他 |
1,930,000 |
2.50 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
蘇州工業(yè)園區(qū)厚盛投資管理有限公司-蘇州工業(yè)園區(qū)灝盛生物醫(yī)藥投資企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
1,292,500 |
1.67 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
寧波梅山保稅港區(qū)醫(yī)宸股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
1,250,000 |
1.62 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
蘇州合富瑞泰股權(quán)投資中心(有限合伙) |
其他 |
1,000,000 |
1.30 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
聞青南 | 4,745,000 | 人民幣普通股 | 4,745,000 | |||||||
珠海隆門資本管理有限公司 -珠海隆門智慧醫(yī)療投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
3,865,000 |
人民幣普通股 |
3,865,000 |
|||||||
趙建光 | 2,680,000 | 人民幣普通股 | 2,680,000 | |||||||
蘇州德晟亨風(fēng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2,500,000 | 人民幣普通股 | 2,500,000 |
富誠海富資管-海通證券- 富誠海富通艾隆科技員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
1,930,000 |
人民幣普通股 |
1,930,000 |
蘇州工業(yè)園區(qū)厚盛投資管理有限公司-蘇州工業(yè)園區(qū)灝盛生物醫(yī)藥投資企業(yè)(有限合伙) |
1,292,500 |
人民幣普通股 |
1,292,500 |
寧波梅山保稅港區(qū)醫(yī)宸股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1,250,000 | 人民幣普通股 | 1,250,000 |
蘇州合富瑞泰股權(quán)投資中心 (有限合伙) |
1,000,000 | 人民幣普通股 | 1,000,000 |
北京建元鑫鉑股權(quán)投資中心 (有限合伙) |
970,000 | 人民幣普通股 | 970,000 |
秦凱 | 950,000 | 人民幣普通股 | 950,000 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 1.蘇州國發(fā)建富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)和蘇州國發(fā)服務(wù)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)是為同一私募基金管理人蘇州國發(fā)融富創(chuàng)業(yè)投資管理企業(yè)(有限合伙)管理的兩只私募基金。2.趙建光直接控制的建元天華投資管理(北京)有限公司為公司直接法人股東北京建元鑫鉑股權(quán)投資中心(有限合伙)的執(zhí)行事務(wù)合伙人,且趙建光為北京建元鑫鉑股權(quán)投資中心(有限合伙)的執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表。除此之外,公司未知上述其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。 | ||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
無 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:蘇州艾隆科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 206,477,561.64 | 152,211,102.46 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 70,000,000.00 | 169,000,000.00 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 3,333,411.00 | 1,288,083.96 |
應(yīng)收賬款 | 183,715,901.38 | 217,962,610.45 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 6,094,660.63 | 4,918,530.63 |
預(yù)付款項(xiàng) | 62,687,170.53 | 30,629,905.49 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 39,550,026.36 | 19,045,244.83 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 100,147,252.59 | 75,471,081.00 |
合同資產(chǎn) | 20,010,071.44 | 19,583,420.18 |
持有待售資產(chǎn) | 0.00 | |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 4,194,984.27 | 4,480,311.95 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 1,146,116.82 | 1,243,405.62 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 697,357,156.66 | 695,833,696.57 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | 22,289,198.88 | 22,170,938.53 |
長期股權(quán)投資 | 13,500,000.00 | |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 83,728,540.10 | 85,306,688.95 |
固定資產(chǎn) | 89,368,804.16 | 91,154,482.40 |
在建工程 | 249,041,685.56 | 201,848,386.43 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 1,752,023.88 | 2,156,337.06 |
無形資產(chǎn) | 14,247,464.96 | 15,081,395.10 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 6,880,547.14 | 6,880,547.14 |
長期待攤費(fèi)用 | 1,686,980.67 | 1,976,291.25 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 7,100,953.34 | 7,676,154.60 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 17,608,054.70 | 9,607,304.32 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 507,204,253.39 | 443,858,525.78 |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,204,561,410.05 | 1,139,692,222.35 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 23,817,287.78 | 24,271,938.31 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 12,865,224.69 | 20,201,816.79 |
應(yīng)付賬款 | 143,927,312.45 | 119,333,572.19 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 104,452,050.17 | 51,358,203.76 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 6,983,428.96 | 18,738,477.46 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 5,041,686.86 | 17,035,789.50 |
其他應(yīng)付款 | 10,663,156.44 | 17,469,445.41 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 50,051,388.90 | 50,056,527.78 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 26,009,550.44 | 4,242,015.51 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 383,811,086.69 | 322,707,786.71 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 2,182,146.82 | 2,202,495.65 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 7,607,156.22 | 7,431,276.42 |
遞延收益 | ||
遞延所得稅負(fù)債 | 159,975.00 | 213,300.00 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 9,949,278.04 | 9,847,072.07 |
負(fù)債合計(jì) | 393,760,364.73 | 332,554,858.78 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 77,200,000.00 | 77,200,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 440,433,617.10 | 440,433,617.09 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 36,645,748.83 | 35867945.52 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 |
249,230,715.00 |
249,623,772.54 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益 (或股東權(quán)益)合計(jì) |
803,510,080.93 | 803,125,335.15 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 7,290,964.39 | 4,012,028.42 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 810,801,045.32 | 807,137,363.57 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 1,204,561,410.05 | 1,139,692,222.35 |
公司負(fù)責(zé)人:張銀花 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李萬鳳 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李萬鳳
編制單位:蘇州艾隆科技股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 43,109,552.26 | 39,949,459.16 |
其中:營業(yè)收入 | 43,109,552.26 | 39,949,459.16 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 46,943,846.78 | 42,460,385.47 |
其中:營業(yè)成本 | 20,330,065.00 | 15,847,379.93 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 1,035,296.82 | 942,194.99 |
銷售費(fèi)用 | 12,575,853.40 | 9,043,042.45 |
管理費(fèi)用 | 7,107,971.69 | 10,099,072.43 |
研發(fā)費(fèi)用 | 6,249,043.84 | 7,345,579.98 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -354,383.97 | -816,884.31 |
其中:利息費(fèi)用 | 526,521.82 | 1,005,679.10 |
利息收入 | 410173.11 | 779,462.49 |
加:其他收益 | 2,969,686.61 | 7,207,471.60 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
969,779.44 | 48,821.92 |
其中:對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-167,864.74 | 929,215.13 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-415,911.32 | -54,550.00 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號(hào)填列) | -478,604.53 | 5,620,032.34 |
加:營業(yè)外收入 | 49,555.86 | 44,519.00 |
減:營業(yè)外支出 | 18,120.16 | 1,550.00 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | -447,168.83 | 5,663,001.34 |
減:所得稅費(fèi)用 | 430,044.12 | 1,508,345.72 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -877,212.95 | 4,154,655.62 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
-877,212.95 | 4,154,655.62 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -393,057.54 | 5,894,796.45 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -484,155.41 | -1,740,140.83 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -361,496.83 | |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -361,496.83 | |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
-361,496.83 | |
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | 0.00 | |
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | 0.00 | |
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | -361,496.83 | |
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 3,793,158.79 | |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 5,533,299.62 | |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -1,740,140.83 | |
八、每股收益: |
(一)基本每股收益(元/股) | -0.01 | 0.10 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.01 | 0.10 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:張銀花 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李萬鳳 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李萬鳳
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:蘇州艾隆科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 142,904,986.58 | 87,023,820.37 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 2,196,415.06 | 7,092,662.16 |
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 5,952,524.77 | 3,527,412.74 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 151,053,926.41 | 97,643,895.27 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 68,983,565.69 | 42,539,855.23 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 30,799,810.36 | 27,891,794.68 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 12,778,706.59 | 17,086,418.85 |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 32,253,055.14 | 16,100,772.49 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 144,815,137.78 | 103,618,841.25 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
6,238,788.63 | -5,974,945.98 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 132,040,000.00 | 10,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 969,779.44 | 25,315.07 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 5,000.00 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0.00 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 133,014,779.44 | 10,025,315.07 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 38,808,072.50 | 18,102,852.60 |
投資支付的現(xiàn)金 | 43,500,000.00 | 20,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | 0.00 | |
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 82,308,072.50 | 38,102,852.60 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
50,706,706.94 | -28,077,537.53 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 35,655.73 | 294,965,010.70 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 10,000,000.00 | |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 35,655.73 | 304,965,010.70 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 30,000,000.00 | |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 580,459.38 | 976,823.04 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,800,150.08 | 181,500.00 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,380,609.46 | 31,158,323.04 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-2,344,953.73 | 273,806,687.66 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
2,560.36 | |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 54,603,102.2 | 239,754,204.15 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 151,874,459.44 | 156,282,709.52 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 206,477,561.64 | 396,036,913.67 |
公司負(fù)責(zé)人:張銀花 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李萬鳳 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李萬鳳
來源:艾隆科技官網(wǎng)
-
智能管理
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
131瀏覽量
11917
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績

NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績

評(píng)論