航空發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)制造企業(yè)中國航發(fā)航空科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營業(yè)收入 | 750,943,819.54 | 6.58 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -24,630,475.95 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-27,459,312.35 |
不適用 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -19,960,460.93 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | -0.07 | 不適用 | ||
稀釋每股收益(元/股) | -0.07 | 不適用 | ||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -1.67 | 不適用 | ||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 6,415,080,900.93 | 6,292,462,363.90 | 1.95 | |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 1,458,950,178.50 | 1,482,691,146.24 | -1.60 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 1,517,846.13 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 2,406,348.68 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 216,216.55 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 90,302.87 | |
減:所得稅影響額 | 374,945.04 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 1,026,932.79 | |
合計(jì) | 2,828,836.40 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目: | ||
貨幣資金 | -39.50 | 主要因公司擴(kuò)大經(jīng)營,物資采購支付增加以及子公司中國航發(fā)哈軸歸還借款。 |
其他應(yīng)收款 | 117.07 | 主要因公司本期新增尚未收回供應(yīng)商賠償款。 |
合同負(fù)債 | -31.91 | 主要因公司本期產(chǎn)品交付實(shí)現(xiàn)銷售,確認(rèn)收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)合同負(fù)債。 |
租賃負(fù)債 | 38.68 | 主要因期初將一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債重分類為一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債。 |
長期應(yīng)付款 | 32.55 | 主要因子公司中國航發(fā)哈軸收到科研撥款。 |
未分配利潤 | -146.37 | 主要因公司本期經(jīng)營虧損。 |
利潤表項(xiàng)目: | ||
其他收益 | -48.88 | 主要因公司本期收到政府補(bǔ)助有所減少。 |
營業(yè)外收入 | 941.47 | 主要因公司處置非流動(dòng)資產(chǎn)利得增加。 |
營業(yè)外支出 | -67.58 | 主要因公司處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失增加。 |
現(xiàn)金流量表項(xiàng)目: | ||
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
不適用 |
①收到的稅收返還增加1,340萬元,主要因收到的出口退稅增 加;②收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金減少1,360萬元,主要因本期尚未收回租賃、托管應(yīng)收款;③支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金減少4,587萬,主要是去年同期支付已計(jì)提債務(wù)。 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要因本期固定資產(chǎn)投資支付減少。 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要因子公司中國航發(fā)哈軸償還借款。 |
匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | 342.09 | 主要因本期期末人民幣較期初升值。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 45,704 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | |||||||
前10名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||
中國航發(fā)成都發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 國有法人 | 118,907,305 | 36.02 | 無 | 0 | ||||
中國銀行股份有限公司-國投瑞銀國家安全靈活配置混合型證券投資基金 |
未知 |
10,561,438 |
3.20 |
|
無 |
0 |
|||
中國建設(shè)銀行股份有限公司-博時(shí)軍工主題股票型證券投資基金 | 未知 | 4,041,000 | 1.22 | 無 | 0 | ||||
深圳創(chuàng)富兆業(yè)金融管理有限公司-創(chuàng)富福星一號(hào)私募證券投資基金 | 未知 | 2,117,880 | 0.64 | 無 | 0 | ||||
招商銀行股份有限公司-東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合型證券投資基金 | 未知 | 2,002,408 | 0.61 | 無 | 0 | ||||
中信證券股份有限公司 | 國有法人 | 1,285,507 | 0.39 | 無 | 0 |
張寶春 | 境內(nèi)自然人 | 1,226,100 | 0.37 | 無 | 0 | ||||
上海青灃資產(chǎn)管理中心(普通合伙) -青灃有和2期私募證券投資基金 |
未知 | 1,200,000 | 0.36 | 無 | 0 | ||||
郭克標(biāo) | 境內(nèi)自然人 | 1,130,000 | 0.34 | 無 | 0 | ||||
博時(shí)基金管理有限公司-社?;鹚囊痪沤M合 | 未知 | 1,127,734 | 0.34 | 無 | 0 | ||||
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
中國航發(fā)成都發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 118,907,305 | 人民幣普通股 | 118,907,305 | ||||||
中國銀行股份有限公司-國投瑞銀國家安全靈活配置混合型證券投資基金 | 10,561,438 | 人民幣普通股 | 10,561,438 | ||||||
中國建設(shè)銀行股份有限公司-博時(shí)軍工主題股票型證券投資基金 | 4,041,000 | 人民幣普通股 | 4,041,000 | ||||||
深圳創(chuàng)富兆業(yè)金融管理有限公司-創(chuàng)富福星一號(hào)私募證券投資基金 | 2,117,880 | 人民幣普通股 | 2,117,880 | ||||||
招商銀行股份有限公司-東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合型證券投資基金 | 2,002,408 | 人民幣普通股 | 2,002,408 | ||||||
中信證券股份有限公司 | 1,285,507 | 人民幣普通股 | 1,285,507 | ||||||
張寶春 | 1,226,100 | 人民幣普通股 | 1,226,100 | ||||||
上海青灃資產(chǎn)管理中心(普通合伙)-青灃有和2期私募證券投資基金 | 1,200,000 | 人民幣普通股 | 1,200,000 | ||||||
郭克標(biāo) | 1,130,000 | 人民幣普通股 | 1,130,000 | ||||||
博時(shí)基金管理有限公司-社?;鹚囊痪沤M合 | 1,127,734 | 人民幣普通股 | 1,127,734 | ||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
中國航發(fā)成都發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司與前10名股東 中其余 9家無關(guān)聯(lián)關(guān)系也不是一致行動(dòng)人;未 知前10名股東中其余9家是否存在關(guān)聯(lián)或者一致行動(dòng)人。 |
||||||||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:中國航發(fā)航空科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 157,032,339.67 | 259,551,260.76 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 226,835,305.67 | 316,230,434.77 |
應(yīng)收賬款 | 788,480,434.34 | 625,391,383.18 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 74,445,893.31 | 91,706,992.70 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 3,385,725.97 | 1,559,759.48 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 2,882,841,568.34 | 2,695,010,413.71 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 43,507,822.70 | 40,234,276.96 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 4,176,529,090.00 | 4,029,684,521.56 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 1,737,677,069.10 | 1,723,418,744.39 |
在建工程 | 165,867,810.96 | 166,098,570.76 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 149,769,622.59 | 187,265,583.07 |
無形資產(chǎn) | 105,001,587.83 | 100,861,433.53 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | 13,464,660.75 | 13,464,660.75 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 66,771,059.70 | 71,668,849.84 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,238,551,810.93 | 2,262,777,842.34 |
資產(chǎn)總計(jì) | 6,415,080,900.93 | 6,292,462,363.90 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 150,155,833.34 | 200,191,666.67 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 503,622,060.25 | 666,080,585.43 |
應(yīng)付賬款 | 2,104,255,420.06 | 1,786,127,159.78 |
預(yù)收款項(xiàng) | 77,037.80 | 77,037.80 |
合同負(fù)債 | 75,867,855.19 | 111,448,655.04 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 52,934,007.28 | 51,217,262.27 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 11,000,964.27 | 10,915,007.32 |
其他應(yīng)付款 | 37,058,238.00 | 35,293,818.46 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 370,305,250.00 | 451,287,057.74 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 169,886,682.68 | 188,299,988.80 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 3,475,163,348.87 | 3,500,938,239.31 |
非流動(dòng)負(fù)債: |
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 459,354,750.00 | 459,000,000.00 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 153,807,593.48 | 110,908,293.07 |
長期應(yīng)付款 | 131,852,562.52 | 99,475,463.29 |
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 2,299,793.62 | 2,299,793.62 |
遞延收益 | 94,681,441.93 | 96,427,865.88 |
遞延所得稅負(fù)債 | 2,025,033.99 | 2,025,033.99 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 852,821,175.54 | 778,936,449.85 |
負(fù)債合計(jì) | 4,327,984,524.41 | 4,279,874,689.16 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 330,129,367.00 | 330,129,367.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,013,219,818.57 | 1,013,219,818.57 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 47,912,079.74 | 42,171,684.30 |
盈余公積 | 77,028,803.70 | 77,028,803.70 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | -9,339,890.51 | 20,141,472.67 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,458,950,178.50 | 1,482,691,146.24 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 628,146,198.02 | 529,896,528.50 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 2,087,096,376.52 | 2,012,587,674.74 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 6,415,080,900.93 | 6,292,462,363.90 |
公司負(fù)責(zé)人:叢春義 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:吳華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張丹
合并利潤表 2022 年 1—3 月
編制單位:中國航發(fā)航空科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 750,943,819.54 | 704,569,465.85 |
其中:營業(yè)收入 | 750,943,819.54 | 704,569,465.85 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) |
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 769,687,069.13 | 724,399,150.49 |
其中:營業(yè)成本 | 684,017,621.33 | 630,251,686.95 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 3,615,353.77 | 3,915,423.94 |
銷售費(fèi)用 | 4,487,388.43 | 3,597,274.56 |
管理費(fèi)用 | 40,376,856.20 | 46,130,984.59 |
研發(fā)費(fèi)用 | 22,059,878.80 | 28,144,788.22 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 15,129,970.60 | 12,358,992.23 |
其中:利息費(fèi)用 | 10,574,539.04 | 10,547,081.22 |
利息收入 | 264,623.72 | 562,985.36 |
加:其他收益 | 2,496,651.55 | 4,883,961.86 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | ||
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | ||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 1,273,681.98 | |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號(hào)填列) | -14,972,916.06 | -14,945,722.78 |
加:營業(yè)外收入 | 459,492.14 | 44,119.41 |
減:營業(yè)外支出 | 168,238.99 | 518,975.01 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | -14,681,662.91 | -15,420,578.38 |
減:所得稅費(fèi)用 | 2,660,900.96 | 2,598,803.28 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -17,342,563.87 | -18,019,381.66 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -17,342,563.87 | -18,019,381.66 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -24,630,475.95 | -25,247,708.29 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 7,287,912.08 | 7,228,326.63 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 |
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -17,342,563.87 | -18,019,381.66 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -24,630,475.95 | -25,247,708.29 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 7,287,912.08 | 7,228,326.63 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.07 | -0.08 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.07 | -0.08 |
公司負(fù)責(zé)人:叢春義 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:吳華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張丹
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:中國航發(fā)航空科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 615,601,892.36 | 536,429,231.72 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 17,106,474.29 | 3,711,679.27 |
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,177,207.57 | 14,784,967.40 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 633,885,574.22 | 554,925,878.39 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 464,275,683.48 | 526,233,112.32 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 175,815,898.98 | 156,434,021.65 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 2,293,262.22 | 2,674,018.72 |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 11,461,190.47 | 57,332,256.01 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 653,846,035.15 | 742,673,408.70 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -19,960,460.93 | -187,747,530.31 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 654,000.00 | -42,542.50 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 45,000.00 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 699,000.00 | -42,542.50 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 20,817,003.03 | 59,616,526.97 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 20,817,003.03 | 59,616,526.97 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -20,118,003.03 | -59,659,069.47 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 430,000,000.00 | |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 200.00 | 63,765,699.70 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 200.00 | 493,765,699.70 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 50,000,000.00 | 402,955,600.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 8,451,356.59 | 16,453,836.71 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | 6,655,500.00 | |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,455,698.40 | 92,095,000.00 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 61,907,054.99 | 511,504,436.71 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -61,906,854.99 | -17,738,737.01 |
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -494,073.94 | 204,085.29 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -102,479,392.89 | -264,941,251.50 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 248,153,999.95 | 485,510,862.83 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 145,674,607.06 | 220,569,611.33 |
公司負(fù)責(zé)人:叢春義 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:吳華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張丹
來源:航發(fā)科技官網(wǎng)
-
航空發(fā)動(dòng)機(jī)
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
63瀏覽量
11253
發(fā)布評論請先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績

NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績預(yù)告
航空發(fā)動(dòng)機(jī)典型結(jié)構(gòu)概率設(shè)計(jì)技術(shù)

應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績

泰科電子2025財(cái)年第一季度營收創(chuàng)歷史新高
航空發(fā)動(dòng)機(jī)的關(guān)鍵材料有哪些

評論