數(shù)據(jù)通信及智慧能源企業(yè)北京動(dòng)力源科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營業(yè)收入 | 259,304,932.60 | 73.70 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -19,144,704.89 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-20,348,985.09 |
不適用 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -19,543,794.26 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | -0.034 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.034 | 不適用 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -2.19 | 增加1.81個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 2,625,311,398.62 | 2,555,972,670.81 | 2.71 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
875,821,630.97 |
895,001,307.29 |
-2.14 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -11,930.04 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
789,016.17 |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金 |
融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 |
418,819.07 |
|
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | -8,375.00 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 1,204,280.20 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
營業(yè)收入 |
73.70 |
主要原因是目前公司在手的數(shù)據(jù)通信、綠色出行、新能源等訂單資源都比去年同期充裕。 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 不適用 | 同比銷售收入增加所致。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
不適用 |
同比銷售收入增加所致。 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 本期經(jīng)營性收款較去年經(jīng)營性收款增加。 |
基本每股收益(元/股) | 不適用 | 同比銷售收入增加所致,虧損減少。 |
稀釋每股收益(元/股) | 不適用 | 同比銷售收入增加所致,虧損減少。 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 (%) |
1.81 |
同比銷售收入增加所致,虧損減少。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 107,210 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 無 | ||||||
前10名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||
何振亞 | 境內(nèi)自然人 | 62,138,615 | 11.19 | 0 | 質(zhì)押 | 40,538,615 | |||
周衛(wèi)軍 | 境內(nèi)自然人 | 11,717,095 | 2.11 | 0 | 無 | 0 | |||
臺(tái)林 | 境內(nèi)自然人 | 7,270,000 | 1.31 | 0 | 無 | 0 | |||
吳瓊 | 境內(nèi)自然人 | 2,536,500 | 0.46 | 0 | 無 | 0 | |||
王婷 | 境內(nèi)自然人 | 2,307,600 | 0.42 | 0 | 無 | 0 | |||
華泰證券股份有限公司 | 境內(nèi)自然人 | 1,809,471 | 0.33 | 0 | 無 | 0 | |||
肖孟佳 | 境內(nèi)自然人 | 1,568,138 | 0.28 | 0 | 無 | 0 | |||
李哲 | 境內(nèi)自然人 | 1,319,077 | 0.24 | 0 | 無 | 0 | |||
劉獻(xiàn)軍 | 境內(nèi)自然人 | 1,250,000 | 0.23 | 0 | 無 | 1,250,000 | |||
郭偉 | 境內(nèi)自然人 | 1,110,239 | 0.20 | 0 | 無 | 0 | |||
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
何振亞 | 62,138,615 | 人民幣普通股 | 62,138,615 | ||||||
周衛(wèi)軍 | 11,717,095 | 人民幣普通股 | 11,717,095 | ||||||
臺(tái)林 | 7,270,000 | 人民幣普通股 | 7,270,000 | ||||||
吳瓊 | 2,536,500 | 人民幣普通股 | 2,536,500 | ||||||
王婷 | 2,307,600 | 人民幣普通股 | 2,307,600 | ||||||
華泰證券股份有限公司 | 1,809,471 | 人民幣普通股 | 1,809,471 |
肖孟佳 | 1,568,138 | 人民幣普通股 | 1,568,138 |
李哲 | 1,319,077 | 人民幣普通股 | 1,319,077 |
劉獻(xiàn)軍 | 1,250,000 | 人民幣普通股 | 1,250,000 |
郭偉 | 1,110,239 | 人民幣普通股 | 1,110,239 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 公司股東何振亞、周衛(wèi)軍、臺(tái)林、吳瓊,不存在一致行動(dòng)情況。公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 | ||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
無 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:北京動(dòng)力源科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31日 | 2021 年 12 月 31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 184,595,467.51 | 131,826,874.61 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 1,987,384.38 | 2,292,586.57 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 20,668,241.30 | 25,714,238.34 |
應(yīng)收賬款 | 737,346,467.51 | 731,012,558.97 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 67,517,988.08 | 54,691,475.99 |
預(yù)付款項(xiàng) | 17,902,327.84 | 18,181,873.08 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 |
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 18,456,380.68 | 13,595,122.66 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 464,633,254.05 | 456,004,865.54 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 2,726,846.77 | 3,642,354.41 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 12,791,186.31 | 13,283,589.74 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,528,625,544.43 | 1,450,245,539.91 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | 19,816,981.94 | 19,389,173.60 |
長期股權(quán)投資 | 6,810,234.11 | 6,712,493.78 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 735,899,147.37 | 753,604,041.19 |
在建工程 | 5,221,819.31 | 4,746,732.67 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 10,848,753.77 | 10,318,957.42 |
無形資產(chǎn) | 182,286,947.81 | 190,011,162.91 |
開發(fā)支出 | 101,709,166.60 | 88,723,687.02 |
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 7,763,492.34 | 8,194,282.98 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 22,767,430.49 | 22,846,891.23 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 3,561,880.45 | 1,179,708.10 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,096,685,854.19 | 1,105,727,130.90 |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,625,311,398.62 | 2,555,972,670.81 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 491,196,354.63 | 281,452,959.64 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 210,660,643.73 | 228,560,020.07 |
應(yīng)付賬款 | 618,906,131.89 | 618,116,253.31 |
預(yù)收款項(xiàng) |
合同負(fù)債 | 44,421,901.05 | 38,996,939.21 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 48,209,681.42 | 38,533,868.95 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 8,452,585.25 | 5,139,514.03 |
其他應(yīng)付款 | 35,211,440.58 | 38,901,945.92 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 103,644,778.79 | 252,412,872.41 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 4,221,314.88 | 5,245,683.69 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,564,924,832.22 | 1,507,360,057.23 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 66,150,156.73 | 21,513,436.73 |
應(yīng)付債券 | - | |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 7,951,372.63 | 6,607,481.11 |
長期應(yīng)付款 | 91,659,662.09 | 105,712,506.32 |
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 6,569,666.63 | 7,039,166.66 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 172,330,858.08 | 140,872,590.82 |
負(fù)債合計(jì) | 1,737,255,690.30 | 1,648,232,648.05 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 555,136,948.00 | 557,143,948.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 506,422,330.65 | 509,713,810.65 |
減:庫存股 | 4,914,360.00 | 10,212,840.00 |
其他綜合收益 | -484,814.90 | -449,843.47 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 34,371,811.93 | 34,371,811.93 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 |
未分配利潤 | -214,710,284.71 | -195,565,579.82 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) |
875,821,630.97 |
895,001,307.29 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 12,234,077.35 | 12,738,715.47 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) |
888,055,708.32 |
907,740,022.76 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) |
2,625,311,398.62 |
2,555,972,670.81 |
公司負(fù)責(zé)人:何振亞 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:胡一元 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:何繼紅
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位:北京動(dòng)力源科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 259,304,932.60 | 149,286,480.34 |
其中:營業(yè)收入 | 259,304,932.60 | 149,286,480.34 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 284,690,081.66 | 198,022,225.12 |
其中:營業(yè)成本 | 189,656,601.56 | 106,010,973.06 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 1,988,957.46 | 1,736,072.61 |
銷售費(fèi)用 | 34,279,648.51 | 33,836,426.44 |
管理費(fèi)用 | 19,060,101.24 | 19,406,377.68 |
研發(fā)費(fèi)用 | 24,905,472.07 | 25,780,853.20 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 14,799,300.82 | 11,251,522.13 |
其中:利息費(fèi)用 | 7,545,842.90 | 7,905,032.71 |
利息收入 | 575,589.30 | 637,351.17 |
加:其他收益 | 1,955,698.44 | 2,746,735.04 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 97,740.33 | -66,046.62 |
其中:對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
97,740.33 |
-66,046.62 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 |
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) |
-295,319.90 |
-386,220.45 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
3,457,812.48 |
5,068,646.19 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-596,369.76 |
-477,033.79 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
37,789.51 | |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號(hào)填列) | -20,765,587.47 | -41,811,874.90 |
加:營業(yè)外收入 | 1,351,096.35 | 1,200,379.26 |
減:營業(yè)外支出 | 155,391.15 | 1,086,891.66 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | -19,569,882.27 | -41,698,387.30 |
減:所得稅費(fèi)用 | 79,460.74 | 745,960.53 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -19,649,343.01 | -42,444,347.83 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) |
-19,649,343.01 |
-42,444,347.83 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) |
-19,144,704.89 |
-41,051,738.27 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) |
-504,638.12 |
-1,392,609.56 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
-34,971.43 |
46,300.43 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -34,971.43 | 46,300.43 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 |
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -34,971.43 | 46,300.43 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -19,684,314.44 | -42,398,047.40 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
-19,179,676.32 |
-41,005,437.84 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -504,638.12 | -1,392,609.56 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.034 | -0.074 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.034 | -0.074 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:何振亞 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:胡一元 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:何繼紅
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:北京動(dòng)力源科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 238,028,249.42 | 203,160,061.31 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 774,824.00 | 1,906,194.36 |
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,598,483.25 | 6,418,405.36 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 243,401,556.67 | 211,484,661.03 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 165,608,734.60 | 136,959,242.90 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加 |
額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 62,153,935.69 | 62,545,216.33 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 5,957,806.12 | 8,495,324.18 |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 29,224,874.52 | 36,985,647.10 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 262,945,350.93 | 244,985,430.51 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-19,543,794.26 |
-33,500,769.48 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 19,204.00 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
27.44 |
45,533.45 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 27.44 | 64,737.45 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
11,291,750.57 |
14,415,387.34 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 11,291,750.57 | 14,415,387.34 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-11,291,723.13 |
-14,350,649.89 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 304,030.90 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 393,736,720.00 | 123,000,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 14,358,969.91 | 45,189,772.70 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 408,095,689.91 | 168,493,803.60 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 312,054,093.78 | 98,883,378.41 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
8,616,542.91 |
8,006,937.60 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 555,529.57 | 3,109,952.31 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 321,226,166.26 | 110,000,268.32 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
86,869,523.65 |
58,493,535.28 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
-1,126,852.90 |
-128,411.70 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 54,907,153.36 | 10,513,704.21 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 65,842,604.99 | 84,778,903.28 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 120,749,758.35 | 95,292,607.49 |
公司負(fù)責(zé)人:何振亞 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:胡一元 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:何繼紅
來源:動(dòng)力源官網(wǎng)
-
數(shù)據(jù)通信
+關(guān)注
關(guān)注
2文章
470瀏覽量
34454 -
智慧能源
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
469瀏覽量
17051
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績

NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績報(bào)告
Alphabet第一季度營收902.3億美元
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績

評(píng)論