顯示器研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)彩虹顯示器件股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | |
營業(yè)收入 | 2,357,152,208.40 | -40.97 | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -741,380,190.08 | -166.73 | |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -759,901,406.76 | -171.23 | |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 352,898,056.13 | -83.11 | |
基本每股收益(元/股) | -0.207 | -166.73 | |
稀釋每股收益(元/股) | -0.207 | -166.73 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -3.38 | 減少 8.87 個(gè)百分點(diǎn) | |
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 44,242,224,907.13 | 43,148,327,775.17 | 2.54 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 21,575,112,830.24 | 22,323,797,120.16 | -3.35 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
18,233,835.54 |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | 143,496.30 | |
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 454,149.55 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 |
170,183.84 |
為本公司控股子公司房地產(chǎn)銷售產(chǎn)生的與日常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的偶發(fā)業(yè)務(wù)。 |
減:所得稅影響額 | ||
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 480,448.55 | |
合計(jì) | 18,521,216.68 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
營業(yè)收入 | -40.97 | 本報(bào)告期液晶面板價(jià)格下降,面板收入較上年同期減少。 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -166.73 | 本報(bào)告期液晶面板價(jià)格下降,面板收入、毛利較上年同期減少。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-171.23 |
本報(bào)告期液晶面板價(jià)格下降,面板收入、毛利較上年同期減少。 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-83.11 |
本報(bào)告期液晶面板價(jià)格下降,收入減少,收到的貨款及出口退稅等稅費(fèi)返還較上年同期減少。 |
基本每股收益(元/股) |
-166.73 |
本報(bào)告期液晶面板價(jià)格下降,面板收入、毛利減少,公司整體利潤較上年同期減少所致。 |
稀釋每股收益(元/股) |
-166.73 |
本報(bào)告期液晶面板價(jià)格下降,面板收入、毛利減少,公司整體利潤較上年同期減少所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 116,438 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
咸陽金融控股集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 1,112,759,643 | 31.01 | 1,112,759,643 | 質(zhì)押 | 763,341,929 | ||
咸陽中電彩虹集團(tuán)控股有限公司 | 國有法人 | 720,098,538 | 20.07 | 0 | 質(zhì)押 | 457,800,000 | ||
咸陽市城市建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 314,336,098 | 8.76 | 0 | 質(zhì)押 | 130,000,000 | ||
合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 國有法人 | 165,621,059 | 4.62 | 0 | 無 | 0 | ||
陜西電子信息集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 112,489,952 | 3.13 | 0 | 無 | 0 | ||
陜西如意廣電科技有限公司 | 國有法人 | 108,884,454 | 3.03 | 0 | 質(zhì)押 | 65,979,178 | ||
彩虹集團(tuán)新能源股份有限公司 | 國有法人 | 35,375,673 | 0.99 | 0 | 無 | 0 | ||
佛山市順德區(qū)誠順資產(chǎn)管理有限公司 | 國有法人 | 14,821,958 | 0.41 | 0 | 無 | 0 | ||
保寧資本有限公司-保寧新興市場基金 (美國) |
其他 |
10,620,800 |
0.30 |
0 |
無 |
0 |
||
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證 500 交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
其他 |
7,088,107 |
0.20 |
0 |
無 |
0 |
||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
咸陽中電彩虹集團(tuán)控股有限公司 | 720,098,538 | 人民幣普通股 | 720,098,538 | |||||
咸陽市城市建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 314,336,098 | 人民幣普通股 | 314,336,098 | |||||
合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 165,621,059 | 人民幣普通股 | 165,621,059 |
陜西電子信息集團(tuán)有限公司 | 112,489,952 | 人民幣普通股 | 112,489,952 |
陜西如意廣電科技有限公司 | 108,884,454 | 人民幣普通股 | 108,884,454 |
彩虹集團(tuán)新能源股份有限公司 | 35,375,673 | 人民幣普通股 | 35,375,673 |
佛山市順德區(qū)誠順資產(chǎn)管理有限公司 | 14,821,958 | 人民幣普通股 | 14,821,958 |
保寧資本有限公司-保寧新興市場基金(美國) | 10,620,800 | 人民幣普通股 | 10,620,800 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證 500 交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
7,088,107 |
人民幣普通股 |
7,088,107 |
宋善勇 | 6,344,277 | 人民幣普通股 | 6,344,277 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
1、咸陽金控為本公司控股股東,與咸陽城投均為咸陽市國資委控股企業(yè);咸陽金控和咸陽城投與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)情況。 2、中電彩虹、彩虹新能源實(shí)際控制人為中國電子,中電彩虹與彩虹新能源為本公司關(guān)聯(lián)股東。中電彩虹和彩虹新能源與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)情況。 3、本公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人情況。 |
||
前10 名股東及前10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
陜西如意廣電科技有限公司通過信用證券賬戶持股 23,096,221 股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、本報(bào)告期內(nèi),液晶面板業(yè)務(wù)受終端市場需求萎縮影響,面板價(jià)格持續(xù)探底,同時(shí)面對(duì)反復(fù)的新冠疫情,公司全力保障好供應(yīng)鏈安全和生產(chǎn)正常有序,以市場為導(dǎo)向,聚焦成本競爭力建設(shè), 提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
2、本報(bào)告期內(nèi),公司液晶基板玻璃各產(chǎn)線運(yùn)行穩(wěn)定,產(chǎn)量較上年同比增長 56%,銷售收入同比增長 20%以上,持續(xù)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營性盈利。報(bào)告期末,公司 G8.5+項(xiàng)目二期產(chǎn)線成功點(diǎn)火,已順利進(jìn)入試生產(chǎn)階段。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:彩虹顯示器件股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 10,589,848,113.45 | 9,380,678,626.31 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 1,607,992,073.51 | 2,123,637,774.55 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 2,420,308.00 | 12,215,434.57 |
預(yù)付款項(xiàng) | 93,601,213.35 | 26,740,357.68 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 159,140,485.05 | 180,574,140.28 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 1,415,871,676.07 | 1,387,304,260.01 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 606,100,766.87 | 347,914,087.34 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 14,474,974,636.30 | 13,459,064,680.74 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 209,604,263.78 | 206,682,923.09 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 426,807,648.51 | 430,591,840.24 |
固定資產(chǎn) | 24,620,581,984.67 | 24,945,412,719.69 |
在建工程 | 1,694,464,903.93 | 1,594,535,099.47 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) |
使用權(quán)資產(chǎn) | 4,384,316.24 | 5,793,560.72 |
無形資產(chǎn) | 1,853,674,982.23 | 1,906,295,345.01 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 98,318,993.84 | 98,318,993.84 |
長期待攤費(fèi)用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | ||
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 859,413,177.63 | 501,632,612.37 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 29,767,250,270.83 | 29,689,263,094.43 |
資產(chǎn)總計(jì) | 44,242,224,907.13 | 43,148,327,775.17 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 4,035,480,797.26 | 3,064,971,436.14 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 1,306,395,932.66 | 1,010,467,705.51 |
應(yīng)付賬款 | 3,152,782,618.81 | 3,268,505,291.36 |
預(yù)收款項(xiàng) | 1,965,916.78 | 1,934,901.53 |
合同負(fù)債 | 256,103,627.64 | 292,674,153.16 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 50,386,130.71 | 111,180,771.66 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 20,974,125.82 | 33,374,947.83 |
其他應(yīng)付款 | 844,039,703.64 | 912,711,104.40 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 1,948,720.00 | 1,948,720.00 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 2,764,117,570.31 | 2,628,302,626.48 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 6,048,101.04 | 5,041,992.19 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 12,438,294,524.67 | 11,329,164,930.26 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 9,513,720,000.00 | 8,778,495,000.00 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | 4,110,891.18 | 4,085,004.21 |
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 3,282,689.09 | 3,286,853.56 |
遞延收益 | 338,663,822.58 | 346,728,769.67 |
遞延所得稅負(fù)債 | 14,893,170.46 | 14,893,170.46 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 10,084,670,573.31 | 9,357,488,797.90 |
負(fù)債合計(jì) | 22,522,965,097.98 | 20,686,653,728.16 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 3,588,389,732.00 | 3,588,389,732.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 20,470,266,755.49 | 20,477,570,855.33 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 230,140,908.12 | 230,140,908.12 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | -2,713,684,565.37 | -1,972,304,375.29 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 21,575,112,830.24 | 22,323,797,120.16 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 144,146,978.91 | 137,876,926.85 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 21,719,259,809.15 | 22,461,674,047.01 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 44,242,224,907.13 | 43,148,327,775.17 |
公司負(fù)責(zé)人:李淼 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王曉春 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王曉春
編制單位:彩虹顯示器件股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 2,357,152,208.40 | 3,993,191,063.88 |
其中:營業(yè)收入 | 2,357,152,208.40 | 3,993,191,063.88 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 3,121,319,268.34 | 2,780,167,676.04 |
其中:營業(yè)成本 | 2,831,767,465.36 | 2,396,953,303.25 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 |
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 16,867,036.26 | 26,417,172.03 |
銷售費(fèi)用 | -659,274.03 | 6,651,052.88 |
管理費(fèi)用 | 90,561,975.66 | 101,613,076.34 |
研發(fā)費(fèi)用 | 81,060,371.20 | 118,430,324.79 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 101,721,693.89 | 130,102,746.75 |
其中:利息費(fèi)用 | 163,423,470.16 | 170,853,015.68 |
利息收入 | 52,950,050.71 | 28,063,964.72 |
加:其他收益 | 18,233,835.54 | 47,007,493.88 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 3,064,836.99 | 9,340,906.16 |
其中:對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 2,921,340.69 | 9,340,906.16 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | ||
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | ||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號(hào)填列) | -742,868,387.41 | 1,269,371,787.88 |
加:營業(yè)外收入 | 524,436.12 | 536,432.03 |
減:營業(yè)外支出 | 70,286.57 | 92,173.21 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | -742,414,237.86 | 1,269,816,046.70 |
減:所得稅費(fèi)用 | 155,082,720.02 | |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -742,414,237.86 | 1,114,733,326.68 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -742,414,237.86 | 1,114,733,326.68 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -741,380,190.08 | 1,111,010,328.85 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -1,034,047.78 | 3,722,997.83 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) |
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -742,414,237.86 | 1,114,733,326.68 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -741,380,190.08 | 1,111,010,328.85 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -1,034,047.78 | 3,722,997.83 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.207 | 0.310 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.207 | 0.310 |
公司負(fù)責(zé)人:李淼 主管工作負(fù)責(zé)人:王曉春 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王曉春
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:彩虹顯示器件股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 2,909,739,892.08 | 3,895,406,553.71 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 213,656,964.16 | 504,630,366.87 |
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 288,567,958.43 | 182,883,568.88 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 3,411,964,814.67 | 4,582,920,489.46 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 2,370,399,620.10 | 2,150,592,941.41 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 |
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 223,899,172.86 | 201,530,105.68 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 21,249,152.91 | 32,556,499.13 |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 443,518,812.67 | 109,391,537.97 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 3,059,066,758.54 | 2,494,071,084.19 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 352,898,056.13 | 2,088,849,405.27 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 12,165,000.00 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 12,165,000.00 | |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 1,163,990,311.57 | 1,778,142,243.97 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 402,000,000.00 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,163,990,311.57 | 2,180,142,243.97 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,163,990,311.57 | -2,167,977,243.97 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 2,280,000,000.00 | 849,000,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 2,280,000,000.00 | 849,000,000.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 510,000,000.00 | 850,000,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 164,911,606.63 | 168,815,161.18 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 674,911,606.63 | 1,018,815,161.18 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,605,088,393.37 | -169,815,161.18 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -10,795,080.82 | 4,044,098.43 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 783,201,057.11 | -244,898,901.45 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 8,379,024,114.29 | 6,303,475,738.01 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 9,162,225,171.40 | 6,058,576,836.56 |
公司負(fù)責(zé)人:李淼 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王曉春 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王曉春
來源:彩虹股份官網(wǎng)
-
顯示器
+關(guān)注
關(guān)注
22文章
5071瀏覽量
141753
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績

NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績報(bào)告
Alphabet第一季度營收902.3億美元
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績

評(píng)論