雷達技術企業(yè)四創(chuàng)電子股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期 增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 235,489,792.15 | 21.80 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -78,793,282.86 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -93,072,214.32 | 不適用 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -536,796,865.17 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | -0.4950 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.4950 | 不適用 |
加權平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -3.0516 | 不適用 |
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產(chǎn) | 7,264,145,393.66 | 7,699,069,188.30 | -5.65 |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 | 2,621,415,403.68 | 2,700,208,686.54 | -2.88 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關,符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 16,918,539.00 | |
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -103,350.98 | |
減:所得稅影響額 | 2,522,278.20 | |
少數(shù)股東權益影響額(稅后) | 13,978.36 | |
合計 | 14,278,931.46 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
貨幣資金 | -71.96 | 主要系報告期支付材料采購款、兌付到期票據(jù)以及償還借款所致 |
預付款項 | 75.47 | 主要系報告期內(nèi)博微長安感知低空領域及智能裝備領域雷達及備件材料預付款增加所致 |
其他流動資產(chǎn) | 126.07 | 主要系報告期未抵扣進項稅增加,重分類至其他流動資產(chǎn)所致 |
應交稅費 | -50.54 | 主要系本報告期支付上年度增值稅和企業(yè)所得稅所致 |
營業(yè)成本 | 36.72 | 主要系本報告期印制板類業(yè)務新建廠區(qū)投入使用,設備調(diào)試能耗、廠房折舊等運營成本增加所致 |
稅金及附加 | 39.09 | 主要系本報告期博微長安房產(chǎn)稅及土地使用稅同比增加所致 |
其他收益 | 398.76 | 主要系本報告期博微長安收到三重一創(chuàng)政府補助款所致 |
資產(chǎn)處置收益 | -100.00 | 主要系上年同期處置香樟大道土地房產(chǎn),而本期無此項收益所致 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 不適用 | 主要系本報告期印制板類業(yè)務新建廠區(qū)投入使用,設備調(diào)試能耗、廠房折舊等運營成本增加,資產(chǎn)處 |
置收益減少所致 | ||
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -204.61 | 主要系上年同期收到香樟大道土地房產(chǎn)處置款,而本期無此項資金流入所致 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -78.45 | 主要系本報告期取得借款收到的現(xiàn)金同比增加所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 14,069 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||||
前10名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||
中電博微電子科技有限公司 | 國有法人 | 68,193,063 | 42.84 | 0 | 無 | 0 | |||
中電科投資控股有限公司 | 國有法人 | 6,922,768 | 4.35 | 0 | 無 | 0 | |||
中國建設銀行股份有限公司 -易方達國防軍工混合型證券投資基金 |
未知 |
3,380,927 |
2.12 |
0 |
無 |
0 |
|||
中國工商銀行股份有限公司 -華夏軍工安全靈活配置混合型證券投資基金 |
未知 |
2,822,220 |
1.77 |
0 |
無 |
0 |
|||
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司-傳統(tǒng)-收益組合 | 未知 | 2,140,316 | 1.34 | 0 | 無 | 0 | |||
曠海濱 | 境內(nèi)自然人 | 1,838,800 | 1.16 | 0 | 無 | 0 | |||
張春定 | 境內(nèi)自然人 | 1,619,200 | 1.02 | 0 | 無 | 0 | |||
蘇宗偉 | 境內(nèi)自然人 | 1,562,600 | 0.98 | 0 | 無 | 0 | |||
中國建設銀行股份有限公司 -長信國防軍工量化靈活配置混合型證券投資基金 |
未知 |
1,552,800 |
0.98 |
0 |
無 |
0 |
|||
上海冉鈺投資管理中心(有限合伙) | 未知 | 1,197,547 | 0.75 | 0 | 凍結(jié) | 1,197,547 | |||
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
中電博微電子科技有限公司 | 68,193,063 | 人民幣普通股 | 68,193,063 |
中電科投資控股有限公司 | 6,922,768 | 人民幣普通股 | 6,922,768 |
中國建設銀行股份有限公司-易方達國防軍工混合型證券投資基金 | 3,380,927 | 人民幣普通股 | 3,380,927 |
中國工商銀行股份有限公司-華夏軍工安全靈活配置混合型證券投資基金 | 2,822,220 | 人民幣普通股 | 2,822,220 |
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司-傳統(tǒng)-收益組合 | 2,140,316 | 人民幣普通股 | 2,140,316 |
曠海濱 | 1,838,800 | 人民幣普通股 | 1,838,800 |
張春定 | 1,619,200 | 人民幣普通股 | 1,619,200 |
蘇宗偉 | 1,562,600 | 人民幣普通股 | 1,562,600 |
中國建設銀行股份有限公司-長信國防軍工量化靈活配置混合型證券投資基金 | 1,552,800 | 人民幣普通股 | 1,552,800 |
上海冉鈺投資管理中心(有限合伙) | 1,197,547 | 人民幣普通股 | 1,197,547 |
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 | 前十名無限售條件股東中,中電博微電子科技有限公司、中電科投資控股有限公司為中國電子科技集團有限公司全資子公司。前十名無限售條件的其他股東之間未知是否有關聯(lián)關系,也未知前十名無限售條件的其他股東之間是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 | ||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務情況說明(如有) |
前10名普通股股東中曠海濱通過信用證券賬戶持有公 司股份1,838,800股(本報告期初2,449,000股);張 春定通過信用證券賬戶持有公司股1,619,200股(本報 告期初 1,639,200股);蘇宗偉通過信用證券賬戶持有 公司股份1,562,600股(本報告期初1,587,600股)。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用√不適用
(二)財務報表
編制單位:四創(chuàng)電子股份有限公司
合并資產(chǎn)負債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 240,485,728.21 | 857,536,268.44 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應收票據(jù) | 292,900,295.65 | 405,512,656.35 |
應收賬款 | 1,560,845,115.82 | 1,614,210,515.15 |
應收款項融資 | 11,043,012.75 | 13,730,535.59 |
預付款項 | 87,075,049.05 | 49,623,123.90 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 126,630,743.71 | 126,684,866.27 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 1,967,364,649.37 | 1,717,983,587.27 |
合同資產(chǎn) | 322,702,513.78 | 289,967,963.68 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 208,738,694.84 | 225,231,169.28 |
其他流動資產(chǎn) | 39,241,320.36 | 17,357,663.85 |
流動資產(chǎn)合計 | 4,857,027,123.54 | 5,317,838,349.78 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | 591,662,872.87 | 591,662,872.87 |
長期股權投資 | ||
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 612,551.21 | 632,588.26 |
固定資產(chǎn) | 1,056,991,737.11 | 1,052,232,384.81 |
在建工程 | 2,934,718.08 | 2,637,688.38 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
油氣資產(chǎn) | ||
使用權資產(chǎn) | 6,477,717.32 | 7,403,105.51 |
無形資產(chǎn) | 263,142,332.14 | 267,927,899.10 |
開發(fā)支出 | 308,302,177.52 | 290,602,619.00 |
商譽 | ||
長期待攤費用 | 3,699,305.88 | 4,360,000.79 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 140,251,649.99 | 129,593,306.34 |
其他非流動資產(chǎn) | 33,043,208.00 | 34,178,373.46 |
非流動資產(chǎn)合計 | 2,407,118,270.12 | 2,381,230,838.52 |
資產(chǎn)總計 | 7,264,145,393.66 | 7,699,069,188.30 |
流動負債: | ||
短期借款 | 1,199,749,029.25 | 1,221,705,172.37 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據(jù) | 404,846,752.78 | 502,334,870.98 |
應付賬款 | 1,557,819,887.32 | 1,814,946,015.23 |
預收款項 | ||
合同負債 | 267,754,465.38 | 234,281,838.68 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 4,747,388.94 | 5,064,632.62 |
應交稅費 | 11,652,431.93 | 23,560,806.86 |
其他應付款 | 51,535,971.13 | 47,768,464.21 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續(xù)費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 171,550,160.09 | 226,310,451.29 |
其他流動負債 | 33,268,049.63 | 30,090,349.23 |
流動負債合計 | 3,702,924,136.45 | 4,106,062,601.47 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 736,095,291.20 | 686,983,478.41 |
應付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | 7,448,877.98 | 7,448,877.98 |
長期應付款 | 41,101,775.73 | 41,056,356.14 |
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 117,470,040.17 | 119,731,872.85 |
遞延所得稅負債 | 9,043,352.63 | 9,050,165.57 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 911,159,337.71 | 864,270,750.95 |
負債合計 | 4,614,083,474.16 | 4,970,333,352.42 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 159,179,110.00 | 159,179,110.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 911,071,157.21 | 911,071,157.21 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 166,854,825.68 | 166,854,825.68 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 1,384,310,310.79 | 1,463,103,593.65 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 2,621,415,403.68 | 2,700,208,686.54 |
少數(shù)股東權益 | 28,646,515.82 | 28,527,149.34 |
所有者權益(或股東權益)合 計 |
2,650,061,919.50 | 2,728,735,835.88 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 7,264,145,393.66 | 7,699,069,188.30 |
公司負責人:王玉寶主管會計工作負責人:韓耀慶會計機構(gòu)負責人:潘潔
編制單位:四創(chuàng)電子股份有限公司
合并利潤表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 235,489,792.15 | 193,345,430.86 |
其中:營業(yè)收入 | 235,489,792.15 | 193,345,430.86 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 341,371,956.35 | 275,409,079.13 |
其中:營業(yè)成本 | 204,327,937.65 | 149,452,006.38 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 3,171,316.34 | 2,280,060.28 |
銷售費用 | 38,288,170.09 | 31,768,759.27 |
管理費用 | 67,787,085.05 | 64,953,411.99 |
研發(fā)費用 | 6,202,342.26 | 9,421,573.79 |
財務費用 | 21,595,104.96 | 17,533,267.42 |
其中:利息費用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 16,918,635.10 | 3,392,117.98 |
投資收益(損失以“-”號填列) | ||
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 187,426.37 | |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | ||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填 列) |
30,274,280.17 | |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -88,963,529.10 | -48,209,823.75 |
加:營業(yè)外收入 | 75,157.27 | 69,925.26 |
減:營業(yè)外支出 | 178,508.25 | 183,974.24 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -89,066,880.08 | -48,323,872.73 |
減:所得稅費用 | -10,392,963.70 | -1,160,859.70 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -78,673,916.38 | -47,163,013.03 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -78,673,916.38 |
-47,163,013.03 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -78,793,282.86 | -47,214,199.06 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 119,366.48 | 51,186.03 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)權益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -78,673,916.38 | -47,163,013.03 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -78,793,282.86 | -47,214,199.06 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 119,366.48 | 51,186.03 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.4950 | -0.2966 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.4950 | -0.2966 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn) 的凈利潤為:0 元。 公司負責人:王玉寶主管會計工作負責人:韓耀慶會計機構(gòu)負責人:潘潔
編制單位:四創(chuàng)電子股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 381,991,264.56 | 318,253,413.32 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 |
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 657,165.84 | 1,257,962.67 |
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 20,639,902.89 | 11,357,268.04 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 403,288,333.29 | 330,868,644.03 |
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 731,661,369.98 | 801,850,514.44 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 155,284,666.96 | 154,176,346.30 |
支付的各項稅費 | 24,455,065.24 | 61,179,879.21 |
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 28,684,096.28 | 28,979,342.49 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 940,085,198.46 | 1,046,186,082.44 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -536,796,865.17 | -715,317,438.41 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 29,813,316.17 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 29,813,316.17 | |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 14,978,806.49 | 15,494,023.42 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 14,978,806.49 | 15,494,023.42 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -14,978,806.49 | 14,319,292.75 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 130,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 130,000,000.00 | 20,000,000.00 |
償還債務支付的現(xiàn)金 | 154,691,491.20 | 224,567,500.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 22,789,211.63 | 15,796,087.93 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 177,480,702.83 | 240,363,587.93 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -47,480,702.83 | -220,363,587.93 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
36,809.09 | -19,854.57 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -599,219,565.40 | -921,381,588.16 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 820,171,679.84 | 1,128,142,075.44 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 220,952,114.44 | 206,760,487.28 |
公司負責人:王玉寶主管會計工作負責人:韓耀慶會計機構(gòu)負責人:潘潔
來源:四創(chuàng)電子官網(wǎng)
-
雷達技術
+關注
關注
0文章
62瀏覽量
13750
發(fā)布評論請先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績

評論