高端電線電纜企業(yè)上海起帆電纜股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 3,692,878,737.37 | 29.44 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 149,806,305.86 | 5.42 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
144,001,854.97 |
3.89 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -2,272,436,631.54 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.36 | 2.86 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.34 | -2.86 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.97 | 減少 1.03個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 9,961,151,573.18 | 9,250,917,889.94 | 7.68 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,871,430,501.34 |
3,690,136,409.71 |
4.91 |
(1)營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)情況說(shuō)明:主要系銷售訂單增加所致。
(2)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)情況說(shuō)明:1、收入增長(zhǎng)帶動(dòng)利潤(rùn)增長(zhǎng)。2、可轉(zhuǎn)換公司債券、限制性股票股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用攤銷增加。
(3)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)變動(dòng)情況說(shuō)明:本報(bào)告期非經(jīng)營(yíng)性損益金額有所增加所致。
(4)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)情況說(shuō)明:1、生產(chǎn)訂單增加帶動(dòng)采購(gòu)付款額增加。2、支付上年度年終獎(jiǎng)、支付稅費(fèi)增加。3、支付與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的套期保值保證金增加。
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 52,851.33 | |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 7,660,089.00 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 |
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 81,666.67 | |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -6,524.54 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 1,897,654.25 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 85,977.32 | |
合計(jì) | 5,804,450.89 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
貨幣資金 |
-76.84 |
生產(chǎn)訂單增加、采購(gòu)付款額增加以及發(fā)放上年度年終獎(jiǎng)、支付稅費(fèi)、支付套期保值保證金增加所致。 |
應(yīng)收票據(jù) | -41.73 | 主要系商業(yè)票據(jù)回款減少所致。 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | -45.11 | 主要系銀行票據(jù)回款減少所致。 |
預(yù)付款項(xiàng) | 243.17 | 主要系生產(chǎn)訂單增加,采購(gòu)預(yù)付貨款金額增加所致。 |
其他應(yīng)收款 | 77.36 | 主要系套期保值保證金增加所致。 |
存貨 | 98.34 | 主要銷售訂單增長(zhǎng),生產(chǎn)訂單增加以及發(fā)出商品增加所致。 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 100.00 | 主要系待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅增加所致。 |
在建工程 | 31.57 | 主要系宜昌起帆生產(chǎn)設(shè)備建設(shè)投入增加所致。 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 36.71 | 主要系池州起帆、宜昌起帆廠房、設(shè)備建設(shè)投入增加所致。 |
短期借款 | 40.79 | 主要系采購(gòu)付款需求增加導(dǎo)致銀行流動(dòng)資金借款增加所致。 |
應(yīng)付職工薪酬 | -66.48 | 主要系發(fā)放上年度年終獎(jiǎng)所致。 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | -58.69 | 主要系應(yīng)付設(shè)備款有所減少所致。 |
營(yíng)業(yè)收入 | 29.44 | 主要系銷售訂單增長(zhǎng)所致。 |
營(yíng)業(yè)成本 |
30.01 |
主要系銷售訂單增長(zhǎng)帶動(dòng)成本增加以及限制性股票股權(quán)激勵(lì)成本攤銷增加。 |
銷售費(fèi)用 |
111.50 |
主要系加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度,市場(chǎng)開(kāi)拓費(fèi)用增加以及發(fā)行限制股 票,股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用分?jǐn)傇黾铀?致。 |
管理費(fèi)用 | 23.79 | 發(fā)行限制股票,股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用分?jǐn)傇黾铀隆?/td> |
研發(fā)費(fèi)用 | 46.88 | 研發(fā)投入增加所致。 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 33.09 | 銀行借款增加所致。 |
其他收益 | 64.27 | 政府補(bǔ)助增加所致。 |
投資收益 | -78.21 | 投資理財(cái)產(chǎn)品收益減少所致。 |
公允價(jià)值變動(dòng)損益 | 不適用 | 套期保值公允價(jià)值變動(dòng)所致。 |
信用減值損失 | 不適用 | 應(yīng)收賬款預(yù)計(jì)減值損失增加所致。 |
資產(chǎn)減值損失 | 不適用 | 合同資產(chǎn)預(yù)計(jì)減值損失增加所致。 |
資產(chǎn)處置收益 | 不適用 | 處置舊設(shè)備收入增加所致。 |
營(yíng)業(yè)外收入 | 335.08 | 質(zhì)量賠款增加所致。 |
營(yíng)業(yè)外支出 | -43.01 | 非流動(dòng)資產(chǎn)報(bào)廢損失減少所致。 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
不適用 |
1、生產(chǎn)訂單增加帶動(dòng)采購(gòu)付款額增加。2、支付上年度年終 獎(jiǎng)、支付稅費(fèi)增加。3、支付與 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的套期保值保證金增加。 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 投資支付的現(xiàn)金減少所致。 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 23.15 | 主要系銀行借款增加所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 18,543 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||
前 10 名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
周供華 | 境內(nèi)自然人 |
91,008,2 00 |
21.7 6 |
91,008,200 | 無(wú) | 0 |
周桂華 | 境內(nèi)自然人 |
84,996,4 00 |
20.3 2 |
84,996,400 | 無(wú) | 0 |
周桂幸 | 境內(nèi)自然人 |
84,991,4 00 |
20.3 2 |
84,991,400 | 無(wú) | 0 |
何德康 | 境內(nèi)自然人 |
24,078,0 00 |
5.76 | 0 | 未知 | - |
趙楊勇 | 境內(nèi)自然人 |
11,660,5 00 |
2.79 | 0 | 未知 | - |
上海慶智倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
9,500,00 0 |
2.27 | 9,500,000 | 無(wú) | 0 |
周智巧 | 境內(nèi)自然人 |
6,016,80 0 |
1.44 | 6,016,800 | 無(wú) | 0 | |
周婷 | 境內(nèi)自然人 |
6,016,80 0 |
1.44 | 6,016,800 | 無(wú) | 0 | |
周宜靜 | 境內(nèi)自然人 |
6,016,80 0 |
1.44 | 6,016,800 | 無(wú) | 0 | |
周志浩 | 境內(nèi)自然人 |
6,016,80 0 |
1.44 | 6,016,800 | 無(wú) | 0 | |
周悅 | 境內(nèi)自然人 |
6,016,80 0 |
1.44 | 6,016,800 | 無(wú) | 0 | |
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
何德康 | 24,078,000 | 人民幣普通股 | 24,078,000 | ||||
趙楊勇 | 11,660,500 | 人民幣普通股 | 11,660,500 | ||||
昊澤致遠(yuǎn)(北京)投資管理有限公司-昊澤晨曦 11 號(hào)私募證券投資基金 |
5,382,620 |
人民幣普通股 |
5,382,620 |
||||
林新 | 1,298,104 | 人民幣普通股 | 1,298,104 | ||||
東方證券股份有限公司- 中庚價(jià)值先鋒股票型證券投資基金 |
787,900 |
人民幣普通股 |
787,900 |
||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 745,422 | 人民幣普通股 | 745,422 | ||||
鄔凌云 | 627,143 | 人民幣普通股 | 627,143 | ||||
黃喜通 | 577,328 | 人民幣普通股 | 577,328 | ||||
平安銀行股份有限公司- 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合型證券投資基金 |
552,200 |
人民幣普通股 |
552,200 |
||||
廣發(fā)銀行股份有限公司- 國(guó)壽安保目標(biāo)策略靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 |
440,000 |
人民幣普通股 |
440,000 |
||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
1、周桂華、周桂幸、周供華為一致行動(dòng)人。 2、上海慶智倉(cāng)儲(chǔ)有限公司為上述一致行動(dòng)人實(shí)際控制。 3、公司未知其他上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知是否存在屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 |
||||||
前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
1、昊澤致遠(yuǎn)(北京)投資管理有限公司-昊澤晨曦 11號(hào)私募證 券投資基金通過(guò)投資者信用證券賬戶持有 4,339,515 股; 2、黃喜通通過(guò)投資者信用賬戶持有 577,328 股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:上海起帆電纜股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 565,624,671.77 | 2,441,794,104.85 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 225,977,490.00 | 262,632,900.00 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 130,196,243.08 | 223,434,559.26 |
應(yīng)收賬款 | 2,648,520,153.94 | 2,281,547,075.96 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 107,970,593.73 | 196,691,173.77 |
預(yù)付款項(xiàng) | 130,576,069.97 | 38,049,889.99 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 368,630,222.99 | 207,838,969.71 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 3,986,873,735.55 | 2,010,135,863.40 |
合同資產(chǎn) | 271,198,299.43 | 307,507,047.51 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 159,763,652.67 | |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 8,595,331,133.13 | 7,969,631,584.45 |
非流動(dòng)資產(chǎn): |
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 4,768,033.80 | 4,861,252.56 |
固定資產(chǎn) | 754,232,543.14 | 749,496,569.60 |
在建工程 | 47,046,936.05 | 35,758,154.74 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 100,546,774.49 | 103,371,649.76 |
無(wú)形資產(chǎn) | 105,563,739.19 | 106,413,930.59 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 2,330,234.11 | 2,535,632.75 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 83,116,453.05 | 82,660,777.52 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 268,215,726.22 | 196,188,337.97 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,365,820,440.05 | 1,281,286,305.49 |
資產(chǎn)總計(jì) | 9,961,151,573.18 | 9,250,917,889.94 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 2,650,120,600.00 | 1,882,338,185.97 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 443,000,000.00 | 433,520,566.67 |
應(yīng)付賬款 | 828,321,480.95 | 880,719,413.75 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 531,357,481.51 | 440,606,331.41 |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 36,448,332.08 | 108,742,623.10 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 124,753,542.42 | 165,138,842.72 |
其他應(yīng)付款 | 193,439,152.46 | 222,231,010.19 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 |
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 127,000,000.00 | 130,446,756.68 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 106,472,715.31 | 257,769,840.25 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 5,040,913,304.73 | 4,521,513,570.74 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 41,000,000.00 | 47,174,041.10 |
應(yīng)付債券 | 854,539,740.10 | 840,485,154.66 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 98,256,509.50 | 92,706,897.83 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 1,470,309.00 | 1,470,309.00 |
遞延所得稅負(fù)債 | 2,921,149.22 | 2,921,149.22 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | 15,336,469.25 | 18,365,515.20 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,013,524,177.07 | 1,003,123,067.01 |
負(fù)債合計(jì) | 6,054,437,481.80 | 5,524,636,637.75 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 418,220,804.00 | 418,213,213.00 |
其他權(quán)益工具 | 182,843,091.64 | 182,848,031.33 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,329,240,961.56 | 1,297,755,827.10 |
減:庫(kù)存股 | 180,221,910.00 | 180,221,910.00 |
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 175,285,623.65 | 175,285,623.65 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 1,946,061,930.49 | 1,796,255,624.63 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 3,871,430,501.34 | 3,690,136,409.71 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 35,283,590.04 | 36,144,842.48 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 3,906,714,091.38 | 3,726,281,252.19 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 9,961,151,573.18 | 9,250,917,889.94 |
公司負(fù)責(zé)人:周桂華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:管子房 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:管子房
合并利潤(rùn)表
編制單位:上海起帆電纜股份有限公司
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 3,692,878,737.37 | 2,852,984,083.95 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 3,692,878,737.37 | 2,852,984,083.95 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 3,492,298,416.47 | 2,661,547,915.09 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 3,319,400,101.69 | 2,553,101,696.57 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 3,747,500.80 | 3,178,830.60 |
銷售費(fèi)用 | 81,357,184.41 | 38,465,899.40 |
管理費(fèi)用 | 35,210,354.32 | 28,443,070.57 |
研發(fā)費(fèi)用 | 16,318,269.45 | 11,110,156.33 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 36,265,005.80 | 27,248,261.62 |
其中:利息費(fèi)用 | 35,312,219.72 | 23,725,151.83 |
利息收入 | 2,602,061.86 | 1,019,740.71 |
加:其他收益 | 7,660,089.00 | 4,663,247.17 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
81,666.67 | 374,794.52 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
-425,800.00 | -2,359,177.82 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-15,952,220.87 | -1,412,490.75 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
1,923,622.25 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 52,851.33 | -2,693.21 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 193,920,529.28 | 192,699,848.77 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 250,191.94 | 57,504.27 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 256,716.48 | 450,425.66 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 193,914,004.74 | 192,306,927.38 |
減:所得稅費(fèi)用 | 44,968,951.32 | 50,203,601.85 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 148,945,053.42 | 142,103,325.53 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
148,945,053.42 | 142,103,325.53 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 149,806,305.86 | 142,103,325.53 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -861,252.44 | |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 149,806,305.86 | 142,103,325.53 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -861,252.44 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.35 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.34 | 0.35 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:周桂華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:管子房 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:管子房
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:上海起帆電纜股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 3,771,964,158.20 | 2,550,381,665.17 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 1,306,399.16 | 716,737.52 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 171,601,367.38 | 38,543,941.81 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 3,944,871,924.74 | 2,589,642,344.50 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 5,303,374,941.09 | 3,022,667,977.05 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 174,591,760.45 | 119,320,643.71 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 123,477,226.58 | 26,622,709.85 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 615,864,628.16 | 167,532,201.03 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 6,217,308,556.28 | 3,336,143,531.64 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -2,272,436,631.54 | -746,501,187.14 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 81,666.67 | |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 123,000.00 | 159,000.00 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 40,000,000.00 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 204,666.67 | 40,159,000.00 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 32,013,080.56 | 23,589,073.34 |
投資支付的現(xiàn)金 | 80,002,002.00 | |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 32,013,080.56 | 103,591,075.34 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -31,808,413.89 | -63,432,075.34 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,165,000,000.00 | 749,100,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,615,575.42 | |
