燃料電池系統(tǒng)制造商北京億華通科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 97,059,251.34 | 855.75 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) |
-23,474,798.75 |
不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-25,629,412.18 |
不適用 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-3,130,589.12 |
不適用 |
基本每股收益(元/股) | -0.33 | 不適用 | |
稀釋每股收益(元/股) | -0.33 | 不適用 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 (%) |
-0.94 |
不適用 |
|
研發(fā)投入合計(jì) | 33,797,186.99 | -4.43 | |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) |
34.82 |
減少 313.42 個(gè)百分點(diǎn) |
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 3,563,345,114.68 | 3,624,255,752.67 | -1.68 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
2,464,574,702.94 |
2,502,636,528.17 |
-1.52 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -112,914.94 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相 關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
1,767,870.56 |
|
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
2,592,893.12 |
|
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -38,492.76 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 0.00 | |
減:所得稅影響額 | 274,016.35 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 1,780,726.20 | |
合計(jì) | 2,154,613.43 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱(chēng) | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
營(yíng)業(yè)收入 |
855.75 |
主要系公司受益于燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用城市群名單的公布,報(bào)告期內(nèi)部分訂單需求提前釋放。 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) |
不適用 |
主要系:(1)隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展,人員隊(duì)伍進(jìn)一步擴(kuò)充,相關(guān)人工開(kāi)支同比增 加;(2)本期公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng),計(jì)提的質(zhì)保金同比增加;(3)本期公司計(jì)提 H 股上市相關(guān)費(fèi)用。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
不適用 |
主要系:(1)隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展,人員隊(duì)伍進(jìn)一步擴(kuò)充,相關(guān)人工開(kāi)支同比增 加;(2)本期公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng),計(jì)提的質(zhì)保金同比增加;(3)本期公司計(jì)提 H 股上市相關(guān)費(fèi)用。 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
不適用 |
主要系報(bào)告期內(nèi)公司銷(xiāo)售回款情況轉(zhuǎn)好,銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比增加 15,045.29 萬(wàn)元。 |
基本每股收益(元/股) | 不適用 | 主要系本期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)減少所致。 |
稀釋每股收益(元/股) | 不適用 | 主要系本期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)減少所致。 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | -313.42 | 主要系本期營(yíng)業(yè)收入增加導(dǎo)致占比下降。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 13,610 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
張國(guó)強(qiáng) | 境內(nèi)自然人 | 13,281,512 | 18.61 | 13,264,430 | 13,264,430 | 無(wú) | 0 | |
宇通客車(chē)股份有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 2,799,378 | 3.92 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 |
中國(guó)工商銀行股份有限公司 -諾安成長(zhǎng)股票型證券投資基金 |
其他 |
2,565,043 |
3.59 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
東旭光電科技股份有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 2,564,104 | 3.59 | 0 | 0 | 凍結(jié) | 2,564,104 | |
張禾 | 境內(nèi)自然人 | 2,000,000 | 2.80 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 | |
北京水木揚(yáng)帆創(chuàng)業(yè)投資中心 (有限合伙) |
其他 |
1,871,500 |
2.62 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
北京水木長(zhǎng)風(fēng)股權(quán)投資中心 (有限合伙) |
其他 |
1,214,793 |
1.70 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
白瑋 | 境內(nèi)自然人 | 1,041,667 | 1.46 | 1,041,667 | 1,041,667 | 無(wú) | 0 | |
潤(rùn)物控股有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 1,041,667 | 1.46 | 1,041,667 | 1,041,667 | 無(wú) | 0 | |
珠海漢睿投資管理有限責(zé)任公司-深圳漢能新經(jīng)濟(jì)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
1,041,667 |
1.46 |
1,041,667 |
1,041,667 |
無(wú) |
0 |
|
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | ||||||
股份種類(lèi) | 數(shù)量 | |||||||
宇通客車(chē)股份有限公司 | 2,799,378 | 人民幣普通股 | 2,799,378 | |||||
中國(guó)工商銀行股份有限公司-諾安成長(zhǎng)股票型證券投資基金 | 2,565,043 | 人民幣普通股 | 2,565,043 | |||||
東旭光電科技股份有限公司 | 2,564,104 | 人民幣普通股 | 2,564,104 | |||||
張禾 | 2,000,000 | 人民幣普通股 | 2,000,000 | |||||
北京水木揚(yáng)帆創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 1,871,500 | 人民幣普通股 | 1,871,500 | |||||
北京水木長(zhǎng)風(fēng)股權(quán)投資中心(有限合伙) | 1,214,793 | 人民幣普通股 | 1,214,793 | |||||
周鵬飛 | 1,000,000 | 人民幣普通股 | 1,000,000 | |||||
交通銀行股份有限公司-諾安和鑫保本混合型證券投資基金 | 960,440 | 人民幣普通股 | 960,440 | |||||
宋海英 | 951,444 | 人民幣普通股 | 951,444 |
重慶清研股權(quán)投資基金管理中心(有限合伙)-重慶清研華業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) |
719,200 |
人民幣普通股 |
719,200 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
公司股東北京水木揚(yáng)帆創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)與北京水木長(zhǎng)風(fēng)股權(quán)投資中心(有限合伙)的執(zhí)行事務(wù)合伙人均為北京水木創(chuàng)信投資管理中心(普通合 伙)。 |
||
前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如 有) |
不適用。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:北京億華通科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 651,169,623.07 | 856,284,428.74 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 409,576,613.70 | 222,170,136.99 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 25,738,900.00 | 18,912,912.49 |
應(yīng)收賬款 | 675,988,275.72 | 719,778,554.39 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 52,538,160.83 | 105,677,473.37 |
預(yù)付款項(xiàng) | 28,930,107.23 | 15,660,906.96 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 40,265,784.74 | 33,220,631.67 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 292,318,751.67 | 260,359,972.70 |
合同資產(chǎn) | 25,720,786.01 | 25,785,026.01 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 63,684,616.18 | 58,804,285.22 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,265,931,619.15 | 2,316,654,328.54 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 313,361,377.15 | 319,164,207.71 |
其他權(quán)益工具投資 | 153,400,000.00 | 170,900,000.00 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 304,400,780.21 | 229,531,339.34 |
在建工程 | 122,327,735.69 | 191,330,385.42 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 9,646,555.83 | 11,857,166.65 |
無(wú)形資產(chǎn) | 184,491,461.31 | 139,103,035.69 |
開(kāi)發(fā)支出 | 57,003,624.37 | 92,751,442.77 |
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 27,586,534.35 | 28,681,178.09 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 89,765,241.97 | 89,115,983.38 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 32,630,184.65 | 32,366,685.08 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,297,413,495.53 | 1,307,601,424.13 |
資產(chǎn)總計(jì) | 3,563,345,114.68 | 3,624,255,752.67 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 134,467,823.86 | 99,937,936.15 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 92,006,053.61 | 83,268,464.77 |
應(yīng)付賬款 | 236,001,591.19 | 285,557,421.55 |
預(yù)收款項(xiàng) | 11,635.00 | 102,495.42 |
合同負(fù)債 | 5,049,292.22 | 5,669,490.72 |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 |
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷(xiāo)證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 33,925,711.82 | 37,772,846.57 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 3,070,219.05 | 5,125,439.69 |
其他應(yīng)付款 | 6,603,464.91 | 1,277,740.91 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 15,101,838.51 | 24,963,462.69 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 21,507,236.10 | 18,355,178.23 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 547,744,866.27 | 562,030,476.70 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 1,906,452.22 | 3,506,163.10 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 30,312,058.33 | 28,651,394.48 |
遞延收益 | 118,617,236.16 | 112,267,784.78 |
遞延所得稅負(fù)債 | 22,149,089.46 | 24,922,010.44 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 172,984,836.17 | 169,347,352.80 |
負(fù)債合計(jì) | 720,729,702.44 | 731,377,829.50 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 71,350,991.00 | 71,350,991.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 2,407,252,628.51 | 2,407,252,628.51 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | 77,597,771.34 | 92,472,771.34 |
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | 312,028.50 | 24,054.98 |
盈余公積 | 9,216,035.02 | 9,216,035.02 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | -101,154,751.43 | -77,679,952.68 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 2,464,574,702.94 | 2,502,636,528.17 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 378,040,709.30 | 390,241,395.00 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 2,842,615,412.24 | 2,892,877,923.17 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 3,563,345,114.68 | 3,624,255,752.67 |
公司負(fù)責(zé)人:張國(guó)強(qiáng) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:宋海英 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張紅黎
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月編制單位:北京億華通科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 97,059,251.34 | 10,155,282.72 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 97,059,251.34 | 10,155,282.72 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 135,316,866.08 | 42,531,328.20 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 56,491,812.00 | 7,841,066.99 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 764,700.51 | 200,769.98 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 13,508,377.89 | 6,024,314.81 |
管理費(fèi)用 | 42,771,335.17 | 21,008,218.51 |
研發(fā)費(fèi)用 | 21,275,160.00 | 9,095,813.84 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 505,480.51 | -1,638,855.93 |
其中:利息費(fèi)用 | 1,933,174.78 | 2,914,502.51 |
利息收入 | 3,347,532.75 | 4,933,609.14 |
加:其他收益 | 5,351,561.98 | 8,425,437.73 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | -4,786,551.14 | -1,926,346.67 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | -5,802,830.56 | -1,926,346.67 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 1,576,613.70 | |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 1,106,608.36 | -1,386,812.92 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -1,306,903.85 | -110,279.07 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | -112,914.94 | |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | -36,429,200.63 | -27,374,046.41 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 32,265.40 | 116,280.61 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 70,758.16 | 512,500.55 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | -36,467,693.39 | -27,770,266.35 |
減:所得稅費(fèi)用 | -792,208.94 | -6,165,506.48 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -35,675,484.45 | -21,604,759.87 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -35,675,484.45 | -21,604,759.87 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -23,474,798.75 | -15,577,685.46 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -12,200,685.70 | -6,027,074.41 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -14,875,000.00 | |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -14,875,000.00 | |
1.不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | -14,875,000.00 | |
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | -14,875,000.00 | |
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -50,550,484.45 | -21,604,759.87 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -38,349,798.75 | -15,577,685.46 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -12,200,685.70 | -6,027,074.41 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.33 | -0.22 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.33 | -0.22 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:張國(guó)強(qiáng) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:宋海英 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張紅黎
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:北京億華通科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 200,212,543.48 | 49,759,668.00 |
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 3,785,107.50 | 7,669,383.24 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 10,122,211.00 | 9,815,636.29 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 214,119,861.98 | 67,244,687.53 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 124,394,946.53 | 50,909,381.05 |
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 61,432,762.88 | 31,051,565.22 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 9,434,254.44 | 15,799,470.93 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 21,988,487.25 | 12,370,949.24 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 217,250,451.10 | 110,131,366.44 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -3,130,589.12 | -42,886,678.91 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 263,000,000.00 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,186,147.92 | |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 3,260.00 | 4,600.00 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 264,189,407.92 | 4,600.00 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 36,073,718.95 | 26,394,122.83 |
投資支付的現(xiàn)金 | 439,000,000.00 | 29,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 475,073,718.95 | 55,394,122.83 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -210,884,311.03 | -55,389,522.83 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 54,484,560.88 | 10,000,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 33,227,845.28 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 87,712,406.16 | 10,000,000.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 30,000,000.00 | 48,931,791.45 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,311,659.75 | 1,693,197.29 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 29,407,152.97 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 60,718,812.72 | 50,624,988.74 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 26,993,593.44 | -40,624,988.74 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影 響 |
||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -187,021,306.71 | -138,901,190.48 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 799,692,784.74 | 965,929,120.67 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 612,671,478.03 | 827,027,930.19 |
公司負(fù)責(zé)人:張國(guó)強(qiáng) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:宋海英 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張紅黎
來(lái)源:億華通官網(wǎng)
-
燃料電池
+關(guān)注
關(guān)注
26文章
977瀏覽量
96706
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績(jī)

NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
格羅方德2025年第一季度營(yíng)收達(dá)15.85億美元
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
安森美2025年第一季度業(yè)績(jī) 收入14.457億美元 自由現(xiàn)金流持續(xù)增長(zhǎng)

上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國(guó)微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告
Alphabet第一季度營(yíng)收902.3億美元
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)

評(píng)論