工業(yè)軟件及智慧城市企業(yè)上海寶信軟件股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
上年同期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度 (%) |
|
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營(yíng)業(yè)收入 | 2,497,838,016.43 | 1,862,163,840.91 | 2,018,224,567.51 | 23.76 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 454,964,434.31 | 396,140,565.98 | 403,752,232.15 | 12.68 |
歸屬于上市公司股東的扣 | 441,011,896.04 | 367,419,209.67 | 367,419,209.67 | 20.03 |
除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | |||||||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 1,045,804,704.62 | 428,904,355.48 | 433,383,342.32 | 141.31 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.304 | 0.349 | 0.273 | 11.36 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.299 | 0.343 | 0.269 | 11.15 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.91 | 5.27 | 4.97 | 減少0.06個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | |||||
總資產(chǎn) | 18,849,249,558.14 | 17,860,169,154.11 | 17,860,169,154.11 | 5.54 | |||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 9,518,907,646.66 | 9,017,459,983.75 | 9,017,459,983.75 | 5.56 |
追溯調(diào)整或重述的原因說(shuō)明:
1、2021 年 8 月,公司完成同一控制下合并收購(gòu)飛馬智科信息技術(shù)股份有限公司事項(xiàng),根據(jù)會(huì)計(jì) 準(zhǔn)則及信息披露要求,對(duì)前期比較合并報(bào)表進(jìn)行重述調(diào)整。
2、2021 年 5 月,公司根據(jù) 2020 年度利潤(rùn)分配方案及實(shí)施結(jié)果,“以資本公積向全體股東每10轉(zhuǎn)增 3 股”,去年同期每股收益已按調(diào)整后的股數(shù)進(jìn)行重新計(jì)算。
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 2,378,444.65 |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 14,003,695.29 |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | -712,674.80 |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 805,690.07 |
減:所得稅影響額 | 2,042,259.74 |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 480,357.20 |
合計(jì) | 13,952,538.27 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱(chēng) | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | -67.01 | 主要系1月收到2020年度所得稅清算退稅0.77億元,預(yù)繳企業(yè)所得稅余額減少所致。 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 71.53 | 主要系子公司飛馬智科智能裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目預(yù)付款增加所致。 |
應(yīng)付職工薪酬 | 118.54 | 主要系根據(jù)公司的績(jī)效考評(píng)體系,獎(jiǎng)金的計(jì)提與發(fā)放不同步所致。 |
應(yīng)交稅費(fèi) | -66.23 | 主要系年初應(yīng)交個(gè)人所得稅于本期繳納,期末余額減少4,875元所致。 |
租賃負(fù)債 | 42.48 | 主要系子公司河北寶宣新簽經(jīng)營(yíng)租賃合同所致。 |
稅金及附加 | 70.63 | 主要系公司銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)大,繳納流轉(zhuǎn)稅增加,以及去年10月起,總公司城建稅繳納稅率由1%調(diào)升至5%所致。 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 33.04 | 主要系2021年12月底非同控收購(gòu)港迪電氣,增加合并報(bào)表銷(xiāo)售費(fèi)用所致。 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 不適用 | 主要系銀行定期存款結(jié)息時(shí)間差等因素,利息收入同比增加所致。 |
投資收益 | -62.08 |
主要系對(duì)參股公司蘇州創(chuàng)聯(lián)投資收益同比減少157萬(wàn)元,對(duì)武鋼 大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園投資收益同比減少118萬(wàn)元所致。 |
資產(chǎn)處置收益 | 不適用 | 主要系子公司飛馬智科本期完成對(duì)電視電話非主營(yíng)業(yè)務(wù)的處置,獲得處置收益242萬(wàn)元所致。 |
營(yíng)業(yè)外收入 | -86.12 | 主要系去年同期處置IDC一期報(bào)廢電池,取得營(yíng)業(yè)外收入所致。 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 141.31 | 主要系公司持續(xù)提升營(yíng)運(yùn)資金管理,本期銷(xiāo)售收現(xiàn)率高于去年同期,銷(xiāo)售商品及提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金較去年同期增加所致。 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 主要系IDC五期建設(shè)項(xiàng)目投資支出同比減少所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 58,397 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | |||||
前10名股東持股情況 | |||||||
股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
寶山鋼鐵股份有限公司 | 國(guó)有法人 | 753,276,826 | 49.55 | 0 | 無(wú) | ||
香港中央結(jié)算有限公司 | 未知 | 92,457,439 | 6.08 | 0 | 未知 |
金樟賢 | 境內(nèi)自然人 | 12,228,149 | 0.80 | 0 | 未知 | ||
馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 國(guó)有法人 | 11,692,179 | 0.77 | 11,692,179 | 無(wú) | ||
MORGAN STANLEY &CO.INTERNATIONALPLC | 未知 | 10,976,181 | 0.72 | 0 | 未知 | ||
中國(guó)工商銀行股份有限公司 -富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF) |
未知 |
10,000,000 |
0.66 |
0 |
無(wú) |
|
|
VANGUARD EMERGINGMARKETS STOCK INDEXFUND | 未知 | 6,494,089 | 0.43 | 0 | 未知 | ||
SHENWANHONGYUANNOMINEES (H.K.)LIMITED | 未知 | 6,346,915 | 0.42 | 0 | 未知 | ||
招商銀行股份有限公司-民生加銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票型證券投資基金 |
未知 |
6,000,000 |
0.39 |
0 |
無(wú) |
|
|
VANGUARDTOTALINTERNATIONAL STOCKINDEXFUND |
未知 |
5,989,540 |
0.39 |
0 |
未知 |
|
|
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | |||||
股份種類(lèi) | 數(shù)量 | ||||||
寶山鋼鐵股份有限公司 | 753,276,826 | 人民幣普通股 | 753,276,826 | ||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 92,457,439 | 人民幣普通股 | 92,457,439 | ||||
金樟賢 | 12,228,149 | 境內(nèi)上市外資股 | 12,228,149 | ||||
MORGAN STANLEY &CO.INTERNATIONALPLC | 10,976,181 | 境內(nèi)上市外資股 | 10,976,181 | ||||
中國(guó)工商銀行股份有限公司 -富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF) |
10,000,000 |
人民幣普通股 |
10,000,000 |
||||
VANGUARD EMERGINGMARKETS STOCK INDEXFUND | 6,494,089 | 境內(nèi)上市外資股 | 6,494,089 | ||||
SHENWANHONGYUANNOMINEES (H.K.)LIMITED | 6,346,915 | 境內(nèi)上市外資股 | 6,346,915 | ||||
招商銀行股份有限公司-民生加銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票型證券投資基金 |
6,000,000 |
人民幣普通股 |
6,000,000 |
||||
VANGUARDTOTALINTERNATIONAL STOCKINDEXFUND |
5,989,540 |
境內(nèi)上市外資股 |
5,989,540 |
||||
法國(guó)巴黎銀行-自有資金 | 5,506,790 | 人民幣普通股 | 5,506,790 | ||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 寶山鋼鐵股份有限公司與馬鋼(集團(tuán))控股有限公司構(gòu)成一致行動(dòng)人,公司未知上述其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者是否一致行動(dòng)。 |
注:報(bào)告期末 A 股股東數(shù)為 38,542;B 股股東數(shù)為 19,855。
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用√不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:上海寶信軟件股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 5,272,164,693.20 | 4,299,664,938.81 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 7,232,544.72 | 7,945,219.52 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 1,153,588,019.25 | 1,327,609,592.82 |
應(yīng)收賬款 | 2,487,833,557.20 | 2,389,838,341.33 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 435,788,344.17 | 411,589,994.24 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 59,047,141.50 | 64,812,167.88 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 3,098,377,597.66 | 3,062,269,486.07 |
合同資產(chǎn) | 2,047,296,717.59 | 1,907,558,850.19 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 30,211.25 | 30,211.25 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 55,826,646.00 | 169,224,597.78 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 14,617,185,472.54 | 13,640,543,399.89 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 239,577.50 | 269,788.75 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 194,822,317.83 | 193,856,193.17 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 328,833,380.61 | 328,833,380.61 |
投資性房地產(chǎn) | 27,070,890.20 | 27,351,221.07 |
固定資產(chǎn) | 1,552,136,131.40 | 1,624,234,609.19 |
在建工程 | 474,096,879.70 | 444,012,019.78 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 373,477,595.51 | 291,317,737.47 |
無(wú)形資產(chǎn) | 220,865,617.92 | 226,299,963.17 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 11,722,785.64 | 11,722,785.64 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 911,093,147.72 | 943,826,940.92 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 114,194,647.59 | 114,194,647.59 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 23,511,113.98 | 13,706,466.86 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 4,232,064,085.60 | 4,219,625,754.22 |
資產(chǎn)總計(jì) | 18,849,249,558.14 | 17,860,169,154.11 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 148,015,292.25 | 142,515,316.42 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 427,455,555.93 | 412,018,003.41 |
應(yīng)付賬款 | 2,987,910,845.12 | 2,795,150,137.37 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 3,823,648,223.03 | 3,692,244,990.01 |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷(xiāo)證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 202,767,454.08 | 92,784,065.20 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 31,880,463.47 | 94,412,765.23 |
其他應(yīng)付款 | 511,565,896.91 | 525,527,519.79 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 54,923,000.00 | 54,923,000.00 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 82,945,889.10 | 78,277,461.72 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 75,362,396.11 | 75,362,396.11 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 8,291,552,016.00 | 7,908,292,655.26 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 297,545,098.10 | 208,828,618.37 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | 8,450,034.41 | 8,450,034.41 |
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 112,173,152.22 | 112,731,447.64 |
遞延所得稅負(fù)債 | 12,287,226.74 | 12,287,226.74 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 436,455,511.47 | 348,297,327.16 |
負(fù)債合計(jì) | 8,728,007,527.47 | 8,256,589,982.42 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 1,520,138,544.00 | 1,520,141,976.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 3,581,492,950.72 | 3,553,692,169.16 |
減:庫(kù)存股 | 313,726,684.55 | 334,485,724.19 |
其他綜合收益 | -5,688,220.67 | -3,615,060.07 |
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | 1,551,055.41 | 1,551,055.41 |
盈余公積 | 741,618,232.44 | 741,618,232.44 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 3,993,521,769.31 | 3,538,557,335.00 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 9,518,907,646.66 | 9,017,459,983.75 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 602,334,384.01 | 586,119,187.94 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì) |
10,121,242,030.67 | 9,603,579,171.69 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 18,849,249,558.14 | 17,860,169,154.11 |
公司負(fù)責(zé)人:夏雪松 財(cái)務(wù)總監(jiān):呂子男 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳詠劍
編制單位:上海寶信軟件股份有限公司
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 2,497,838,016.43 | 2,018,224,567.51 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 2,497,838,016.43 | 2,018,224,567.51 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 2,042,678,689.14 | 1,620,070,563.52 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 1,688,131,981.79 | 1,304,581,909.41 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 11,058,044.56 | 6,480,803.23 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 55,658,886.97 | 41,836,148.13 |
管理費(fèi)用 | 81,711,279.00 | 67,575,064.81 |
研發(fā)費(fèi)用 | 213,169,128.48 | 203,430,573.64 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -7,050,631.66 | -3,833,935.70 |
其中:利息費(fèi)用 | 5,173,223.43 | 2,796,818.19 |
利息收入 | 10,050,780.22 | 6,780,284.92 |
加:其他收益 | 62,079,797.89 | 50,231,560.44 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 2,166,124.66 | 5,712,793.80 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 2,166,124.66 | 5,712,793.80 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | -712,674.80 | 320,703.66 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 4,735,314.19 | |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | ||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
2,433,953.85 | |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 521,126,528.89 | 459,154,376.08 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 826,869.56 | 5,957,017.39 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 76,688.69 | 29,408.11 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 521,876,709.76 | 465,081,985.36 |
減:所得稅費(fèi)用 | 55,804,641.88 | 49,579,813.50 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 466,072,067.88 | 415,502,171.86 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 466,072,067.88 | 415,502,171.86 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 454,964,434.31 | 403,752,232.15 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 11,107,633.57 | 11,749,939.71 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -2,073,160.60 | -2,184,937.42 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -2,073,160.60 | -2,184,937.42 |
1.不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | -2,073,160.60 | -2,184,937.42 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -2,073,160.60 | -2,184,937.42 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 463,998,907.28 | 413,317,234.44 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 452,891,273.71 | 407,136,002.88 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 11,107,633.57 | 6,181,231.56 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.304 | 0.273 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.299 | 0.269 |
公司負(fù)責(zé)人:夏雪松 財(cái)務(wù)總監(jiān):呂子男 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳詠劍
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:上海寶信軟件股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 2,613,199,164.14 | 1,890,829,037.35 |
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 48,076,102.60 | 21,819,609.50 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 188,885,550.70 | 106,485,978.92 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 2,850,160,817.44 | 2,019,134,625.77 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,015,927,208.66 | 1,019,862,165.89 |
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 451,659,797.26 | 386,259,560.80 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 144,418,114.94 | 123,553,524.66 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 192,350,991.96 | 56,076,032.10 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,804,356,112.82 | 1,585,751,283.45 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 1,045,804,704.62 | 433,383,342.32 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,200,000.00 | |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 4,862,074.78 | 515,161.60 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 6,062,074.78 | 515,161.60 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 54,326,521.56 | 186,852,762.77 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 54,326,521.56 | 186,852,762.77 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -48,264,446.78 | -186,337,601.17 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 4,900,000.00 | 4,136,960.00 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 4,900,000.00 | |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 30,000,000.00 | - |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 34,900,000.00 | 4,136,960.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 24,500,000.00 | 39,428.86 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,998,476.22 | 267,159.72 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 11,831,030.48 | 5,691,775.54 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 38,329,506.70 | 5,998,364.12 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -3,429,506.70 | -1,861,404.12 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
-2,589,438.21 | -2,557,472.12 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 991,521,312.93 | 242,626,864.91 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 4,239,532,151.21 | 4,331,941,632.08 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 5,231,053,464.14 | 4,574,568,496.99 |
公司負(fù)責(zé)人:夏雪松 財(cái)務(wù)總監(jiān):呂子男 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳詠劍
母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:上海寶信軟件股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 3,810,976,784.76 | 2,701,630,394.92 |
交易性金融資產(chǎn) | 709,129.89 | 784,170.09 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 808,109,457.14 | 962,256,214.17 |
應(yīng)收賬款 | 1,740,205,190.66 | 1,742,362,776.22 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 259,795,000.20 | 306,714,688.58 |
其他應(yīng)收款 | 59,369,184.41 | 64,781,085.56 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | 28,777,000.00 | 28,777,000.00 |
存貨 | 2,405,870,550.18 | 2,214,215,112.54 |
合同資產(chǎn) | 1,436,331,328.77 | 1,194,757,982.36 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
