照明用印制電路板企業(yè)浙江晨豐科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | ||
營(yíng)業(yè)收入 | 300,197,780.49 | -18.40 | ||
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 5,410,337.68 | -88.01 | ||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 3,569,595.20 | -91.49 | ||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 83,386,886.00 | 2,937.71 | ||
基本每股收益(元/股) | 0.03 | -88.89 | ||
稀釋每股收益(元/股) | 0.05 | -81.48 | ||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.32 | 減少3.79個(gè)百分點(diǎn) | ||
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 2,389,816,103.33 | 2,486,158,503.90 | -3.88 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 1,170,908,978.68 | 1,167,718,477.12 | 0.27 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 323,867.52 | |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 946,033.71 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
1,098,290.18 |
|
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -232,656.77 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 323,991.21 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -29,199.05 | |
合計(jì) | 1,840,742.48 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -88.01 | 主要系公司受疫情影響銷(xiāo)售收入減少及原材料價(jià)格持續(xù)上漲相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本變動(dòng)所致 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -91.49 | 主要系公司凈利潤(rùn)變動(dòng)所致 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 2,937.71 | 主要系本期收到政府拆遷賠償及支付銀行保證金減少所致 |
基本每股收益(元/股) | -88.89 | 主要系公司凈利潤(rùn)變動(dòng)所致 |
稀釋每股收益(元/股) |
-81.48 | 主要系公司凈利潤(rùn)變動(dòng)所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 11,091 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||||
前10名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||||
海寧市求精投資有限公司注1 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 59,319,000 | 35.10 | 59,319,000 | 質(zhì)押 | 14,460,000 | ||||
香港驥飛實(shí)業(yè)有限公司注2 | 境外法人 | 39,546,000 | 23.40 | 39,546,000 | 質(zhì)押 | 39,523,810 | ||||
嘉興宏沃投資有限公司注3 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 15,210,000 | 9.00 | 15,210,000 | 質(zhì)押 | 12,000,000 | ||||
上海驥晨企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 11,620,990 | 6.88 | 11,620,990 | 無(wú) | 0 | ||||
龐風(fēng)瓊 | 境內(nèi)自然人 | 979,700 | 0.58 | 979,700 | 無(wú) | 0 | ||||
李勝軍 | 境內(nèi)自然人 | 675,010 | 0.40 | 675,010 | 無(wú) | 0 | ||||
UBSAG | 其他 | 461,065 | 0.27 | 461,065 | 無(wú) | 0 | ||||
朱粵湘 | 境內(nèi)自然人 | 399,000 | 0.24 | 399,000 | 無(wú) | 0 | ||||
姜增玲 | 境內(nèi)自然人 | 363,633 | 0.22 | 363,633 | 無(wú) | 0 | ||||
周智銳 | 境內(nèi)自然人 | 331,087 | 0.20 | 331,087 | 無(wú) | 0 | ||||
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | ||||||||
股份種類(lèi) | 數(shù)量 | |||||||||
海寧市求精投資有限公司 | 59,319,000 | 人民幣普通股 | 59,319,000 | |||||||
香港驥飛實(shí)業(yè)有限公司 | 39,546,000 | 人民幣普通股 | 39,546,000 | |||||||
嘉興宏沃投資有限公司 | 15,210,000 | 人民幣普通股 | 15,210,000 | |||||||
上海驥晨企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 11,620,990 | 人民幣普通股 | 11,620,990 | |||||||
龐風(fēng)瓊 | 979,700 | 人民幣普通股 | 979,700 | |||||||
李勝軍 | 675,010 | 人民幣普通股 | 675,010 |
UBSAG | 461,065 | 人民幣普通股 | 461,065 | |
朱粵湘 | 399,000 | 人民幣普通股 | 399,000 | |
姜增玲 | 363,633 | 人民幣普通股 | 363,633 | |
周智銳 | 331,087 | 人民幣普通股 | 331,087 | |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
海寧市求精投資有限公司是公司的控股股東;香港驥飛實(shí)業(yè)有限公司是一致行動(dòng)人;上海驥晨企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)是公司管理層的持股平臺(tái)。除上述關(guān)系外,未知前十名其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否屬于一致行動(dòng)人。未知前十名無(wú)限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。 | |||
前10名股東及前10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明 (如有) |
不適用 |
注 1:海寧市求精投資有限公司質(zhì)押公司股份 14,460,000 股,分別質(zhì)押給杭州富銳企業(yè)管理 合伙企業(yè)(有限合伙)、中國(guó)工商銀行股份有限公司海寧支行。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于 2021
年 8 月 18 日及 2022 年 1 月 1 日在指定信息披露媒體披露的《浙江晨豐科技股份有限公司關(guān)于控 股股東部分股份質(zhì)押的公告》(公告編號(hào):2021-040)、《浙江晨豐科技股份有限公司關(guān)于控股 股東部分股份質(zhì)押的公告》(公告編號(hào):2022-001)。
注 2:香港驥飛實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)押公司股份 39,523,810 股,質(zhì)押給中德證券有限責(zé)任公司。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2021 年 7 月 29 日在指定信息披露媒體披露的《浙江晨豐科技股份有限公司 關(guān)于公司持股 5%以上股東股份質(zhì)押的公告》(公告編號(hào):2021-039)。
注 3:嘉興宏沃投資有限公司質(zhì)押公司股份 12,000,000 股,質(zhì)押給中信銀行股份有限公司杭 州余杭支行。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2021 年 7 月 12 日在指定信息披露媒體披露的《浙江晨豐科技 股份有限公司關(guān)于公司持股 5%以上股東股份解除質(zhì)押及再質(zhì)押的公告》(公告編號(hào):2021-037)。
三、 其他提醒事項(xiàng) 需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用√不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:浙江晨豐科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 402,066,873.14 | 393,207,473.01 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 |
交易性金融資產(chǎn) | 69,069,402.85 | 129,069,402.85 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 315,447,042.53 | 377,167,384.75 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 81,462,748.68 | 92,950,139.08 |
預(yù)付款項(xiàng) | 51,726,088.44 | 37,637,720.23 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 2,363,206.69 | 5,681,380.33 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 382,453,259.28 | 394,248,968.71 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 20,763,248.09 | 15,436,228.25 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,325,351,869.70 | 1,445,398,697.21 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 101,184,000.00 | 101,184,000.00 |
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 540,879,007.83 | 536,861,790.21 |
在建工程 | 176,692,814.24 | 149,221,150.24 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 10,696,181.41 | 11,172,891.83 |
無(wú)形資產(chǎn) | 137,711,004.40 | 138,943,871.37 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 46,842,378.52 | 46,842,378.52 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 9,663,410.60 | 10,948,124.09 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 7,195,369.40 | 8,336,646.86 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 33,600,067.23 | 37,248,953.57 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,064,464,233.63 | 1,040,759,806.69 |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,389,816,103.33 | 2,486,158,503.90 |
流動(dòng)負(fù)債: |
短期借款 | 507,224,105.64 | 537,644,717.58 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 49,024,121.80 | 66,554,091.84 |
應(yīng)付賬款 | 122,609,155.82 | 150,928,646.31 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 3,201,159.19 | 2,381,574.56 |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷(xiāo)證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 15,384,964.97 | 26,574,188.71 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 6,161,148.55 | 3,384,798.52 |
其他應(yīng)付款 | 34,896,674.25 | 23,316,961.82 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 18,340,314.28 | 47,394,358.17 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 399,761.92 | 195,937.80 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 757,241,406.42 | 858,375,275.31 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | 386,848,677.80 | 381,982,073.98 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 9,154,936.62 | 9,724,560.13 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 19,863,361.49 | 19,059,855.25 |
遞延所得稅負(fù)債 | 4,360,410.43 | 4,360,410.43 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 420,227,386.34 | 415,126,899.79 |
負(fù)債合計(jì) | 1,177,468,792.76 | 1,273,502,175.10 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 169,001,292.00 | 169,000,000.00 |
其他權(quán)益工具 | 31,106,175.45 | 31,104,901.27 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 505,167,558.86 | 505,153,554.17 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | -15,421,508.06 | -13,185,101.07 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 61,120,565.90 | 61,120,565.90 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 419,934,894.53 | 414,524,556.85 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,170,908,978.68 | 1,167,718,477.12 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 41,438,331.89 | 44,937,851.68 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,212,347,310.57 | 1,212,656,328.80 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 2,389,816,103.33 | 2,486,158,503.90 |
公司負(fù)責(zé)人:何文健 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:錢(qián)浩杰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王娟娥
編制單位:浙江晨豐科技股份有限公司
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 300,197,780.49 | 367,874,915.42 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 300,197,780.49 | 367,874,915.42 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 301,261,492.40 | 316,429,356.74 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 260,567,772.35 | 282,242,980.74 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 1,479,386.53 | 1,288,668.60 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 4,055,461.59 | 5,510,854.94 |
管理費(fèi)用 | 14,094,285.78 | 11,715,683.65 |
研發(fā)費(fèi)用 | 13,018,107.64 | 15,578,294.00 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 8,046,478.51 | 92,874.81 |
其中:利息費(fèi)用 | 8,566,434.42 | 4,417,115.76 |
利息收入 | 1,994,383.21 | 996,097.94 |
加:其他收益 | 946,033.71 | 486,503.91 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 1,098,290.18 | 3,885,237.06 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確 認(rèn)收益 |
||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 3,855,525.04 | 2,156,423.04 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -337,319.26 | -1,174,183.09 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 323,867.52 | -419,877.56 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 4,822,685.28 | 56,379,662.04 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 43,379.04 | 70,649.77 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 276,035.81 | 347,098.72 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 4,590,028.51 | 56,103,213.09 |
減:所得稅費(fèi)用 | 2,676,971.97 | 7,372,271.47 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 1,913,056.54 | 48,730,941.62 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 1,913,056.54 | 48,730,941.62 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 5,410,337.68 | 45,112,054.92 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -3,497,281.14 | 3,618,886.70 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -2,238,645.64 | 949,858.37 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -2,236,406.99 | 948,908.51 |
1.不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | -2,236,406.99 | 948,908.51 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -2,236,406.99 | 948,908.51 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -2,238.65 | 949.86 |
七、綜合收益總額 | -325,589.10 | 49,680,799.99 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 3,173,930.69 | 46,060,963.43 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -3,499,519.79 | 3,619,836.56 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.27 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.05 | 0.27 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:何文健 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:錢(qián)浩杰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王娟娥
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:浙江晨豐科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 290,668,638.07 | 280,186,038.19 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 7,606,476.02 | 5,710,618.49 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 20,954,222.52 | 2,405,682.60 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 319,229,336.61 | 288,302,339.28 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 169,868,935.88 | 169,993,885.89 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 46,410,710.69 | 45,712,089.32 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 2,853,606.04 | 12,444,081.36 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 16,709,198.00 | 57,407,226.32 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 235,842,450.61 | 285,557,282.89 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 83,386,886.00 | 2,745,056.39 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 190,055,616.33 | 56,764,375.73 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 390,642.08 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 16,500.00 | 93,000.00 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 190,072,116.33 | 57,248,017.81 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 60,156,082.66 | 11,956,787.76 |
投資支付的現(xiàn)金 | 130,000,000.00 | 29,112,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 190,156,082.66 | 41,068,787.76 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -83,966.33 | 16,179,230.05 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 175,875,107.56 | 237,000,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 175,875,107.56 | 237,000,000.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 231,481,205.27 | 134,000,000.00 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 4,062,269.01 | 3,997,968.31 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,412,701.62 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 237,956,175.90 | 137,997,968.31 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -62,081,068.34 | 99,002,031.69 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -808,785.52 | 494,588.68 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 20,413,065.81 | 118,420,906.81 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 353,867,482.92 | 187,202,872.83 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 374,280,548.73 | 305,623,779.64 |
公司負(fù)責(zé)人:何文健 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:錢(qián)浩杰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王娟娥
來(lái)源:晨豐科技官網(wǎng)
-
印刷電路板
+關(guān)注
關(guān)注
4文章
845瀏覽量
36034
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績(jī)

NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國(guó)微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)

評(píng)論