激光及自動(dòng)化設(shè)備企業(yè)深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 446,671,708.99 | 254.45 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 11,110,129.06 | 149.29 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
5,756,880.83 |
122.08 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -408,392,041.66 | -202.31 |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 154.55 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.06 | 154.55 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.72 | 增加2.37個(gè)百分點(diǎn) | |
研發(fā)投入合計(jì) | 56,574,130.05 | 122.89 | |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例 (%) |
12.67 |
減少7.48個(gè)百分點(diǎn) |
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |
總資產(chǎn) |
5,908,046,747.88 |
5,591,708,017.92 |
5.66 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,566,333,786.63 |
1,537,818,958.68 |
1.85 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 343.38 | |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
4,087,725.01 |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 546,178.91 | |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
955,013.70 |
|
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 303,908.01 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 404,770.08 | |
減:所得稅影響額 | 944,690.86 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 5,353,248.23 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
貨幣資金 |
-43.80 |
主要系2021年度開(kāi)出的用于支付材料采購(gòu)的銀行承兌匯票本年到期支付所致 |
交易性金融資產(chǎn) | -36.46 | 主要系購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品到期贖回 |
應(yīng)收票據(jù) | 132.48 | 主要系收到客戶采用票據(jù)支付的貨款增加 |
使用權(quán)資產(chǎn) | 135.91 | 主要系新增辦公場(chǎng)地租賃所致 |
短期借款 | -30.81 | 主要系短期借款到期償還所致 |
應(yīng)交稅費(fèi) |
-38.72 |
主要系支付去年末的應(yīng)交增值稅及所得稅所致在今年1 月份支付 |
租賃負(fù)債 | 218.66 | 主要系新增辦公場(chǎng)地租賃所致 |
營(yíng)業(yè)收入 | 254.45 | 主要系公司訂單增長(zhǎng),報(bào)告期驗(yàn)收項(xiàng)目增加所致 |
營(yíng)業(yè)成本 | 241.73 | 主要系公司銷售規(guī)模增長(zhǎng),成本相應(yīng)增加 |
稅金及附加 |
73.15 |
主要系收入增加,繳納的增值稅增加,對(duì)應(yīng)繳納附加稅增加 |
銷售費(fèi)用 |
78.12 |
主要系銷售規(guī)模增長(zhǎng)售后服務(wù)費(fèi)增加;銷售薪酬總額增加及其他開(kāi)支增加 |
管理費(fèi)用 |
79.78 |
主要為公司規(guī)模擴(kuò)大人員增長(zhǎng)對(duì)應(yīng)職工薪酬及其他日常開(kāi)支增加;江蘇園區(qū)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)增加;本期實(shí)施限制性股票激勵(lì)增加股份支付所致 |
研發(fā)費(fèi)用 |
122.89 |
主要系公司加大研發(fā)投入,研發(fā)人員薪酬和研發(fā)材料增加所致;本期實(shí)施限制性股票激勵(lì)增加股份支付所致 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 98.61 | 主要系匯率波動(dòng)的影響 |
其他收益 | 74.32 | 主要系本年新增政府補(bǔ)助增加 |
投資收益 | -76.71 | 主要系本期購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款減少對(duì)應(yīng)獲得投資收益減少 |
信用減值損失 | 105.30 | 主要系營(yíng)業(yè)收入增加對(duì)應(yīng)計(jì)提的信用減值損失增加 |
所得稅費(fèi)用 | 916.71 | 主要系本期利潤(rùn)增加對(duì)應(yīng)當(dāng)期所得稅增加 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-202.31 |
主要系2021年度開(kāi)出的用于支付材料采購(gòu)的銀行承兌匯票本年到期所致 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
106.99 |
主要系購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品減少 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-266.41 |
主要系當(dāng)期取得的銀行借款減少,到期償還的銀行借款增加 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) |
6,684 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) |
0 |
|||||||
前10名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||||
鞍山市??灯髽I(yè)管理服務(wù)中心 (有限合伙) |
其他 |
39,095,550 |
19.55 |
39,095,550 |
39,095,550 |
無(wú) |
0 |
|||
深圳市海目星投資管理中心(有限合伙) |
其他 |
14,291,250 |
7.15 |
14,291,250 |
14,291,250 |
無(wú) |
0 |
|||
深圳市深海創(chuàng)投投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
12,234,000 |
6.12 |
12,234,000 |
12,234,000 |
無(wú) |
0 |
深圳市招銀一號(hào)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
7,946,028 |
3.97 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
|||
深圳市國(guó)信藍(lán)思基金管理有限公司-深圳市國(guó)信藍(lán)思壹號(hào)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
7,610,155 |
3.81 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
|||
北京君聯(lián)成業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
5,052,674 |
2.53 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
|||
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)國(guó)防軍工混合型證券投資基金 |
其他 |
3,857,205 |
1.93 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
|||
深圳市慧悅成長(zhǎng)投資基金企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
3,852,750 |
1.93 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
|||
諸暨科地優(yōu)茂股權(quán)投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
3,670,200 |
1.84 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
|||
詹珊玉 |
境內(nèi)自然人 |
3,366,040 |
1.68 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
|||
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
深圳市招銀一號(hào)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
7,946,028 |
人民幣普通股 |
7,946,028 |
|||||||
深圳市國(guó)信藍(lán)思基金管理有限公司-深圳市國(guó)信藍(lán)思壹號(hào)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) |
7,610,155 |
人民幣普通股 |
7,610,155 |
|||||||
北京君聯(lián)成業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
5,052,674 |
人民幣普通股 |
5,052,674 |
|||||||
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 -易方達(dá)國(guó)防軍工混合型證券投資基金 |
3,857,205 |
人民幣普通股 |
3,857,205 |
|||||||
深圳市慧悅成長(zhǎng)投資基金企業(yè)(有限合伙) |
3,852,750 |
人民幣普通股 |
3,852,750 |
諸暨科地優(yōu)茂股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
3,670,200 |
人民幣普通股 |
3,670,200 |
詹珊玉 | 3,366,040 | 人民幣普通股 | 3,366,040 |
聶水斌 | 3,151,575 | 人民幣普通股 | 3,151,575 |
深圳市同方匯金股權(quán)投資基金管理有限公司 |
2,918,370 |
人民幣普通股 |
2,918,370 |
中國(guó)銀行-易方達(dá)積極成長(zhǎng)證券投資基金 |
2,496,228 |
人民幣普通股 |
2,496,228 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
公司實(shí)際控制人趙盛宇先生持有鞍山市海康企業(yè)管理服務(wù)中心 (有限合伙)80.26%股權(quán),持有深圳市海目星投資管理中心 (有限合伙)92.35%股權(quán),持有深圳市深海創(chuàng)投投資合伙企業(yè) (有限合伙)90.00%股權(quán),上述三個(gè)股東為同一控制關(guān)系;聶水斌持有鞍山市??灯髽I(yè)管理服務(wù)中心(有限合伙)19.74%股權(quán)。除上述關(guān)聯(lián)關(guān)系外,公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。 |
||
前10名股東及前10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
無(wú) |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31日 | 2021 年 12 月 31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 517,657,543.59 | 921,121,153.74 |
結(jié)算備付金 |
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 103,676,821.92 | 163,178,109.59 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 113,700,396.54 | 48,908,120.08 |
應(yīng)收賬款 | 706,574,922.95 | 666,828,485.11 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 94,168,175.88 | 97,406,928.56 |
預(yù)付款項(xiàng) | 381,663,650.35 | 300,820,567.31 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 28,007,427.03 | 24,570,953.86 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 2,384,970,309.63 | 1,879,562,893.64 |
合同資產(chǎn) | 125,770,251.56 | 98,773,036.84 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 94,612,322.55 | 79,839,269.03 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 4,550,801,822.00 | 4,281,009,517.76 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 32,922,300.75 | 29,487,053.09 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 633,173,796.20 | 633,204,145.90 |
在建工程 | 331,481,508.49 | 345,036,175.71 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 109,833,505.70 | 46,558,286.42 |
無(wú)形資產(chǎn) | 156,353,484.99 | 158,097,214.86 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 54,830,217.63 | 57,383,126.28 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 38,573,017.12 | 40,869,331.90 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 77,095.00 | 63,166.00 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,357,244,925.88 | 1,310,698,500.16 |
資產(chǎn)總計(jì) | 5,908,046,747.88 | 5,591,708,017.92 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 193,843,778.93 | 280,159,748.75 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 852,927,829.69 | 700,572,666.37 |
應(yīng)付賬款 | 941,563,096.97 | 858,135,943.26 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 1,559,581,300.68 | 1,472,178,548.15 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 56,246,495.46 | 64,550,973.42 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 18,723,923.87 | 30,552,412.46 |
其他應(yīng)付款 | 9,128,719.75 | 10,016,912.13 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 128,382,285.53 | 138,169,821.13 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 104,137,945.05 | 104,192,574.20 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 3,864,535,375.93 | 3,658,529,599.87 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 290,414,215.83 | 286,789,365.42 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 107,196,019.97 | 33,639,293.09 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 17,916,491.48 | 17,233,327.69 |
遞延收益 | 60,778,168.03 | 57,465,893.04 |
遞延所得稅負(fù)債 | 476,716.44 | 476,716.44 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 476,781,611.75 | 395,604,595.68 |
負(fù)債合計(jì) | 4,341,316,987.68 | 4,054,134,195.55 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 889,875,743.58 | 872,147,590.57 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | 401,861.99 | 220,422.29 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 26,815,899.55 | 26,815,899.55 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 449,240,281.51 | 438,635,046.27 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,566,333,786.63 | 1,537,818,958.68 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 395,973.57 | -245,136.31 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,566,729,760.20 | 1,537,573,822.37 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 5,908,046,747.88 | 5,591,708,017.92 |
公司負(fù)責(zé)人:趙盛宇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:高菁 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:徐素?zé)?/p>
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
編制單位:深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 446,671,708.99 | 126,018,604.27 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 446,671,708.99 | 126,018,604.27 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 431,163,482.57 | 155,781,456.88 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 296,555,576.13 | 86,780,645.56 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 4,682,207.35 | 2,704,200.54 |
銷售費(fèi)用 | 37,344,466.00 | 20,966,162.37 |
管理費(fèi)用 | 34,476,169.46 | 19,177,053.50 |
研發(fā)費(fèi)用 | 56,574,130.05 | 25,382,565.33 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 1,530,933.58 | 770,829.58 |
其中:利息費(fèi)用 | 1,858,686.68 | 2,057,294.51 |
利息收入 | 1,390,436.35 | 1,211,344.64 |
加:其他收益 | 4,492,495.09 | 2,577,164.22 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 437,534.14 | 1,878,511.64 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 955,013.70 | |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-250,163.95 | 4,723,906.65 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-1,237,745.98 | -1,084,720.71 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
343.38 | |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 19,905,702.80 | -21,667,990.81 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 409,839.28 | 112,732.69 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 105,931.27 | 39,205.48 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 20,209,610.81 | -21,594,463.60 |
減:所得稅費(fèi)用 | 9,604,375.57 | 944,653.93 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 10,605,235.24 | -22,539,117.53 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) |
10,605,235.24 | -22,539,117.53 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 11,110,129.06 | -22,539,117.53 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -504,893.82 | |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 181,439.70 | 62,143.37 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 181,439.70 | 62,143.37 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | 181,439.70 | 62,143.37 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 10,786,674.94 | -22,476,974.16 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀釋每股收益(元/股) |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:趙盛宇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:高菁 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:徐素?zé)?/p>
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 403,080,102.68 | 331,075,099.59 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 |
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 15,423.97 | 7,985,382.01 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 25,185,475.93 | 7,707,782.98 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 428,281,002.58 | 346,768,264.58 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 544,478,892.77 | 315,429,447.77 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 182,055,204.11 | 113,968,371.64 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 42,649,430.71 | 26,300,537.07 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 67,489,516.65 | 26,161,494.13 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 836,673,044.24 | 481,859,850.61 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -408,392,041.66 | -135,091,586.03 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 180,000,000.00 | 322,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,047,466.58 | 1,818,537.67 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 181,047,466.58 | 323,818,537.67 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 41,854,978.49 | 74,244,614.63 |
投資支付的現(xiàn)金 | 124,000,000.00 | 467,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 165,854,978.49 | 541,244,614.63 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 15,192,488.09 | -217,426,076.96 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 1,146,000.00 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 16,552,344.75 | 53,000,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 17,698,344.75 | 53,000,000.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 53,860,000.00 | 27,560,000.00 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,779,049.05 | 2,639,939.19 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 55,639,049.05 | 30,199,939.19 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -37,940,704.30 | 22,800,060.81 |
