綜合性高端裝備制造企業(yè)上海機(jī)電股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | ||
營(yíng)業(yè)收入 | 3,957,043,299.51 | -15.02 | ||
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 165,646,612.99 | -34.28 | ||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
166,296,692.86 |
-30.99 |
||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -1,194,407,319.98 | 不適用 | ||
基本每股收益(元/股) | 0.16 | -36.00 | ||
稀釋每股收益(元/股) | 0.16 | -36.00 | ||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.34 | 減少0.75個(gè)百分點(diǎn) | ||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 37,612,014,977.81 | 37,211,624,416.36 | 1.08 | |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
12,481,215,085.35 |
12,314,716,558.76 |
1.35 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 527,084.94 |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 3,840,305.08 |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
-3,484,214.72 |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -3,744,676.27 |
減:所得稅影響額 | -583,756.07 |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -1,627,665.03 |
合計(jì) | -650,079.87 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
貨幣資金 | -9.86 | 貨幣資金減少主要是由于本期所屬子公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)袅鞒觥?/td> |
預(yù)付款項(xiàng) | 33.00 | 預(yù)付款項(xiàng)增加主要是由于本期所屬子公司對(duì)安裝工程款進(jìn)行預(yù)結(jié)算。 |
存貨 | 8.03 | 存貨增加主要是由于所屬子公司受疫情影響,物流運(yùn)力不足,使得產(chǎn)品發(fā)貨延緩。 |
應(yīng)付賬款 |
-29.84 |
應(yīng)付賬款減少主要是由于本期所屬子公司集中支付安裝協(xié)作費(fèi);此外,本期受疫情影響,采購(gòu)減少,使得應(yīng)付供應(yīng)商款項(xiàng)減少。 |
合同負(fù)債 | 9.05 | 合同負(fù)債增加主要是由于所屬子公司受疫情影響,產(chǎn)品發(fā)貨延遲,使得收入結(jié)轉(zhuǎn)放緩。 |
營(yíng)業(yè)收入 | -15.02 | 營(yíng)業(yè)收入減少主要是由于本期受疫情影響,所屬子公司銷售減少。 |
營(yíng)業(yè)成本 | -15.44 | 營(yíng)業(yè)成本下降主要是隨著銷售減少而引起的生產(chǎn)成本的下降。 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)袅鞒鰷p少主要是由于本期采購(gòu)原材料、備件等支付現(xiàn)金減少。 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 402.72 | 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)袅魅朐黾又饕怯捎诒酒谑栈厝齻€(gè)月以上定期存款增加。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 63,504 | ||||
前10名股東持股情況 | |||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
上海電氣集團(tuán)股份有限公司 | 國(guó)有法人 | 491,073,586 | 48.02 | 0 | 無 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 其他 | 87,567,773 | 8.56 | 0 | 無 |
上海瓴仁私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)-瓴仁卓越長(zhǎng)青私募證券投資基金 |
其他 |
26,860,481 |
2.63 |
0 |
無 |
GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED |
其他 |
9,217,936 |
0.90 |
0 |
未知 |
TWEEDY,BROWNE GLOBALVALUEFUND | 其他 | 6,463,000 | 0.63 | 0 | 未知 |
GIC PRIVATELIMITED | 其他 | 6,011,662 | 0.59 | 0 | 未知 |
PEAR TREE POLARISFOREIGNVALUE SMALL CAPFUND | 其他 | 4,810,776 | 0.47 | 0 | 未知 |
KOPERNIK INTERNATIONALFUND | 其他 | 4,311,615 | 0.42 | 0 | 未知 |
苗瓊卉 | 境內(nèi)自然人 | 4,155,217 | 0.41 | 0 | 無 |
VANGUARD EMERGINGMARKETSSTOCK INDEXFUND | 其他 | 4,046,069 | 0.40 | 0 | 未知 |
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||
上海電氣集團(tuán)股份有限公司 | 491,073,586 | 人民幣普通股 | |||
香港中央結(jié)算有限公司 | 87,567,773 | 人民幣普通股 | |||
上海瓴仁私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)-瓴仁卓越長(zhǎng)青私募證券投資基金 | 26,860,481 | 人民幣普通股 | |||
GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 9,217,936 | 境內(nèi)上市外資股 | |||
TWEEDY,BROWNE GLOBAL VALUEFUND | 6,463,000 | 境內(nèi)上市外資股 | |||
GIC PRIVATELIMITED | 6,011,662 | 境內(nèi)上市外資股 | |||
PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALUESMALLCAPFUND | 4,810,776 | 境內(nèi)上市外資股 | |||
KOPERNIK INTERNATIONALFUND | 4,311,615 | 境內(nèi)上市外資股 | |||
苗瓊卉 | 4,155,217 | 人民幣普通股 | |||
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKINDEXFUND | 4,046,069 | 境內(nèi)上市外資股 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
上海電氣集團(tuán)股份有限公司與前十名流通股的其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。其他股東之間未知其是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人。 |
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
前10名股東中,苗瓊卉通過信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 4,155,217股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng) 需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
√適用 □不適用
受疫情影響,公司 2022 年第一季度的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比均有所下降。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的疫 情防控形勢(shì),公司堅(jiān)持“防疫和經(jīng)營(yíng)兩手抓”,合理統(tǒng)籌好疫情防控和生產(chǎn)發(fā)展。
助力城市抗擊疫情:參與方艙醫(yī)院建設(shè),保障電梯設(shè)備正常運(yùn)行;確保服務(wù)熱線和故障報(bào)修 熱線的暢通,啟動(dòng)維保應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制,保障全國(guó)各服務(wù)區(qū)域電梯設(shè)備的及時(shí)保養(yǎng)和應(yīng)急救援。
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步推進(jìn):各部門高效協(xié)同,保持與客戶的積極溝通,完成多個(gè)項(xiàng)目的中標(biāo);業(yè)務(wù)部門駐廠辦公,協(xié)調(diào)全國(guó)各分公司銷售、財(cái)務(wù)等工作,各項(xiàng)業(yè)務(wù)功能不斷不亂;總部積極調(diào)配人員, 協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈、物流、倉(cāng)儲(chǔ)資源,組織部分零部件的生產(chǎn),為全面復(fù)工提前做好準(zhǔn)備,并根據(jù)疫情 情況動(dòng)態(tài)調(diào)整生產(chǎn)追趕計(jì)劃,要在復(fù)工后以最快速度追回疫情所造成的影響,全力滿足用戶的提 貨要求。
公司正在全力以赴保障城市垂直交通系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行,根據(jù)政府疫情防控的要求,積極推 進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:上海機(jī)電股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 10,583,473,686.27 | 11,741,355,617.27 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 6,660,614.04 | 8,475,444.27 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 1,195,609,819.20 | 1,301,599,159.42 |
應(yīng)收賬款 | 4,017,214,035.60 | 3,833,034,674.20 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 16,522,009.65 | 11,492,560.87 |
預(yù)付款項(xiàng) | 2,532,300,544.57 | 1,904,002,774.59 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 284,134,934.87 | 310,877,357.64 |
其中:應(yīng)收利息 | 68,491,733.94 | 67,149,199.70 |
應(yīng)收股利 | 15,000,000.00 | 43,309,800.00 |
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 10,135,064,701.85 | 9,381,861,037.89 |
合同資產(chǎn) | 1,993,110,179.91 | 1,817,476,759.73 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 17,727,740.36 | 17,930,601.54 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 165,648,843.84 | 191,766,526.50 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 30,947,467,110.16 | 30,519,872,513.92 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 1,365,422.18 | 1,365,422.18 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 3,314,732,938.82 | 3,271,794,449.56 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 304,577,279.68 | 306,246,664.17 |
投資性房地產(chǎn) | 75,205,412.51 | 76,281,299.57 |
固定資產(chǎn) | 1,771,131,826.23 | 1,825,316,447.90 |
在建工程 | 71,946,825.74 | 66,582,884.03 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 99,670,947.95 | 100,934,900.30 |
無形資產(chǎn) | 334,940,832.50 | 337,954,413.72 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 1,127,565.00 | 1,264,722.52 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 519,650,906.68 | 533,834,715.49 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 170,197,910.36 | 170,175,983.00 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 6,664,547,867.65 | 6,691,751,902.44 |
資產(chǎn)總計(jì) | 37,612,014,977.81 | 37,211,624,416.36 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 51,700,000.00 | 40,558,212.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 108,833,228.92 | 176,448,179.69 |
應(yīng)付賬款 | 2,677,927,703.71 | 3,817,090,716.56 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 17,063,118,008.11 | 15,647,598,357.61 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 895,273,974.94 | 905,490,365.21 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 109,293,493.73 | 206,914,850.89 |
其他應(yīng)付款 | 1,242,369,774.31 | 1,246,652,297.11 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 183,501.92 | 183,501.92 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 29,425,439.40 | 29,666,448.99 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 99,133,594.80 | 78,109,462.25 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 22,277,075,217.92 | 22,148,528,890.31 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 49,611,925.38 | 49,461,631.16 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 143,000.00 | 143,000.00 |
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | 89,074,046.02 | 92,650,791.82 |
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 216,875,559.55 | 220,362,598.42 |
遞延所得稅負(fù)債 | 64,277,848.77 | 64,695,194.89 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 419,982,379.72 | 427,313,216.29 |
負(fù)債合計(jì) | 22,697,057,597.64 | 22,575,842,106.60 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 1,022,739,308.00 | 1,022,739,308.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,942,203,906.23 | 1,942,203,906.23 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 7,692,463.86 | 6,840,550.26 |
盈余公積 | 1,320,646,920.66 | 1,320,646,920.66 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 8,187,932,486.60 | 8,022,285,873.61 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 12,481,215,085.35 | 12,314,716,558.76 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 2,433,742,294.82 | 2,321,065,751.00 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 14,914,957,380.17 | 14,635,782,309.76 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 37,612,014,977.81 | 37,211,624,416.36 |
公司負(fù)責(zé)人:王小弟 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:鄭英霞 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:徐鑄農(nóng)
編制單位:上海機(jī)電股份有限公司
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 3,957,043,299.51 | 4,656,235,905.77 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 3,957,043,299.51 | 4,656,235,905.77 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 3,678,334,138.75 | 4,308,706,735.96 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 3,273,817,676.08 | 3,871,451,491.46 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 23,570,282.68 | 15,514,895.99 |
銷售費(fèi)用 | 167,438,692.53 | 184,317,758.79 |
管理費(fèi)用 | 163,883,704.87 | 157,541,912.57 |
研發(fā)費(fèi)用 | 90,537,608.08 | 121,820,093.71 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -40,913,825.49 | -41,939,416.56 |
其中:利息費(fèi)用 | 706,301.74 | 471,825.71 |
利息收入 | 43,713,455.92 | 40,452,534.23 |
加:其他收益 | 18,830,582.54 | 13,380,634.78 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
42,938,489.26 | 69,286,394.39 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 42,938,489.26 | 69,286,394.39 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | -3,484,214.72 | 4,284,211.15 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-12,025,806.61 | 2,901,516.10 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
246,362.97 | -1,154,620.90 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 527,084.94 | -16,808.58 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 325,741,659.14 | 436,210,496.75 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 1,657,251.15 | 1,934,352.41 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 5,387,381.03 | 296,959.78 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 322,011,529.26 | 437,847,889.38 |
減:所得稅費(fèi)用 | 44,026,733.08 | 53,538,366.04 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 277,984,796.18 | 384,309,523.34 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 277,984,796.18 | 384,309,523.34 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 165,646,612.99 | 252,054,818.97 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 112,338,183.19 | 132,254,704.37 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 277,984,796.18 | 384,309,523.34 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 165,646,612.99 | 252,054,818.97 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 112,338,183.19 | 132,254,704.37 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.25 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.16 | 0.25 |
公司負(fù)責(zé)人:王小弟 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:鄭英霞 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:徐鑄農(nóng)
編制單位:上海機(jī)電股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 5,474,819,231.19 | 5,663,638,397.06 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 206,173.54 | 150,863.30 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 66,430,992.05 | 54,345,845.98 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 5,541,456,396.78 | 5,718,135,106.34 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 5,466,899,355.23 | 6,022,728,786.72 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 328,269,683.57 | 375,640,280.94 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 186,003,095.71 | 219,057,163.80 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 754,691,582.25 | 553,015,130.08 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 6,735,863,716.76 | 7,170,441,361.54 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -1,194,407,319.98 | -1,452,306,255.20 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 28,309,800.00 | 28,271,280.00 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 529,415.04 | 34,463.00 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 603,559,095.20 | 164,349,100.07 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 632,398,310.24 | 192,654,843.07 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 12,093,310.31 | 69,265,468.49 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 12,093,310.31 | 69,265,468.49 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 620,304,999.93 | 123,389,374.58 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 25,500,000.00 | 13,500,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 25,500,000.00 | 13,500,000.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 465,008.33 | 403,650.00 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 277,280.00 | 2,755,216.79 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 14,242,288.33 | 16,658,866.79 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 11,257,711.67 | -3,158,866.79 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-1,103,945.86 | 1,724,139.93 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -563,948,554.24 | -1,330,351,607.48 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 7,811,876,538.90 | 8,035,153,052.51 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 7,247,927,984.66 | 6,704,801,445.03 |
公司負(fù)責(zé)人:王小弟 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:鄭英霞 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:徐鑄農(nóng)
來源:上海機(jī)電官網(wǎng)
-
新能源
+關(guān)注
關(guān)注
27文章
6191瀏覽量
109713 -
智慧能源
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
476瀏覽量
17060 -
智能制造
+關(guān)注
關(guān)注
48文章
5898瀏覽量
77894
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績(jī)

NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國(guó)微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)

評(píng)論