#飛騰軟件認(rèn)證動(dòng)態(tài) 系列內(nèi)容將月度與大家分享飛騰自主軟件生態(tài)建設(shè)的最新進(jìn)展,展示最新一批與飛騰平臺(tái)完成適配認(rèn)證的軟件產(chǎn)品。歡迎訂閱分享!
2025年4月,飛騰平臺(tái)共與 55 家國(guó)內(nèi)廠商的 74 款產(chǎn)品完成兼容適配。整體包括:安全類 15 款,應(yīng)用軟件 22 款,云產(chǎn)品 2 款,操作系統(tǒng) 6 款,數(shù)據(jù)庫(kù) 8 款,中間件 3 款,大數(shù)據(jù) 9 款,支撐開發(fā) 2 款,網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品 1 款,其它 6 款。
公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品分類 |
飛騰騰云S5000C | ||
江蘇引跑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 引跑 DBOne 分布式數(shù)據(jù)庫(kù)軟件 V9.1 | 數(shù)據(jù)庫(kù) |
上海寶信軟件股份有限公司 | 寶信分布式高性能實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)軟件(簡(jiǎn)稱:iHyperDB) V3.0 | |
杭州悅數(shù)科技有限公司 | 悅數(shù)圖數(shù)據(jù)庫(kù)軟件 v5.0 | |
湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 麒麟信安服務(wù)器操作系統(tǒng) V6 | 操作系統(tǒng) |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | CULinux V4.0 | |
深圳市易泰軟件技術(shù)開發(fā)有限公司 | Etaisoft 無(wú)代碼開發(fā)平臺(tái) V2.0.0 | 應(yīng)用軟件 |
北京微至云動(dòng)科技有限公司 | 醫(yī)學(xué)影像傳輸與處理系統(tǒng) V4.0 | |
廣州天奕技術(shù)股份有限公司 | 軌道交通全域無(wú)線智能感知應(yīng)用平臺(tái) V1.0.0 | |
廣州鼎甲計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 鼎甲數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)系統(tǒng) V8.0 | 安全產(chǎn)品 |
上海云軸科技股份有限公司 | ZStack Cloud 云平臺(tái) V5.0 | 云產(chǎn)品 |
中移(蘇州)軟件技術(shù)有限公司 | 大云 Hadoop 套件 BC-Hadoop V3.3 | 大數(shù)據(jù) |
北京滴普科技有限公司 | DeepexiOS FastData 數(shù)據(jù)智能分析平臺(tái)(簡(jiǎn)稱FastData) V5.0 | |
DeepexiOS FastData 統(tǒng)一融合引擎平臺(tái)(簡(jiǎn)稱FastData) V5.0 | ||
DeepexiOS FastData 多模態(tài)數(shù)據(jù)開發(fā)平臺(tái)(簡(jiǎn)稱FastData) V5.0 | ||
北京百特云享科技有限公司 | 百特搭低代碼平臺(tái) V5.0 | 支撐開發(fā) |
易智瑞信息技術(shù)有限公司 | GeoScene 平臺(tái)軟件 V5.1 | 其它 |
上海新致軟件股份有限公司 | 新致新知平臺(tái)軟件 V2.0 |
公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | CPU型號(hào) |
操作系統(tǒng) | ||
中移(蘇州)軟件技術(shù)有限公司 | 大云天元操作系統(tǒng)BC-Linux V21.10U4(aarch64) |
FT-2000+/64 飛騰騰云S2500 |
數(shù)據(jù)庫(kù) | ||
上海云霄慧信息科技有限公司 | 云霄慧分布式數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)軟件V5.0 | FT-2000+/64 |
云霄慧集中式數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)軟件V5.0 | ||
杭州悅數(shù)科技有限公司 | 悅數(shù)圖數(shù)據(jù)庫(kù)軟件v5.0 | 飛騰騰云S2500 |
應(yīng)用軟件 | ||
北京力控元通科技有限公司 | 力控 ForceSCADA 平臺(tái)組態(tài)軟件 V2.0 | 飛騰騰云S2500 |
中電金信軟件有限公司 | 集團(tuán)司庫(kù)(問(wèn)鼎)系統(tǒng) V2.0 | 飛騰騰云S2500 |
財(cái)務(wù)公司核心(問(wèn)鼎)業(yè)務(wù)系統(tǒng) V5.0 | ||
中科日興(河南)數(shù)字技術(shù)有限公司 | 日興檔案綜合管理平臺(tái) V5.0 | FT-2000+/64 |
愛康普科技(大連)有限公司 | 愛康普智慧訓(xùn)考管理系統(tǒng) V1.0 | FT-2000+/64 |
江蘇泰治科技股份有限公司 | 泰治生產(chǎn)管理系統(tǒng)軟件 V1.0 | 飛騰騰銳D2000 |
中國(guó)石油集團(tuán)西部鉆探工程有限公司 | XZ-SWNT-Ⅰ雪狼司鉆導(dǎo)航儀軟件 V1.3 | 飛騰騰銳D2000 |
長(zhǎng)沙三巖信息技術(shù)有限公司 | 產(chǎn)銷計(jì)劃協(xié)同優(yōu)化平臺(tái)(簡(jiǎn)稱:IM-ISCP)V1.0 | FT-2000+/64 |
山東正德弘遠(yuǎn)軟件科技股份有限公司 | 零云開發(fā)平臺(tái) v1.0 | 飛騰騰云S2500 |
安全產(chǎn)品 | ||
珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)偉思有限公司 | 偉思信安安全隔離與信息交換系統(tǒng) V6.5 | 飛騰騰銳D2000 |
偉思信安安全隔離與信息單向?qū)胂到y(tǒng) V3.0 | ||
偉思信安工業(yè)安全隔離網(wǎng)閘系統(tǒng) V4.0 | ||
杭州中電安科現(xiàn)代科技有限公司 | 配置核查管理系統(tǒng) V2.0 | 飛騰騰銳D2000 |
杭州迪普科技股份有限公司 | 迪普網(wǎng)絡(luò)安全策略集中智能管控平臺(tái)軟件 V2.0 |
FT-2000+/64 飛騰騰云S2500 飛騰騰銳D2000 |
杭州思福迪信息技術(shù)有限公司 | 思福迪運(yùn)維安全審計(jì)系統(tǒng) V1.0 |
FT-2000+/64 飛騰騰銳D2000 |
云產(chǎn)品 | ||
湖南大學(xué) | 新一代 Type1.5 RTOS 虛擬化系統(tǒng)產(chǎn)品 ZVM V2.0 |
飛騰騰銳D2000 飛騰騰瓏E2000 |
其它 | ||
北京榮泰創(chuàng)想科技有限公司 | MCL 插件式CAE軟件開發(fā)框架 V3.1.6 | FT-2000/4 |
ROMTEK 仿智融合數(shù)據(jù)管理及分析軟件——RSight (無(wú)量)V4.0 | ||
北京威視訊達(dá)科技有限公司 | 三維數(shù)字沙盤系統(tǒng) V1.0 | 飛騰騰銳D2000 |
以上展示的適配信息為部分摘錄。
歡迎關(guān)注《飛騰軟件生態(tài)產(chǎn)品手冊(cè)月刊》,四月版共收錄該月認(rèn)證的 25 個(gè)廠商的 30 款產(chǎn)品,已于近期上線飛騰官網(wǎng),可在 “支持-下載中心-軟件方案” 獲取 PDF 版。
-
操作系統(tǒng)
+關(guān)注
關(guān)注
37文章
7152瀏覽量
125597 -
軟件
+關(guān)注
關(guān)注
69文章
5154瀏覽量
89224 -
飛騰
+關(guān)注
關(guān)注
2文章
325瀏覽量
13736
原文標(biāo)題:飛騰軟件認(rèn)證動(dòng)態(tài) | 2025年4月74款軟件適配飛騰系列自主核心芯片
文章出處:【微信號(hào):TJ_PHYTIUM,微信公眾號(hào):Phytium飛騰】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
評(píng)論