--- 產(chǎn)品參數(shù) ---
- 頻率(GHz) 0.450-0.470
- 隔離度(dB) 20
- 最大損耗(dB) 0.40
- 駐波比(最大值) 1.25
- TEMP -20 + 85
--- 產(chǎn)品詳情 ---
Nova Microwave提供了一系列具有各種封裝尺寸和頻帶的嵌入式隔離器系列,專門針對通信應(yīng)用,蜂窩和無線市場而設(shè)計。在設(shè)計階段對可靠性,價格和可制造性進行了優(yōu)化。嵌入式循環(huán)器由高質(zhì)量材料制成,以確保在整個溫度范圍內(nèi)具有最佳性能。為了確保磁場穩(wěn)定并且不會隨溫度波動,在進行最終測試之前,所有Drop-In隔離器的溫度循環(huán)范圍為-50°C至+ 100°C??筛鶕?jù)要求提供具有相位匹配,逆時針旋轉(zhuǎn),更高的反向功率能力以及所需的互調(diào)規(guī)格的嵌入式隔離器。
頻率 | 模型 | 隔離度 | INS。損耗dB | 駐波比 | TEMP | 功率(瓦) | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前輪驅(qū)動 | 倒轉(zhuǎn) | |||||||
0.450-0.470 | 0046IAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 250 | 65歲 | 1.50 X 1.80 X 0.30 |
0.450-0.500 | 0048IAD | 20 | 0.50 | 1.25 | -20 + 85 | 250 | 65歲 | 1.50 X 1.80 X 0.30 |
0.470-0.512 | 0049IAD | 20 | 0.50 | 1.25 | -20 + 85 | 250 | 65歲 | 1.50 X 1.80 X 0.30 |
0.810-0.826 | 0082IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
0.810-0.915 | 0086IAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
0.824-0.849 | 0084IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
0.860-0.904 | 0088IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
0.880-0.940 | 0091IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
0.890-0.960 | 0092IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
0.915-0.964 | 0094IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
0.980-1.020 | 0100IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.000-1.060 | 0103IAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.000-1.100 | 0105IAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.030-1.090 | 0106IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.250-1.350 | 0130IAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.400-1.600 | 0150IAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.429-1.453 | 0144IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.429-1.501 | 0147IAD | 22 | 0.35 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.477-1.501 | 0149IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.500-1.660 | 0158IAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.710-1.785 | 0175IAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -20 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
1.710-1.880 | 0179IAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -20 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
1.805-1.880 | 0184IAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
1.850-1.990 | 0192IAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
1.930-1.990 | 0196IAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
11.100-13.700 | 1240IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
11.500-16.000 | 1375IED | 17 | 0.50 | 1.35 | -40 + 85 | 25 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
12.700-14.500 | 1360IED | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
14.000-14.500 | 1425IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
14.500-19.700 | 1710IET | 18 | 0.50 | 1.30 | -40 + 85 | 20 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.18 |
17.700-19.700 | 1870 | 20 | 0.50 | 1.25 | -40 + 85 | 20 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.18 |
2.000-2.300 | 0215IAD | 20 | 0.50 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
2.000-2.300 | 0225IAD | 20 | 0.50 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
2.300-2.500 | 0240IAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
2.300-2.700 | 0250IAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
2.400-2.500 | 0245IAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
2.500-2.900 | 0270IAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
2.900-3.100 | 0300IAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
3.300-3.600 | 0345IAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
3.400-4.200 | 0380IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 50 | 2 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
3.600-4.300 | 0395IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 50 | 2 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
4.200-4.400 | 0430IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
4.400-5.000 | 0470IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
5.000-6.500 | 0575IED | 17 | 0.60 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
5.400-5.900 | 0565IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
5.800-6.500 | 0615IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
6.400-7.200 | 0680IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
6.500-8.500 | 0750IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
7.100-7.900 | 0760IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
7.200-8.400 | 0780IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
7.800-8.500 | 0815IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
8.300-8.800 | 0855IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
8.500-11.500 | 1000IED | 17 | 0.50 | 1.35 | -40 + 85 | 30 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
9.000-9.700 | 0935IED | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 30 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
9.500-12.750 | 1112IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
9.700-11.700 | 1070IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 30 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
為你推薦
-
限幅肖特基檢波器 1至18 GHz2025-07-01 15:02
產(chǎn)品型號:DSL102 頻率范圍(GHz):1-2 靈敏度:1500mV / mW 典型的TSS:-51 平坦度(±dBm:0.5 標(biāo)稱偏差:100 -
單二極管通用DS系列 0.1至40 GHz2025-07-01 14:49
產(chǎn)品型號:DS0105 頻率范圍(GHz):0.1-0.5 靈敏度K(mV :1800 典型的TSS:-52 平整度:0.5 輸出電容(pF):100 -
多二極管高靈敏度檢波器 0.1至18 GHz2025-07-01 14:43
產(chǎn)品型號:DDS018 頻率范圍 (GHz):0.1–18 靈敏度 (mV/mW:2200 切向靈敏度:-53(TSS, dBm) 平坦度 (±dB):1.0 駐波比:4.5:1 -
限位保護的隧道探測器 0.5 - 18 GHz2025-07-01 14:39
產(chǎn)品型號:DTL0520 頻率范圍 (GHz):0.5–2.0 典型靈敏度:800(mV/mW) 切向靈敏度:-50 (TSS, dBm) 平坦度 (±dB):1.0 輸入功率 (dBm):+27 -
隧道二極管檢波器1-40 GHz2025-07-01 14:34
產(chǎn)品型號:DTA182670A 頻率范圍 (GHz):18-26 靈敏度 (mV/μW:100 切向靈敏度 (TSS:-70 輸入功率:+17 dBm -
隧道二極管檢波器2025-07-01 14:30
產(chǎn)品型號:DTA182544 超寬帶:1 – 18GHz 高靈敏度:10000mV 切向靈敏度(TSS):-60dBm 溫度:-55°C 至 +100°C 輸出電阻:125 Ω -
調(diào)諧二極管檢波器 0.1 - 18 GHz2025-07-01 14:26
產(chǎn)品型號:DDT002 頻率:0.1 - 2.0GHz SENSITIVIT:1000mV TYPICAL 2 :-51dBm FLATNESS :0.3 VSWR:1.5:1 -
隧道二極管檢波器 0.1 - 40 GHz2025-07-01 14:19
產(chǎn)品型號:DT0105 頻率:0.1 - 0.5 敏感度:1000mV 典型tss2:-51dBm 平整度:0.75 VSWR:2.0:1 -
高靈敏度零偏置肖特基檢波器 100 KHz - 26.5 GHz2025-07-01 14:16
產(chǎn)品型號:DHM020BB 頻率:100 KHz - 2.0 GHz VSWR:1.3:1 平整度:0.1-0.3 低靈敏度:1.0 -
零偏置肖特基二極管檢波器 100 KHz to 50 GHz2025-07-01 14:13
產(chǎn)品型號:DZR124AA 頻率:10 MHz – 12.4 GHz VSWR:1.25:1 平整度:0.3dB 低靈敏度:0.5