--- 產(chǎn)品參數(shù) ---
- 頻率(GHz) 0.380-0.470
- 隔離度(dB) 20
- 最大損耗(dB) 0.40
- 駐波比 1.25
- TEMP -20 + 85
--- 產(chǎn)品詳情 ---
Nova Microwave提供了各種封裝尺寸和頻帶的SMA同軸循環(huán)器產(chǎn)品線,專門為通信應(yīng)用,蜂窩和無線市場設(shè)計。在設(shè)計階段優(yōu)化了可靠性,價格和可制造性。SMA同軸循環(huán)器的設(shè)計具有一些RFI和優(yōu)質(zhì)材料的磁屏蔽,以確保在整個溫度范圍內(nèi)具有最佳性能。為確保磁場穩(wěn)定且不會在整個溫度范圍內(nèi)波動,所有SMA同軸循環(huán)器的溫度循環(huán)范圍為-50°C至+ 100°C,然后再進(jìn)行最終測試。標(biāo)準(zhǔn)SMA同軸循環(huán)器隨附SMA母連接器。帶公頭連接器的SMA同軸循環(huán)器,相位匹配,逆時針旋轉(zhuǎn),可以根據(jù)要求提供更高的屏蔽以及所需的互調(diào)規(guī)范。
頻率 | 模型 | 隔離度 | INS。損耗dB | 駐波比 | TEMP | 功率(瓦) | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前輪驅(qū)動 | 倒轉(zhuǎn) | |||||||
0.380-0.470 | 0042CAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 250 | 250 | 2.25 X 2.25 X 1.00 |
0.400-0.500 | 0045CAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 250 | 250 | 2.25 X 2.25 X 1.00 |
0.500-0.600 | 0055CAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 250 | 250 | 2.00 X 2.00 X 1.00 |
0.600-0.750 | 0067CAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 250 | 250 | 1.75 X 1.75 X 1.00 |
0.700-0.830 | 0076CAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 250 | 250 | 1.50 X 1.50 X 0.75 |
0.790-0.960 | 0088CAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
0.900-1.100 | 0100CAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
0.915-0.964 | 0094CAS | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
0.960-1.215 | 0109CAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
1.100-1.300 | 0120CAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
1.200-1.400 | 0130CAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
1.400-1.600 | 0150CAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
1.500-1.800 | 0165CAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
1.700-2.000 | 0185CAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
1.700-2.300 | 0200CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -10 + 70 | 50 | 50 | 1.63 X 1.63 X 0.75 |
1.800-2.100 | 0195CAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
1.930-1.990 | 0196CAS | 23 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
11.100-13.700 | 1240CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
11.500-15.000 | 1325CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
11.700-12.200 | 1195CES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
12.700-13.200 | 1295CES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
13.500-15.400 | 1445CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
14.000-14.500 | 1425CES | 23 | 0.35 | 1.16 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
15.000-18.000 | 1650CES | 20 | 0.50 | 1.25 | -40 + 85 | 20 | 20 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
17.000-20.000 | 1850CES | 20 | 0.50 | 1.30 | -40 + 85 | 20 | 20 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
2.000-2.300 | 0215CAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.100-2.400 | 0225CAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.300-2.700 | 0250CAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.400-2.500 | 0245CAS | 23 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.500-2.900 | 0270CSS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 50 | 50 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.700-3.100 | 0290CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 50 | 50 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.800-3.300 | 0305CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 50 | 50 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
21.200-23.600 | 2240CES | 20 | 0.50 | 1.30 | -40 + 85 | 20 | 20 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
3.400-4.200 | 0380CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
3.600-4.300 | 0395CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
4.200-5.000 | 0460CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
4.600-5.400 | 0500CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
5.000-6.000 | 0550CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
5.400-5.900 | 0565CES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
5.700-6.800 | 0625CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
5.800-6.500 | 0615CES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
6.000-8.000 | 0700CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
6.400-7.200 | 0680CES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
7.200-8.400 | 0780CES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
8.000-11.000 | 0950CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
8.500-11.500 | 1000CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 30 | 30 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
9.000-9.700 | 0935CES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
9.500-12.750 | 1112CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
9.700-11.700 | 1070CES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 30 | 30 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
為你推薦
-
限幅肖特基檢波器 1至18 GHz2025-07-01 15:02
產(chǎn)品型號:DSL102 頻率范圍(GHz):1-2 靈敏度:1500mV / mW 典型的TSS:-51 平坦度(±dBm:0.5 標(biāo)稱偏差:100 -
單二極管通用DS系列 0.1至40 GHz2025-07-01 14:49
產(chǎn)品型號:DS0105 頻率范圍(GHz):0.1-0.5 靈敏度K(mV :1800 典型的TSS:-52 平整度:0.5 輸出電容(pF):100 -
多二極管高靈敏度檢波器 0.1至18 GHz2025-07-01 14:43
產(chǎn)品型號:DDS018 頻率范圍 (GHz):0.1–18 靈敏度 (mV/mW:2200 切向靈敏度:-53(TSS, dBm) 平坦度 (±dB):1.0 駐波比:4.5:1 -
限位保護(hù)的隧道探測器 0.5 - 18 GHz2025-07-01 14:39
產(chǎn)品型號:DTL0520 頻率范圍 (GHz):0.5–2.0 典型靈敏度:800(mV/mW) 切向靈敏度:-50 (TSS, dBm) 平坦度 (±dB):1.0 輸入功率 (dBm):+27 -
隧道二極管檢波器1-40 GHz2025-07-01 14:34
產(chǎn)品型號:DTA182670A 頻率范圍 (GHz):18-26 靈敏度 (mV/μW:100 切向靈敏度 (TSS:-70 輸入功率:+17 dBm -
隧道二極管檢波器2025-07-01 14:30
產(chǎn)品型號:DTA182544 超寬帶:1 – 18GHz 高靈敏度:10000mV 切向靈敏度(TSS):-60dBm 溫度:-55°C 至 +100°C 輸出電阻:125 Ω -
調(diào)諧二極管檢波器 0.1 - 18 GHz2025-07-01 14:26
產(chǎn)品型號:DDT002 頻率:0.1 - 2.0GHz SENSITIVIT:1000mV TYPICAL 2 :-51dBm FLATNESS :0.3 VSWR:1.5:1 -
隧道二極管檢波器 0.1 - 40 GHz2025-07-01 14:19
產(chǎn)品型號:DT0105 頻率:0.1 - 0.5 敏感度:1000mV 典型tss2:-51dBm 平整度:0.75 VSWR:2.0:1 -
高靈敏度零偏置肖特基檢波器 100 KHz - 26.5 GHz2025-07-01 14:16
產(chǎn)品型號:DHM020BB 頻率:100 KHz - 2.0 GHz VSWR:1.3:1 平整度:0.1-0.3 低靈敏度:1.0 -
零偏置肖特基二極管檢波器 100 KHz to 50 GHz2025-07-01 14:13
產(chǎn)品型號:DZR124AA 頻率:10 MHz – 12.4 GHz VSWR:1.25:1 平整度:0.3dB 低靈敏度:0.5