--- 產(chǎn)品參數(shù) ---
- 頻率范圍 DC-32 GHz
- 連接器類型 2.92mm母頭-2.92mm母頭
- 分貝值 0分貝
- 最大駐波比 1.25:1
--- 產(chǎn)品詳情 ---
87固定同軸衰減器(2.92mm,DC-32 GHz)是一種高性能的射頻衰減器,適用于寬頻帶的信號衰減需求。以下是其詳細信息:
### 技術(shù)參數(shù)
- **頻率范圍**:DC-32 GHz。
- **連接器類型**:2.92mm母頭-2.92mm母頭。
- **衰減值**:從0 dB到30 dB,以0.5 dB的增量遞增。
- **最大駐波比**:1.25:1。
- **功率容量**:2瓦。
### 產(chǎn)品特點
- **高可靠性**:堅固的注塑連接器,設(shè)計滿足MIL-DTL-3933的環(huán)境要求。
- **多種衰減值選項**:提供從0 dB到30 dB的多種衰減值,適合不同的應用場景。
- **寬頻率覆蓋**:適用于從直流到32 GHz的寬頻帶。
- **低成本商業(yè)版**:32J型新型低成本商業(yè)版。
### 應用場景
- **通信系統(tǒng)**:用于調(diào)節(jié)信號強度,確保通信鏈路的穩(wěn)定性和可靠性。
- **測試與測量**:用于校準和測試射頻設(shè)備的性能,模擬不同的信號衰減場景。
- **雷達系統(tǒng)**:作為振蕩器與負載之間的去耦合元件。
- **微波電路和射頻模塊**:適用于需要精確衰減和高可靠性的應用場景。
### 品牌與型號
- **品牌**:Aeroflex-API Tech。
- **型號**:87系列,例如87-0(0 dB)、87-0.5(0.5 dB)、87-1(1 dB)等。
該衰減器因其高可靠性和寬頻率范圍,特別適合用于通信、測試測量以及雷達等高精度應用。
Weinschel Product
項目編號 | 頻率范圍 | 連接器類型 | 分貝值 | 最大駐波比 |
---|---|---|---|---|
87-0 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 0分貝 | 1.25:1 |
87-0.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 0.5分貝 | 1.25:1 |
87-1 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 1分貝 | 1.25:1 |
87-1.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 1.5分貝 | 1.25:1 |
87-2 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 2分貝 | 1.25:1 |
87.2.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 2.5分貝 | 1.25:1 |
87-3 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 3分貝 | 1.25:1 |
87-3.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 3.5分貝 | 1.25:1 |
87-4 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 4分貝 | 1.25:1 |
87-4.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 4.5分貝 | 1.25:1 |
87-5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 5分貝 | 1.25:1 |
87-5.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 5.5分貝 | 1.25:1 |
87-6 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 6分貝 | 1.25:1 |
87-6.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 6.5分貝 | 1.25:1 |
87-7 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 7分貝 | 1.25:1 |
87-7.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 7.5分貝 | 1.25:1 |
87-8 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 8分貝 | 1.25:1 |
87-8.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 8.5分貝 | 1.25:1 |
87-9 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 9分貝 | 1.25:1 |
87-9.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 9.5分貝 | 1.25:1 |
87-10 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 10分貝 | 1.25:1 |
87-10.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 10.5分貝 | 1.25:1 |
87-11 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 11分貝 | 1.25:1 |
87-11.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 11.5分貝 | 1.25:1 |
87-12 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 12分貝 | 1.25:1 |
87-12.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 12.5分貝 | 1.25:1 |
87-13 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 13分貝 | 1.25:1 |
87-13.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 13.5分貝 | 1.25:1 |
87-14 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 14分貝 | 1.25:1 |
87-14.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 14.5分貝 | 1.25:1 |
87-15 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 15分貝 | 1.25:1 |
87-15.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 15.5分貝 | 1.25:1 |
87-16 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 16分貝 | 1.25:1 |
87-16.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 16.5分貝 | 1.25:1 |
87-17 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 17分貝 | 1.25:1 |
87-17.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 17.5分貝 | 1.25:1 |
87-18 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 18分貝 | 1.25:1 |
87-18.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 18.5分貝 | 1.25:1 |
87-19 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 19分貝 | 1.25:1 |
87-19.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 19.5分貝 | 1.25:1 |
87-20 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 20分貝 | 1.25:1 |
87-20.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 20.5分貝 | 1.25:1 |
87-21 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 21分貝 | 1.25:1 |
87-21.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 21.5分貝 | 1.25:1 |
87-22 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 22分貝 | 1.25:1 |
87-22.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 22.5分貝 | 1.25:1 |
87-23 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 23分貝 | 1.25:1 |
87-23.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 23.5分貝 | 1.25:1 |
87-24 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 24分貝 | 1.25:1 |
87-24.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 24.5分貝 | 1.25:1 |
87-25.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 25.5分貝 | 1.25:1 |
87-26 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 26分貝 | 1.25:1 |
87-26.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 26.5分貝 | 1.25:1 |
87-27 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 27分貝 | 1.25:1 |
87-27.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 27.5分貝 | 1.25:1 |
87-28 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 28分貝 | 1.25:1 |
87-28.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 28.5分貝 | 1.25:1 |
87-29 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 29分貝 | 1.25:1 |
87-29.5 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 29.5分貝 | 1.25:1 |
87-30 | DC-32 GHz | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 30分貝 | 1.25:1 |
為你推薦
-
限幅肖特基檢波器 1至18 GHz2025-07-01 15:02
產(chǎn)品型號:DSL102 頻率范圍(GHz):1-2 靈敏度:1500mV / mW 典型的TSS:-51 平坦度(±dBm:0.5 標稱偏差:100 -
單二極管通用DS系列 0.1至40 GHz2025-07-01 14:49
產(chǎn)品型號:DS0105 頻率范圍(GHz):0.1-0.5 靈敏度K(mV :1800 典型的TSS:-52 平整度:0.5 輸出電容(pF):100 -
多二極管高靈敏度檢波器 0.1至18 GHz2025-07-01 14:43
產(chǎn)品型號:DDS018 頻率范圍 (GHz):0.1–18 靈敏度 (mV/mW:2200 切向靈敏度:-53(TSS, dBm) 平坦度 (±dB):1.0 駐波比:4.5:1 -
限位保護的隧道探測器 0.5 - 18 GHz2025-07-01 14:39
產(chǎn)品型號:DTL0520 頻率范圍 (GHz):0.5–2.0 典型靈敏度:800(mV/mW) 切向靈敏度:-50 (TSS, dBm) 平坦度 (±dB):1.0 輸入功率 (dBm):+27 -
隧道二極管檢波器1-40 GHz2025-07-01 14:34
產(chǎn)品型號:DTA182670A 頻率范圍 (GHz):18-26 靈敏度 (mV/μW:100 切向靈敏度 (TSS:-70 輸入功率:+17 dBm -
隧道二極管檢波器2025-07-01 14:30
產(chǎn)品型號:DTA182544 超寬帶:1 – 18GHz 高靈敏度:10000mV 切向靈敏度(TSS):-60dBm 溫度:-55°C 至 +100°C 輸出電阻:125 Ω -
調(diào)諧二極管檢波器 0.1 - 18 GHz2025-07-01 14:26
產(chǎn)品型號:DDT002 頻率:0.1 - 2.0GHz SENSITIVIT:1000mV TYPICAL 2 :-51dBm FLATNESS :0.3 VSWR:1.5:1 -
隧道二極管檢波器 0.1 - 40 GHz2025-07-01 14:19
產(chǎn)品型號:DT0105 頻率:0.1 - 0.5 敏感度:1000mV 典型tss2:-51dBm 平整度:0.75 VSWR:2.0:1 -
高靈敏度零偏置肖特基檢波器 100 KHz - 26.5 GHz2025-07-01 14:16
產(chǎn)品型號:DHM020BB 頻率:100 KHz - 2.0 GHz VSWR:1.3:1 平整度:0.1-0.3 低靈敏度:1.0 -
零偏置肖特基二極管檢波器 100 KHz to 50 GHz2025-07-01 14:13
產(chǎn)品型號:DZR124AA 頻率:10 MHz – 12.4 GHz VSWR:1.25:1 平整度:0.3dB 低靈敏度:0.5