半導(dǎo)體企業(yè)吉林華微電子股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 557,008,393.67 | 19.67 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 25,684,522.28 | 133.56 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
25,152,783.20 |
140.21 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 197,342,846.87 | 332.78 |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 200.00 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.03 | 200.00 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.79 | 增加0.44個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 6,954,556,264.75 | 6,787,021,224.15 | 2.47 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,246,475,878.09 |
3,220,794,796.36 |
0.80 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -8,091.20 | |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 639,250.00 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
債務(wù)重組損益 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -5,583.41 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 93,836.31 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 531,739.08 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的 | 133.56 | 主要原因系報(bào)告期內(nèi),公司營(yíng)業(yè)收 |
凈利潤(rùn) | 入上升毛利額增加所致。 | |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
140.21 |
主要原因系報(bào)告期內(nèi),公司營(yíng)業(yè)收入上升毛利額增加所致。 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 332.78 | 主要原因系報(bào)告期內(nèi),銷售回款上升及收到客戶履約保證金所致。 |
基本每股收益(元/股) |
200.00 |
主要原因系本報(bào)告期內(nèi),公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增加所致。 |
稀釋每股收益(元/股) |
200.00 |
主要原因系本報(bào)告期內(nèi),公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增加所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 113,288 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||
前10名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
上海鵬盛科技實(shí)業(yè)有限公司 |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
214,326,656 |
22.32 |
0 |
質(zhì)押 |
130,000,000 |
|
保寧資本有限公司-保寧新興市場(chǎng)基金(美國(guó)) | 未知 | 9,118,200 | 0.95 | 0 | 未知 | ||
中信證券股份有限公司 | 未知 | 7703231 | 0.80 | 0 | 未知 | ||
國(guó)泰君安證券股份有限公司 -國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
未知 |
5116324 |
0.53 |
0 |
未知 |
|
|
戴紅 | 未知 | 4,121,464 | 0.43 | 0 | 未知 | ||
王斌 | 未知 | 4020800 | 0.42 | 0 | 未知 | ||
保寧資本有限公司-保寧新興市場(chǎng)中小企基金(美國(guó)) | 未知 | 3615230 | 0.38 | 0 | 未知 |
中信里昂資產(chǎn)管理有限公司 -客戶資金 |
未知 | 3354734 | 0.35 | 0 | 未知 | |
建信基金-建設(shè)銀行-中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司工會(huì)委員會(huì)員工股權(quán)激勵(lì)理事會(huì) |
未知 |
3325392 |
0.35 |
0 |
未知 |
|
保寧資本有限公司-中國(guó)A股基金 | 未知 | 2867348 | 0.30 | 0 | 未知 | |
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||
上海鵬盛科技實(shí)業(yè)有限公司 | 214,326,656 | 人民幣普通股 | 214,326,656 | |||
保寧資本有限公司-保寧新興市場(chǎng)基金(美國(guó)) | 9,118,200 | 人民幣普通股 | 9,118,200 | |||
中信證券股份有限公司 | 7,703,231 | 人民幣普通股 | 7,703,231 | |||
國(guó)泰君安證券股份有限公司 -國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
5,116,324 |
人民幣普通股 |
5,116,324 |
|||
戴紅 | 4,121,464 | 人民幣普通股 | 4,121,464 | |||
王斌 | 4,020,800 | 人民幣普通股 | 4,020,800 | |||
保寧資本有限公司-保寧新興市場(chǎng)中小企基金(美國(guó)) | 3,615,230 | 人民幣普通股 | 3,615,230 | |||
中信里昂資產(chǎn)管理有限公司 -客戶資金 |
3,354,734 | 人民幣普通股 | 3,354,734 | |||
建信基金-建設(shè)銀行-中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司工會(huì)委員會(huì)員工股權(quán)激勵(lì)理事會(huì) |
3,325,392 |
人民幣普通股 |
3,325,392 |
|||
保寧資本有限公司-中國(guó)A股基金 | 2,867,348 | 人民幣普通股 | 2,867,348 | |||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 前十名無(wú)限售條件股東中公司未知其他社會(huì)股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知其他社會(huì)股東是否屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人;前十名股東中,公司控股股東與其他股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,也不屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 | |||||
前10名股東及前10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
不適用 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:吉林華微電子股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,578,265,180.43 | 1,486,884,339.66 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 497,469,219.67 | 639,821,611.21 |
應(yīng)收賬款 | 452,626,626.14 | 399,802,397.46 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 35,149,010.08 | 29,601,764.40 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 80,680,538.14 | 78,510,905.11 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 203,120,755.76 | 180,073,373.45 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 6,958,685.85 | 17,207,152.58 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,854,270,016.07 | 2,831,901,543.87 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 54,547,021.13 | 53,220,471.88 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 19,727,283.99 | 19,976,997.69 |
固定資產(chǎn) | 1,223,796,821.28 | 1,257,546,045.27 |
在建工程 | 2,085,781,089.52 | 1,916,220,982.03 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 2,287,723.55 | 2,584,624.28 |
無(wú)形資產(chǎn) | 110,548,262.91 | 111,528,289.74 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 2,548,719.09 | 532,296.92 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 18,166,558.21 | 10,306,471.47 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 582,882,769.00 | 583,203,501.00 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 4,100,286,248.68 | 3,955,119,680.28 |
資產(chǎn)總計(jì) | 6,954,556,264.75 | 6,787,021,224.15 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 909,451,791.55 | 1,169,780,969.63 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 291,683,800.17 | 355,192,296.97 |
應(yīng)付賬款 | 440,049,847.38 | 423,874,139.70 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 149,358,925.68 | 138,215,946.60 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 4,234,505.99 | 11,861,148.67 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 8,451,429.50 | 3,550,006.44 |
其他應(yīng)付款 | 126,162,335.02 | 26,391,163.04 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 354,961,610.23 | 354,961,610.23 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 19,297,427.84 | 17,935,058.29 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,303,651,673.36 | 2,501,762,339.57 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 1,337,619,680.35 | 1,036,665,524.18 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 883,905.78 | 1,478,400.36 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 58,856,518.73 | 19,235,768.73 |
遞延所得稅負(fù)債 | 6,842,292.73 | 7,151,995.66 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,404,202,397.59 | 1,064,531,688.93 |
負(fù)債合計(jì) | 3,707,854,070.95 | 3,566,294,028.50 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 960,295,304.00 | 960,295,304.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,156,121,063.37 | 1,156,121,063.37 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | -88,992.08 | -85,551.53 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 131,164,456.96 | 131,164,456.96 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 998,984,045.84 | 973,299,523.56 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) |
3,246,475,878.09 |
3,220,794,796.36 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 226,315.71 | -67,600.71 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì) |
3,246,702,193.80 |
3,220,727,195.65 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) |
6,954,556,264.75 |
6,787,021,224.15 |
公司負(fù)責(zé)人:夏增文 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王曉林 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:朱曉麗
編制單位:吉林華微電子股份有限公司
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 557,008,393.67 | 465,436,185.83 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 557,008,393.67 | 465,436,185.83 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 523,564,909.41 | 449,870,193.95 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 431,720,535.42 | 367,539,244.67 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 4,342,023.82 | 4,265,769.88 |
銷售費(fèi)用 | 6,827,771.38 | 9,300,053.60 |
管理費(fèi)用 | 28,556,622.24 | 27,581,754.33 |
研發(fā)費(fèi)用 | 25,597,958.31 | 20,260,105.35 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 26,519,998.24 | 20,923,266.12 |
其中:利息費(fèi)用 | 25,984,612.89 | 24,390,186.62 |
利息收入 | 2,200,274.66 | 4,257,017.24 |
加:其他收益 | 639,250.00 | 669,250.00 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 1,326,549.25 | 1,814,957.19 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 |
1,326,549.25 |
1,308,655.82 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 |
|
|
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
|
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) |
|
|
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -13,448,743.04 | -6,140,312.67 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -23,524.27 | 92,383.44 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
|
|
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 21,937,016.20 | 12,002,269.84 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | ||
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 13,674.61 | 44,889.21 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 21,923,341.59 | 11,957,380.63 |
減:所得稅費(fèi)用 | -4,055,097.12 | 967,903.99 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 25,978,438.71 | 10,989,476.64 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 25,978,438.71 | 10,989,476.64 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) |
25,684,522.28 |
10,997,036.81 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) |
293,916.43 |
-7,560.17 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -3,440.55 | 7,178.70 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
-3,440.55 |
7,178.70 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -3,440.55 | 7,178.70 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -3,440.55 | 7,178.70 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 25,974,998.16 | 10,996,655.34 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 25,681,081.73 | 11,004,215.51 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 293,916.43 | -7,560.17 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.01 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.03 | 0.01 |
公司負(fù)責(zé)人:夏增文 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王曉林 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:朱曉麗
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:吉林華微電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 552,052,592.92 | 341,286,985.89 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 2,797,517.84 | 1,929,339.13 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 92,359,726.71 | 11,757,017.69 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 647,209,837.47 | 354,973,342.71 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 354,607,610.96 | 235,828,900.85 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 63,214,355.32 | 48,570,920.93 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 6,830,396.98 | 7,255,121.90 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 25,214,627.34 | 17,719,258.29 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 449,866,990.60 | 309,374,201.97 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 197,342,846.87 | 45,599,140.74 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 200,000,000.00 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 506,301.37 | |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 90,000.00 | |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 73,380,000.00 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 273,976,301.37 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 169,322,180.83 | 46,874,566.74 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 169,322,180.83 | 46,874,566.74 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -169,322,180.83 | 227,101,734.63 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 387,500,000.00 | 397,500,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 400,000,000.00 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 387,500,000.00 | 797,500,000.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 346,900,000.00 | 848,660,000.00 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 25,959,634.80 | 25,265,226.35 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 372,859,634.80 | 873,925,226.35 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 14,640,365.20 | -76,425,226.35 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
-207,142.16 | 241,240.80 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 42,453,889.08 | 196,516,889.82 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,338,271,767.51 | 1,015,475,992.93 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,380,725,656.59 | 1,211,992,882.75 |
公司負(fù)責(zé)人:夏增文 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王曉林 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:朱曉麗
來(lái)源:華微電子官網(wǎng)
-
半導(dǎo)體
+關(guān)注
關(guān)注
335文章
28808瀏覽量
235819 -
華微電子
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
22瀏覽量
3224
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績(jī)

NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
納微半導(dǎo)體公布2025年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國(guó)微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
意法半導(dǎo)體公布2025年第一季度財(cái)報(bào)
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)

評(píng)論