完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): TLV600x 面向成本敏感型系統(tǒng)的低功耗、 軌到軌輸入/輸出、1MHz 運算放大器 數(shù)據(jù)表 (Rev. D)
TLV600x系列單通道,雙通道和四通道運算放大器是專門針對通用應(yīng)用進行設(shè)計的。該系列器件具有軌到軌輸入和輸出( RRIO)擺幅,低靜態(tài)電流(典型值:75μA),高帶寬(1MHz)以及低噪聲(1KHz時為28 nV /√ Hz )等特性,對于要求在成本和性能之間取得良好平衡的應(yīng)用而言極具吸引力,例如消費類電子產(chǎn)品,煙霧探測器和白色家電.TLV600x具有低輸入偏置電流(典型值:±1.0pA) ,因此適用于源阻抗高達兆歐級的應(yīng)用。
TLV600x采用穩(wěn)健耐用的設(shè)計,方便電路設(shè)計人員使用。該器件在高達150pF的容性負載條件下單位增益穩(wěn)定,并集成有射頻/EMI抑制濾波器,在過驅(qū)條件下不會出現(xiàn)反相而且具有高靜電放電(ESD)保護(4kV人體放電模型(HBM))。
此類器件經(jīng)過優(yōu)化,適合在1.8V(±0.9V)至5.5V(± 2.75V)的低電壓狀態(tài)下工作,并可在-40°C至125°C的溫度范圍內(nèi)額定運行。
TLV6001(單通道)采用SC70-5和SOT23-5封裝。 TLV6002(雙通道)采用SOIC-8和VSSOP-8封裝,TLV6004(四通道)采用TSSOP-14封裝。
所有商標(biāo)均為其各自所有者的財產(chǎn)。
? |
---|
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Features |
Input Bias Current (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
Output Current (Typ) (mA) |
Architecture |
? |
TLV6004 | LMV614 | OPA313 | OPA4313 | TLV2313 | TLV313 | TLV6001 | TLV6002 | TLV9001 | TLV9002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ? ? | 4 ? ? | 1 ? ? | 4 ? ? | 2 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 2 ? ? | 1 ? ? | 2 ? ? |
1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? |
5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
1 ? ? | 1.5 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
0.5 ? ? | 0.42 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? |
4.5 ? ? | 5.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 1.6 ? ? | 1.5 ? ? |
0.075 ? ? | 0.116 ? ? | 0.05 ? ? | 0.05 ? ? | 0.065 ? ? | 0.065 ? ? | 0.075 ? ? | 0.075 ? ? | 0.060 ? ? | 0.06 ? ? |
28 ? ? | 50 ? ? | 25 ? ? | 25 ? ? | 26 ? ? | 26 ? ? | 28 ? ? | 28 ? ? | 30 ? ? | 28 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
-40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
TSSOP ? ? | SOIC TSSOP ? ? | SC70 SOT-23 ? ? | TSSOP ? ? | SOIC VSSOP ? ? | SC70 SOT-23 ? ? | SC70 SOT-23 ? ? | SOIC VSSOP ? ? | SC70 SOT-23 ? ? | SOIC TSSOP VSSOP WSON ? ? |
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) See datasheet (WSON) ? ? |
2 ? ? | 5.5 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 0.6 ? ? | 4 ? ? |
Cost Optimized EMI Hardened ? ? | N/A ? ? | Small Size EMI Hardened ? ? | EMI Hardened ? ? | Cost Optimized EMI Hardened ? ? | Cost Optimized EMI Hardened Small Size ? ? | Cost Optimized EMI Hardened Small Size ? ? | Cost Optimized EMI Hardened ? ? | Cost Optimized EMI Hardened ? ? | Cost Optimized EMI Hardened ? ? |
76 ? ? | 35000 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | ? | ? | 76 ? ? | 76 ? ? | ? | ? |
76 ? ? | 86 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? | 85 ? ? | 85 ? ? | 76 ? ? | 76 ? ? | 95 ? ? | 90 ? ? |
15 ? ? | 65 ? ? | 15 ? ? | 15 ? ? | 15 ? ? | 15 ? ? | 15 ? ? | 15 ? ? | 40 ? ? | 15 ? ? |
CMOS ? ? | Bipolar ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? |
型號:TS2458A(TSSOP-14) 封裝:TSSOP14_5X4.4MM
品牌:Trusignal 描述:1MHz 軌到軌 1V/us Iq=90uA Vos=3.5mV(Max) 四通道 產(chǎn)品性能媲美TI的TLV6004、ADI的MCP8544等
金額:¥
去購買