完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): DS90LV012A / DS90LT012A 3V LVDS Single CMOS Differential Line Receiver 數(shù)據(jù)表
DS90LV012A和DS90LT012A是單CMOS差分線路接收器,專為需要超低功耗,低噪聲和高數(shù)據(jù)速率的應(yīng)用而設(shè)計(jì)。這些器件采用低壓差分?jǐn)[幅(LVDS)技術(shù),支持超過(guò)400 Mbps(200 MHz)的數(shù)據(jù)速率。
DS90LV012A和DS90LT012A接受低電壓(350 mV典型值)差分輸入信號(hào)并進(jìn)行轉(zhuǎn)換它們達(dá)到3V CMOS輸出電平。接收器還支持開路,短路和端接(100Ω)輸入故障安全。所有故障安全條件下,接收器輸出均為高電平。 DS90LV012A具有引腳排列,便于PCB布局。 DS90LT012A包括一個(gè)用于點(diǎn)對(duì)點(diǎn)應(yīng)用的輸入線路終端電阻。
DS90LV012A和DS90LT012A以及配套LVDS線路驅(qū)動(dòng)器為高速接口應(yīng)用提供了高功率PECL /ECL器件的新替代方案。
全部商標(biāo)是他們的財(cái)產(chǎn)各自所有者。
? |
---|
Device Type |
Protocols |
No. of Tx |
No. of Rx |
Input Signal |
Output Signal |
Signaling Rate (Mbps) |
ESD HBM (kV) |
Function |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
? |
DS90LV012A | DS90LV011A | DS90LV017A | DS90LV027A | DS90LV028A | DS90LV028AQ-Q1 | DS90LV031A | DS90LV032A | DS90LV047A | DS90LV048A | SN65LVDS1 | SN65LVDS179 | SN65LVDS180 | SN65LVDS2 | SN65LVDS349 | SN65LVDS391 | SN65LVDS4 | SN65LVDS9637 | SN65LVDS9638 | SN65LVDT2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receiver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Transceiver ? ? | Transceiver ? ? | Receiver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? |
M-LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? |
0 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 2 ? ? | 0 ? ? | 0 ? ? | 4 ? ? | 0 ? ? | 4 ? ? | 0 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 0 ? ? | 0 ? ? | 4 ? ? | 0 ? ? | 0 ? ? | 2 ? ? | 0 ? ? |
1 ? ? | 0 ? ? | 0 ? ? | 0 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 0 ? ? | 4 ? ? | 0 ? ? | 4 ? ? | 0 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 4 ? ? | 0 ? ? | 1 ? ? | 2 ? ? | 0 ? ? | 1 ? ? |
LVDS BLVDS LVPECL ? ? | LVTTL LVCMOS ? ? | TTL CMOS ? ? | TTL CMOS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVTTL LVCMOS ? ? | LVDS ? ? | TTL LVTTL CMOS ? ? | LVDS ? ? | LVTTL ? ? | LVDS LVTTL ? ? | LVDS LVTTL ? ? | LVDS ? ? | CMOS ECL LVCMOS LVDS LVECL LVPECL PECL ? ? | LVTTL ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVTTL ? ? | LVDS ? ? |
CMOS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | TTL LVTTL ? ? | TTL LVTTL ? ? | LVDS ? ? | LVCMOS ? ? | LVDS ? ? | TTL LVTTL ? ? | LVDS ? ? | LVDS LVTTL ? ? | LVDS LVTTL ? ? | LVTTL ? ? | LVTTL ? ? | LVDS ? ? | LVTTL LVCMOS ? ? | LVTTL ? ? | LVDS ? ? | LVTTL ? ? |
400 ? ? | 400 ? ? | 600 ? ? | 600 ? ? | 400 ? ? | 400 ? ? | 400 ? ? | 400 ? ? | 400 ? ? | 400 ? ? | 630 ? ? | 400 150 ? ? | 400 150 ? ? | 400 ? ? | 560 ? ? | 630 ? ? | 500 ? ? | 150 ? ? | 400 ? ? | 400 ? ? |
2 ? ? | 9 ? ? | 8 ? ? | 8 ? ? | 7 ? ? | 8 ? ? | 6 ? ? | 4.5 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 9 ? ? | 12 ? ? | 12 ? ? | 9 ? ? | 15 ? ? | 15 ? ? | 2 ? ? | 8 ? ? | 8 ? ? | 9 ? ? |
Receiver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Transceiver ? ? | Transceiver ? ? | Receiver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? |
-40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? |
SOT-23 ? ? | SOT-23 ? ? | SOIC ? ? | SOIC ? ? | SOIC WSON ? ? | SOIC ? ? | SOIC TSSOP ? ? | SOIC TSSOP ? ? | SOIC TSSOP ? ? | SOIC TSSOP ? ? | SOIC SOT-23 ? ? | SOIC VSSOP ? ? | SOIC TSSOP ? ? | SOIC SOT-23 ? ? | TSSOP ? ? | SOIC TSSOP ? ? | UQFN ? ? | MSOP-PowerPAD SOIC VSSOP ? ? | MSOP-PowerPAD SOIC VSSOP ? ? | SOIC SOT-23 ? ? |
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) See datasheet (WSON) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 10UQFN: 3 mm2: 2 x 1.5(UQFN) ? ? | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? |
5SOT-23 ? ? | 5SOT-23 ? ? | 8SOIC ? ? | 8SOIC ? ? | 8SOIC 8WSON ? ? | 8SOIC ? ? | 16SOIC 16TSSOP ? ? | 16SOIC 16TSSOP ? ? | 16SOIC 16TSSOP ? ? | 16SOIC 16TSSOP ? ? | 5SOT-23 8SOIC ? ? | 8SOIC 8VSSOP ? ? | 14SOIC 14TSSOP ? ? | 5SOT-23 8SOIC ? ? | 16TSSOP ? ? | 16SOIC 16TSSOP ? ? | 10UQFN ? ? | 8MSOP-PowerPAD 8SOIC 8VSSOP ? ? | 8MSOP-PowerPAD 8SOIC 8VSSOP ? ? | 5SOT-23 8SOIC ? ? |
金額:¥6.40843
去購(gòu)買型號(hào):DS90LV012ATMFX/NOPB 封裝:SOT23-5
品牌:TI 描述:400Mbps LVDS 單路高速差動(dòng)接收器
金額:¥3.02275
去購(gòu)買