2024.08.28
深圳會展中心(福田)
AI大模型帶動了云端訓練市場的火熱,且這一應用勢必從云端向端側滲透,才能在更廣闊多元的應用中百花齊放。上至AI訓練所用到的HBM、DDR等高速大容量存儲,再到AI推理、邊緣端需要的GDDR、LPDDR、Nand Flash等存儲,AI帶給存儲在容量、功耗、性能等的極致挑戰(zhàn)。本次論壇將聚焦存儲的新技術新動向,邀請相關存儲廠商的技術專家分享,為廣大工程師提供新的思考維度和更多創(chuàng)新方案。
發(fā)表于 04-07 14:18 ? 2854次 閱讀
發(fā)表于 04-02 18:03 ? 1w次 閱讀
發(fā)表于 03-29 17:42 ? 2771次 閱讀
發(fā)表于 03-29 18:30 ? 6621次 閱讀
發(fā)表于 03-01 00:16 ? 5807次 閱讀
發(fā)表于 01-19 09:54 ? 7355次 閱讀
發(fā)表于 03-29 21:02 ? 2693次 閱讀
發(fā)表于 03-29 00:15 ? 4159次 閱讀
發(fā)表于 03-23 01:09 ? 4217次 閱讀
發(fā)表于 03-14 00:17 ? 4390次 閱讀
發(fā)表于 04-18 15:30 ? 2764次 閱讀
發(fā)表于 04-12 00:05 ? 5810次 閱讀
發(fā)表于 03-21 18:17 ? 5297次 閱讀
發(fā)表于 03-24 17:30 ? 1064次 閱讀
關于本站 | 廣告服務 | 用戶建議 | 版權申明 | 友情鏈接 | 聯(lián)系我們 | 網站地圖
版權所有 ? 深圳華秋電子有限公司 電子發(fā)燒友 ( 電路圖 )
湘ICP備2023018690號