2022.10.30-10.31
深圳國際會展中心(寶安新館)
愛立信預測,中國在2026年將成為全球最大的物聯網市場,市場規(guī)模會達到將近3000億美元,2022年到2026年平均的年復合增長率會達到13.2%。IDC最新調研顯示,從設備類型,個人和家用物聯網設備占據相當大的份額,但是最近三年,傳統物聯網行業(yè)取得穩(wěn)定的增長,比如政府、工業(yè)、交通行業(yè),物聯網設備變得越來越普及。
發(fā)表于 10-04 08:15 ? 1.9w次 閱讀
發(fā)表于 09-05 13:55 ? 3712次 閱讀
發(fā)表于 09-03 00:33 ? 3525次 閱讀
發(fā)表于 08-18 01:11 ? 2280次 閱讀
發(fā)表于 08-08 00:55 ? 2894次 閱讀
發(fā)表于 06-05 02:29 ? 7532次 閱讀
發(fā)表于 10-10 09:51 ? 2489次 閱讀
發(fā)表于 09-27 01:58 ? 3334次 閱讀
發(fā)表于 08-25 14:05 ? 4274次 閱讀
發(fā)表于 08-22 18:12 ? 3365次 閱讀
發(fā)表于 08-09 18:28 ? 2215次 閱讀
發(fā)表于 07-06 02:20 ? 1942次 閱讀
發(fā)表于 07-05 00:09 ? 2870次 閱讀
發(fā)表于 06-15 14:56 ? 5001次 閱讀
發(fā)表于 05-22 00:01 ? 4188次 閱讀
發(fā)表于 05-17 00:12 ? 2807次 閱讀
發(fā)表于 05-10 14:23 ? 2357次 閱讀
發(fā)表于 02-09 09:00 ? 1764次 閱讀
關于本站 | 廣告服務 | 用戶建議 | 版權申明 | 友情鏈接 | 聯系我們 | 網站地圖
版權所有 ? 深圳華秋電子有限公司 電子發(fā)燒友 ( 電路圖 )
湘ICP備2023018690號