工業(yè)自動測試設(shè)備企業(yè)蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 373,294,608.50 | 32.14 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 40,862,057.17 | 44.92 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
26,910,391.67 |
12.24 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -110,046,011.29 | -366.15 |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | 50.00 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.09 | 50.00 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.75 | 減少 0.14 個百分點 |
研發(fā)投入合計 | 82,008,095.62 | 29.43 |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 (%) |
21.97 |
減少 0.46 個百分點 |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產(chǎn) | 5,115,562,056.88 | 5,150,193,613.80 | -0.67 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,578,399,135.00 |
3,531,738,015.87 |
1.32 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
11,548,858.69 |
|
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 |
|
|
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 2,167,719.00 | |
單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 242,216.42 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | 7,128.61 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計 | 13,951,665.50 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
交易性金融資產(chǎn) | -48.81 | 主要為公司結(jié)構(gòu)性存款到期所致 |
應(yīng)收票據(jù) | -93.87 | 主要為公司收到客戶銀行承兌匯票到期所致 |
應(yīng)收款項融資 | 63.34 | 主要為公司經(jīng)營規(guī)模擴大,收到的銀行承兌匯票增加所致 |
預(yù)付款項 | 139.03 | 主要為公司提升生產(chǎn),原材料備庫,預(yù)付材料款所致 |
其他應(yīng)收款 | 80.95 | 主要為公司押金保證金增加所致 |
其他流動資產(chǎn) | -39.01 | 主要為公司預(yù)繳企業(yè)所得稅減少 |
長期待攤費用 | -38.56 | 主要為公司租賃廠房確認(rèn)費用所致 |
其他非流動資產(chǎn) | 222.77 | 主要為公司在建工程及購買固定資產(chǎn)增加預(yù)付款所致 |
應(yīng)付票據(jù) | -30.08 | 主要為公司應(yīng)付票據(jù)到期所致 |
合同負(fù)債 | 64.20 | 主要公司經(jīng)營規(guī)模擴大,預(yù)收款增加所致 |
應(yīng)交稅費 | -68.23 | 主要為公司支付完成上年度企業(yè)所得稅所致 |
其他應(yīng)付款 | -61.39 | 主要為公司其他應(yīng)付款到期確認(rèn)當(dāng)期所致 |
長期借款 | -100.00 | 主要為公司歸還銀行長期借款所致 |
營業(yè)收入 | 32.14 | 主要為公司業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長 |
稅金及附加 | 40.70 | 主要隨收入增長后支付附加稅金增加 |
管理費用 | 33.55 | 主要為公司管理人員增加及本期股份支付增加所致 |
財務(wù)費用 | -192.59 | 主要為公司計提可轉(zhuǎn)債利息所致 |
信用減值損失 | -110.53 | 主要為計提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備所致 |
營業(yè)外收入 | 456.59 | 主要為公司本期政府補助增加所致 |
營業(yè)外支出 | 106.28 | 主要為公司對外捐贈加所致 |
凈利潤 | 44.92 | 主要為公司收入規(guī)模擴大及降低制造成本,控制費用共同所致 |
所得稅費用 | 126.29 | 主要為公司利潤增加后的所得稅費用增加 |
其他綜合收益 | 166.22 | 主要為外幣折算差異影響 |
基本每股收益 | 50.00 | 主要為公司凈利潤增長所致 |
稀釋每股收益 | 50.00 | 主要為公司凈利潤增長所致 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-366.15 |
主要為公司應(yīng)對全球原材料及電子部品短缺和漲價,及應(yīng)對疫情影響,主動增加原材料、電子部品及庫存商品備庫所致 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -140.00 | 主要為公司收回理財?shù)狡诳铐椝?/td> |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 100.00 | 主要為對子公司增資所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 11,957 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 |
前 10 名股東持股情況 |
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
蘇州源華創(chuàng)興投資管理有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
230,976,000 |
52.57 |
230,976,000 |
230,976,000 |
無 |
0 |
|
陳文源 |
境內(nèi)自然人 |
56,516,940 |
12.86 |
56,516,940 |
56,516,940 |
無 |
0 |
|
蘇州源客企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 |
32,481,000 |
7.39 |
32,481,000 |
32,481,000 |
無 |
0 |
|
蘇州源奮企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 |
32,481,000 |
7.39 |
32,481,000 |
32,481,000 |
無 |
0 |
|
李齊花 |
境內(nèi)自然人 |
18,256,172 |
4.15 |
18,256,172 |
18,256,172 |
無 |
0 |
|
陸國初 |
境內(nèi)自然人 |
9,830,246 |
2.24 |
9,830,246 |
9,830,246 |
無 |
0 |
|
張茜 |
境內(nèi)自然人 |
8,445,060 |
1.92 |
8,445,060 |
8,445,060 |
無 |
0 |
|
福建省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-廈門創(chuàng)新興科股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
境內(nèi)非國有法人 |
1,063,462 |
0.24 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|
廈門金恒宇投資管理有限公司-金恒宇榮華一號私募基金 |
其他 |
493,244 |
0.11 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|
浙江銀萬斯特投資管理有限公司-銀萬豐澤精選 2號私募證券投資基金 |
其他 |
410,000 |
0.09 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數(shù)量 |
股份種類及數(shù)量 | ||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
福建省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-廈門創(chuàng)新興科股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
1,063,462 |
人民幣普通股 |
1,063,462 |
|||||
廈門金恒宇投資管理有限公司-金恒宇榮華一號私募基金 |
493,244 |
人民幣普通股 |
493,244 |
|||||
浙江銀萬斯特投資管理有限公司-銀萬豐澤精選 2 號私募證券投資基金 |
410,000 |
人民幣普通股 |
410,000 |
|||||
王輝 | 400,000 | 人民幣普通股 | 400,000 |
朱志偉 | 358,548 | 人民幣普通股 | 358,548 |
王棟 | 281,000 | 人民幣普通股 | 281,000 |
賈永華 | 261,350 | 人民幣普通股 | 261,350 |
BARCLAYS BANK PLC | 241,751 | 人民幣普通股 | 241,751 |
郇國俠 | 238,834 | 人民幣普通股 | 238,834 |
潘旭祥 | 234,075 | 人民幣普通股 | 234,075 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
陳文源先生、張茜女士系夫妻關(guān)系,蘇州源華創(chuàng)興投資管理有限公司系陳文源先生和張茜女士控制的企業(yè),蘇州源客企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、蘇州源奮企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)系陳文源先生控制的企業(yè)。李齊花女士、陸國初先生系夫妻關(guān)系。除上述情況外,報告期內(nèi)公司未收到上述股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的告知函 | ||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
股東廈門金恒宇投資管理有限公司-金恒宇榮華一號私募基金未通過普通證券賬戶持有公司股份,通過信用證券賬戶持有公司股份 493,244股;股東王棟未通過普通證券賬戶持有公司股份,通過信用證券賬戶持有公司股份 281,000 股 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,275,695,183.97 | 1,126,725,085.85 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 351,301,449.32 | 686,301,449.32 |
衍生金融資產(chǎn) | - | - |
應(yīng)收票據(jù) | 242,838.90 | 3,958,872.03 |
應(yīng)收賬款 | 1,046,989,475.63 | 1,086,897,199.01 |
應(yīng)收款項融資 | 7,815,089.74 | 4,784,419.09 |
預(yù)付款項 | 25,666,274.72 | 10,737,689.48 |
應(yīng)收保費 | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 15,879,541.06 | 8,775,459.91 |
其中:應(yīng)收利息 | - | - |
應(yīng)收股利 | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 625,920,296.22 | 494,746,022.14 |
合同資產(chǎn) | 6,183,016.41 | 5,197,289.45 |
持有待售資產(chǎn) | - | - |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | - | - |
其他流動資產(chǎn) | 7,514,923.04 | 12,321,074.63 |
流動資產(chǎn)合計 | 3,363,208,089.01 | 3,440,444,560.91 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | - | - |
其他債權(quán)投資 | - | - |
長期應(yīng)收款 | - | - |
長期股權(quán)投資 | 25,456,540.36 | 25,456,540.36 |
其他權(quán)益工具投資 | - | - |
其他非流動金融資產(chǎn) | 26,904,447.68 | 26,912,697.63 |
投資性房地產(chǎn) | - | - |
固定資產(chǎn) | 381,361,873.82 | 374,377,450.48 |
在建工程 | 378,357,612.07 | 353,858,704.21 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | - | - |
油氣資產(chǎn) | - | - |
使用權(quán)資產(chǎn) | 26,229,936.82 | 28,410,856.93 |
無形資產(chǎn) | 255,529,249.28 | 261,736,685.41 |
開發(fā)支出 | - | - |
商譽 | 601,490,827.25 | 601,490,827.25 |
長期待攤費用 | 2,273,995.23 | 3,701,067.03 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 25,770,601.56 | 24,826,121.13 |
其他非流動資產(chǎn) | 28,978,883.80 | 8,978,102.46 |
非流動資產(chǎn)合計 | 1,752,353,967.87 | 1,709,749,052.89 |
資產(chǎn)總計 | 5,115,562,056.88 | 5,150,193,613.80 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | - | - |
向中央銀行借款 |
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | - | - |
衍生金融負(fù)債 | - | - |
應(yīng)付票據(jù) | 54,631,587.93 | 78,131,999.95 |
應(yīng)付賬款 | 529,764,635.05 | 553,175,690.37 |
預(yù)收款項 | - | 0.00 |
合同負(fù)債 | 54,452,378.66 | 33,163,129.84 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 95,448,700.11 | 99,348,566.44 |
應(yīng)交稅費 | 11,987,681.49 | 37,735,526.99 |
其他應(yīng)付款 | 2,734,478.05 | 7,082,432.66 |
其中:應(yīng)付利息 | - | - |
應(yīng)付股利 | - | - |
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | - | - |
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 11,110,634.55 | 12,572,748.55 |
其他流動負(fù)債 | 1,032,621.61 | 364,058.54 |
流動負(fù)債合計 | 761,162,717.45 | 821,574,153.34 |
非流動負(fù)債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | - | 28,206,061.94 |
應(yīng)付債券 | 716,041,594.55 | 706,890,469.20 |
其中:優(yōu)先股 | - | - |
永續(xù)債 | - | - |
租賃負(fù)債 | 15,145,511.77 | 17,128,368.85 |
長期應(yīng)付款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
長期應(yīng)付職工薪酬 | - | - |
預(yù)計負(fù)債 | - | - |
遞延收益 | 919,417.33 | 1,046,876.02 |
遞延所得稅負(fù)債 | 28,893,680.78 | 28,609,668.58 |
其他非流動負(fù)債 | - | - |
非流動負(fù)債合計 | 776,000,204.43 | 796,881,444.59 |
負(fù)債合計 | 1,537,162,921.88 | 1,618,455,597.93 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 439,386,523.00 | 439,386,523.00 |
其他權(quán)益工具 | 83,559,411.39 | 83,559,411.39 |
其中:優(yōu)先股 | - | - |
永續(xù)債 | - | - |
資本公積 | 2,233,695,036.80 | 2,226,679,354.66 |
減:庫存股 | - | - |
其他綜合收益 | -6,520,049.72 | -5,303,429.54 |
專項儲備 | - | - |
盈余公積 | 89,681,950.88 | 89,681,950.88 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 738,596,262.65 | 697,734,205.48 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 3,578,399,135.00 | 3,531,738,015.87 |
少數(shù)股東權(quán)益 | - | - |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計 | 3,578,399,135.00 | 3,531,738,015.87 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 5,115,562,056.88 | 5,150,193,613.80 |
公司負(fù)責(zé)人:陳文源 主管會計工作負(fù)責(zé)人:程忠 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:程忠
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 373,294,608.50 | 282,490,532.70 |
其中:營業(yè)收入 | 373,294,608.50 | 282,490,532.70 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 338,728,582.11 | 259,986,204.24 |
其中:營業(yè)成本 | 158,749,911.64 | 131,833,799.00 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 4,138,279.17 | 2,941,124.88 |
銷售費用 | 32,211,755.86 | 29,819,773.24 |
管理費用 | 53,905,674.57 | 40,364,729.01 |
研發(fā)費用 | 82,008,095.62 | 63,358,770.86 |
財務(wù)費用 | 7,714,865.25 | -8,331,992.75 |
其中:利息費用 |
利息收入 | 2,038,103.70 | 2,898,203.47 |
加:其他收益 | 3,760,264.55 | |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
652,639.60 | 1,297,442.07 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | - | |
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | - | |
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | - | |
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
1,515,079.40 | 1,654,520.55 |
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
-581,521.12 | 5,524,839.57 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填 列) |
111,807.81 | -15,845.64 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | - | |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 40,024,296.63 | 30,965,285.01 |
加:營業(yè)外收入 | 11,926,805.29 | 2,142,841.80 |
減:營業(yè)外支出 | 264,837.80 | 128,390.59 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 51,686,264.12 | 32,979,736.22 |
減:所得稅費用 | 10,824,206.95 | 4,783,271.67 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 40,862,057.17 | 28,196,464.55 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
40,862,057.17 | 28,196,464.55 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 40,862,057.17 | 28,196,464.55 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -1,216,620.18 | -456,998.66 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -1,216,620.18 | -456,998.66 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 |
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -1,216,620.18 | -456,998.66 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | -1,216,620.18 | -456,998.66 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 39,645,436.99 | 27,739,465.89 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 39,645,436.99 | 27,739,465.89 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.06 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.09 | 0.06 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0.00 元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為:0.00 元。
公司負(fù)責(zé)人:陳文源 主管會計工作負(fù)責(zé)人:程忠 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:程忠
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 480,221,009.92 | 418,545,269.16 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 |
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 15,692,794.58 | 17,495,606.84 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 14,913,756.41 | 2,142,714.07 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 510,827,560.91 | 438,183,590.07 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 403,645,838.28 | 253,533,003.68 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 98,170,632.84 | 89,629,791.40 |
支付的各項稅費 | 50,879,172.83 | 32,128,018.44 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 68,177,928.24 | 21,545,607.59 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 620,873,572.20 | 396,836,421.11 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-110,046,011.29 | 41,347,168.96 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 640,812,881.08 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 2,167,719.00 | 1,297,442.07 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 62,000.00 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,570,995.88 | |
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 646,551,595.96 | 1,359,442.07 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 106,802,381.45 | 67,473,800.37 |
投資支付的現(xiàn)金 | 495,000,000.00 | 45,750,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | - | |
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | |
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 601,802,381.45 | 113,223,800.37 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
44,749,214.51 | -111,864,358.30 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 245,000,000.00 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 245,000,000.00 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 28,206,061.94 | |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 36,848.58 | |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 28,242,910.52 | |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
216,757,089.48 | |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-2,490,194.58 | 1,176,803.81 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 148,970,098.12 | -69,340,385.53 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,116,799,373.34 | 928,048,930.71 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,265,769,471.46 | 858,708,545.18 |
公司負(fù)責(zé)人:陳文源 主管會計工作負(fù)責(zé)人:程忠 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:程忠
來源:華興源創(chuàng)官網(wǎng)
-
自動測試
+關(guān)注
關(guān)注
1文章
100瀏覽量
19127
發(fā)布評論請先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績

NVIDIA 發(fā)布 2026 財年第一季度財務(wù)報告
多家機器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
軟通動力發(fā)布2025年第一季度報告
上汽集團發(fā)布2025年第一季度報告
紫光國微發(fā)布2025年第一季度報告
京東方發(fā)布2025年第一季度報告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績報告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績

評論