完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): 用于 HDMI 接口的 ESD224 低鉗位 4 通道 ESD 保護(hù)器件 數(shù)據(jù)表
ESD224是一款適用于高速應(yīng)用(如USB 3.0和HDMI 2.0)的雙向TVS ESD保護(hù)二極管陣列.ESD224的額定ESD沖擊消散值達(dá)到了解IEC 61000-4-2(4級)國際標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的最高水平.ESD224采用片上差分匹配的串聯(lián)元件提高下行ESD鉗位性能,同時能夠保持高速接口的信號符合性.ESD224片上ESD保護(hù)網(wǎng)絡(luò)提供超低鉗位性能和高差分帶寬,使器件符合HDMI 2.0標(biāo)準(zhǔn),并且為下行HDMI器件提供穩(wěn)健的保護(hù)。
ESD224采用符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的USON-10(DQA)封裝。該封裝采用0.5mm引腳間距,能夠簡化實(shí)現(xiàn)并縮短設(shè)計(jì)時間。
所有商標(biāo)均為其各自所有者的財(cái)產(chǎn)。
? |
---|
Number of Channels (#) |
IO Capacitance (Typ) (pF) |
Breakdown Voltage (Min) (V) |
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV) |
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV) |
Interface |
Features |
Bi-/Uni-Directional |
IO Leakage Current (Max) (nA) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Dynamic Resistance (Typ) (?) |
Clamping Voltage (V) |
Pin/Package |
? |
ESD224 | ESD122 | ESD204 | TPD1E01B04 | TPD1E04U04 | TPD4E02B04 | TPD4E05U06 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 ? ? | 2 ? ? | 4 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
0.5 ? ? | 0.2 ? ? | 0.55 ? ? | 0.18 ? ? | 0.5 ? ? | 0.25 ? ? | 0.5 ? ? |
6.2 ? ? | 5.1 ? ? | 5.5 ? ? | 6.4 ? ? | 5 ? ? | 5.5 ? ? | 6.5 ? ? |
12 ? ? | 18 ? ? | 30 ? ? | 15 ? ? | 16 ? ? | 12 ? ? | 12 ? ? |
15 ? ? | 18 ? ? | 30 ? ? | 17 ? ? | 16 ? ? | 15 ? ? | 15 ? ? |
HDMI 1.4 HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 USB 2.0 USB 3.0 USB Type-C ? ? | HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 SATA/PCIe USB 2.0 USB 3.0 USB Type-C ? ? | Ethernet HDMI 1.4 HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 LVDS USB 2.0 USB 3.0 ? ? | HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 USB 3.0 USB Type-C ? ? | HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 USB 2.0 USB 3.0 USB Type-C ? ? | HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 USB 3.0 USB Type-C ? ? | Ethernet HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 LVDS SATA/PCIe USB 3.0 USB Type-C ? ? |
? | N/A ? ? | ? | 0201 0402 ? ? | 0201 0402 ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? |
Bi-Directional ? ? | Bi-Directional ? ? | Bi-Directional ? ? | Bi-Directional ? ? | Uni-Directional ? ? | Bi-Directional ? ? | Uni-Directional ? ? |
10 ? ? | 10 ? ? | ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
-40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
USON ? ? | X2SON X2SON ? ? | USON ? ? | X1SON X2SON ? ? | X1SON X2SON ? ? | USON ? ? | USON ? ? |
10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON) ? ? | 3X2SON: 1 mm2: .6 x 1(X2SON) 3X2SON: 1 mm2: .6 x 1.3(X2SON) ? ? | 10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON) ? ? | 2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON) 2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON) ? ? | 2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON) 2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON) ? ? | 10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON) ? ? | 10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON) ? ? |
0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.3 ? ? | 0.57 ? ? | 0.25 ? ? | 0.47 ? ? | 0.8 ? ? |
? | ? | ? | 7.0 ? ? | 5.3 ? ? | 6.6 ? ? | 10 ? ? |
10USON ? ? | 3X2SON 3X2SON ? ? | 10USON ? ? | 2X1SON 2X2SON ? ? | 2X1SON 2X2SON ? ? | 10USON ? ? | 10USON ? ? |
型號:ESD224DQAR 封裝:USON10_2.5X1MM
品牌:TI 描述:ESD VRWM=3.6V VBR(Min)=5V VC=7V IPP=2V Ppp=17W USON10_2.5X1MM
金額:¥0.84790
去購買