完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): 帶有集成場效應(yīng)晶體管(FET) 的3A 雙通道同步降壓轉(zhuǎn)換器 數(shù)據(jù)表 (Rev. B)
TPS54394是一款雙路,自適應(yīng)接通時(shí)間D-CAP2?模式同步降壓轉(zhuǎn)換器.TPS54394可幫助系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員通過一個(gè)成本有效的,低組件數(shù)量,和低待機(jī)電流解決方案來完成多種終端設(shè)備的電源總線調(diào)節(jié)器集.TPS54394的主控制環(huán)路采用D-CAP2?模式控制,此控制模式無需外部補(bǔ)償組件即可提供極快的瞬態(tài)響應(yīng)。自適應(yīng)接通時(shí)間控制支持更高負(fù)載狀態(tài)下的脈寬調(diào)制(PWM)模式與輕負(fù)載下的Eco-mode?工作模式之間的無縫轉(zhuǎn)換.Eco-mode?使用TPS54394能夠在適應(yīng)負(fù)載條件下保持高效率.TPS54394也能夠適應(yīng)諸如高分子有機(jī)半導(dǎo)體固體電容器(POSCAP)或者高分子聚合物電容器(SP-CAP)的低等效串聯(lián)電阻(ESR),和超TSP54394采用4.4mm x 5mm 16引腳TSSOP(PWP)封裝和4mm x 4mm 16引腳VQFN(RSA)封裝,額定環(huán)境運(yùn)行溫度范圍為-40°C至85°C。
? |
---|
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
? |
TPS54394 | TPS54294 | TPS542941 | TPS54295 | TPS542951 | TPS54395 | TPS54494 | TPS54495 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? |
18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? |
0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.75 ? ? |
7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? |
3 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 3 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? |
700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? |
1.2 ? ? | 1.3 ? ? | 1.3 ? ? | 1.3 ? ? | 1.3 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? |
Enable Phase Interleaving Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? |
D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? |
85 ? ? | 85 ? ? | 85 ? ? | 85 ? ? | 85 ? ? | 85 ? ? | 85 ? ? | 85 ? ? |
-40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
HTSSOP QFN ? ? | HTSSOP QFN ? ? | HTSSOP QFN ? ? | HTSSOP QFN ? ? | HTSSOP QFN ? ? | HTSSOP QFN ? ? | HTSSOP QFN ? ? | HTSSOP QFN ? ? |
型號:TPS54394PWPR 封裝:HTSSOP16_5X4.4MM_EP
品牌:TI 描述:功能類型:降壓型 輸出類型:可調(diào) 輸入電壓:4.5~18V 輸出電壓:760mV~7V 輸出電流(最大值):3A
金額:¥20.79200
去購買